Harju maakond

Andmed seisuga 05.03.2023 23:42

Detailne hääletamistulemus
Reg nr Kandidaadi nimi Maakond kokku Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Keila linn Kiili vald Kose vald Kuusalu vald Loksa linn Lääne-Harju vald Maardu linn Raasiku vald Rae vald Saku vald Saue vald Viimsi vald
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 2026 52 207 62 107 67 92 85 5 99 32 63 258 154 474 269
139 ANDRES LAISK 272 3 19 3 9 2 7 1 1 7 0 1 13 7 187 12
140 ANDRES KAARMANN 156 1 6 5 7 1 2 34 17 5 0 4 4 6 56 8
141 AIMUR LIIVA 93 0 2 1 2 73 2 0 0 1 0 2 5 3 2 0
142 KADRI TILLEMANN 28 0 2 1 2 0 0 1 0 11 0 2 1 5 3 0
143 ANDO EELMAA 53 1 5 2 4 0 1 1 0 27 0 0 1 2 6 3
144 EERO ALAMAA 49 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 3 37 1 0
145 ALAR MUTLI 11 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 1
146 ANDRUS KAARELSON 49 1 9 1 3 1 0 0 0 1 2 0 21 3 5 2
147 VIRKO RAAGMETS 47 0 3 0 3 2 1 0 0 1 1 1 6 0 23 6
148 ANNE ENSLING 17 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 8 0
149 IVETA TOMERA 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0
150 SIGNE LAAR 48 4 1 0 4 0 3 0 0 2 0 0 1 2 30 1
151 AGU LAIUS 26 0 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 15 2 2 0
152 ARVO VESKIMETS 11 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1
153 VILLE VALLASTE 30 0 0 1 1 9 0 3 0 0 0 2 4 3 1 6
154 ADRIANA JORDAN 39 1 0 0 1 0 0 13 19 1 0 0 0 1 3 0
155 ANN RÄÄMET 12 0 0 0 1 1 0 2 0 4 0 0 0 2 0 2
KOKKU 2978 63 264 80 147 158 114 147 42 162 35 76 345 230 804 311
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 165 5 11 4 5 3 0 1 1 13 86 1 12 4 7 12
244 OLIVER LIIDEMANN 89 1 6 6 3 6 3 0 1 5 3 2 7 8 13 25
245 KAREN KANGRO BURNS 87 2 12 6 4 5 3 3 0 3 1 2 4 10 18 14
246 ERKKI MARKUS 71 3 10 4 7 3 1 3 0 5 1 6 8 5 8 7
247 SUSANNA SAAR 93 3 6 5 8 0 6 11 0 7 3 4 14 7 10 9
248 SIIRI ALBERG 64 5 9 3 3 3 5 2 0 2 3 2 9 3 9 6
249 HAROLD OJA 39 0 4 2 4 2 3 1 0 3 1 0 5 2 2 10
KOKKU 608 19 58 30 34 22 21 21 2 38 98 17 59 39 67 83
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 3617 148 369 148 231 154 197 239 24 232 87 141 391 257 581 418
322 RAIVO AEG 336 18 33 12 26 12 21 26 0 33 2 16 28 24 56 29
323 LAURI VAHTRE 422 12 54 18 37 7 26 27 3 23 6 10 35 30 85 49
324 HEIKI HEPNER 157 3 21 1 11 2 9 4 0 7 0 2 17 27 43 10
325 TANEL OTS 281 4 6 4 6 54 10 10 0 4 2 5 32 106 23 15
326 TARMO KÕUTS 244 6 32 12 11 9 8 22 4 26 6 14 20 21 27 26
327 ARTUR TIGANIK 218 12 17 6 14 8 12 18 22 16 9 12 19 5 35 13
328 GERLI LEHE 387 1 18 13 11 15 10 19 1 8 2 39 146 20 50 34
329 MARI-ANN KELAM 244 5 21 3 13 9 5 13 2 9 5 6 27 12 37 77
330 JAN TREI 80 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 67
331 ERIK SANDLA 86 1 68 0 1 0 1 0 0 5 0 1 2 1 3 3
332 MERIKE KÄVER 104 0 9 1 52 1 1 2 0 9 2 1 4 3 19 0
333 PRIIT PÕLDMÄE 66 0 3 5 1 2 0 2 0 1 0 2 45 1 1 3
334 MARJU AOLAID 67 0 8 3 1 3 1 2 0 0 1 2 3 2 6 35
335 VALDIS TOOMAST 86 1 2 1 3 0 1 1 0 3 4 0 1 1 67 1
336 VILLU KARU 16 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 5 1
337 ANNE EENPALU 74 2 3 4 1 2 1 3 0 1 3 34 2 3 12 3
338 IMRE RAMMUL 40 1 4 4 2 4 2 2 0 5 0 1 5 3 4 3
KOKKU 6525 216 672 238 421 282 305 390 57 386 130 288 779 518 1056 787
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 3206 125 302 114 228 127 143 164 24 163 93 107 432 278 545 361
447 TIIT MARAN 604 20 53 24 48 28 20 27 4 41 16 27 39 50 120 87
448 JÜRI ROSS 103 3 5 33 2 2 1 5 1 7 2 4 8 6 10 14
449 PILLE PETERSOO 230 3 20 7 7 7 9 7 1 2 6 5 16 14 30 96
450 TRIIN TOOMESAAR 589 100 55 11 25 18 22 28 1 14 6 29 78 45 78 79
451 AIVAR JAESKI 48 2 2 3 3 2 0 5 0 3 0 5 6 4 8 5
452 HENRI KASELO 40 2 2 3 2 0 3 3 0 1 0 4 13 5 2 0
453 ANNELI PÄRLIN 223 0 10 1 111 4 1 0 0 56 3 1 7 7 17 5
454 EVE KISLOV 32 0 1 2 1 3 2 0 0 0 8 1 6 2 2 4
455 HARDI VOLMER 207 5 33 11 12 5 12 15 2 8 7 5 21 17 34 20
456 RAIGO MÜNTER 27 0 0 0 0 1 0 3 0 1 15 1 2 3 1 0
457 OTT VALDMA 84 5 2 2 3 1 60 0 0 0 0 3 4 0 2 2
458 VLADISLAV VELIŽANIN 35 1 3 0 4 1 0 1 0 1 5 0 3 4 5 7
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 136 10 9 5 7 4 5 4 2 7 3 5 17 14 23 21
460 HESTIA RINDLA 58 1 11 5 4 0 2 2 0 12 1 3 8 0 2 7
461 JARI PÄRGMA 47 1 11 2 5 2 1 1 0 1 2 0 6 2 4 9
462 MARGIT VÄIKMERI 81 0 4 3 4 1 0 1 0 1 45 1 6 2 8 5
463 TANEL TALVE 251 82 9 5 3 1 38 8 1 5 9 17 19 15 24 15
KOKKU 6001 360 532 231 469 207 319 274 36 323 221 218 691 468 915 737
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 4474 179 369 216 348 154 107 253 33 397 121 134 445 347 894 477
572 SIIM POHLAK 2749 107 212 79 183 122 588 105 14 156 39 88 270 178 375 233
573 RENE KOKK 198 1 16 7 17 3 8 13 1 11 13 5 19 22 42 20
574 KAI RIMMEL 348 20 27 117 10 8 11 10 1 20 13 10 22 11 34 34
575 RUDOLF JEESER 131 5 7 9 7 0 4 3 1 20 12 6 5 9 22 21
576 PAUL PUUSTUSMAA 176 4 18 2 16 36 3 4 1 13 8 6 14 10 28 13
577 HASSO UUETOA 223 6 21 2 12 5 5 5 1 17 6 9 14 71 26 23
578 RAUL SIEM 456 26 13 11 7 6 8 4 1 14 1 132 181 15 27 10
579 KRISTEL MENNING 413 6 44 11 22 12 8 16 0 16 10 8 35 19 38 168
580 JAANUS HÄRMS 280 2 202 1 13 0 1 3 2 14 4 1 7 5 16 9
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 110 2 5 4 6 2 1 3 0 8 7 3 22 20 15 12
582 MATTI SILLA 137 2 13 6 14 6 0 5 0 8 4 2 2 9 60 6
583 MAIT JÄRVIK 44 4 5 2 4 1 0 3 1 8 2 0 3 3 3 5
584 RANNO POOL 93 0 2 2 4 0 0 57 12 4 2 1 3 2 1 3
585 LEO KUNMAN 338 13 22 17 27 17 4 13 3 36 11 11 64 13 43 44
586 HEINO MÄRKS 152 2 8 10 5 2 3 6 0 6 3 2 9 11 73 12
587 KAUPO MÄNNISTE 168 8 21 3 7 4 2 6 0 19 1 9 8 43 30 7
588 PEETER KRALL 121 4 5 6 12 2 10 4 0 13 3 5 8 11 28 10
KOKKU 10611 391 1010 505 714 380 763 513 71 780 260 432 1131 799 1755 1107
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 2843 69 284 117 170 133 103 94 8 130 61 96 410 189 421 558
697 TOOMAS UIBO 1935 59 186 68 124 80 79 99 13 87 36 81 283 180 322 238
698 KÜLLI TAMMUR 1162 15 91 26 87 36 15 31 2 400 14 41 94 72 155 83
699 RAUL-STIG RÄSTA 953 24 92 45 53 39 59 49 6 37 23 39 130 68 136 153
700 SIIRI SISASK 705 27 84 30 41 38 50 27 5 36 15 32 77 53 112 78
701 ATSO MATSALU 311 6 25 17 8 16 5 12 0 8 3 7 43 18 30 113
702 EVELIN AUSMEES 355 6 28 4 8 17 22 3 1 3 3 6 187 8 40 19
703 URMAS KRISTAL 44 4 1 1 3 3 2 2 0 2 1 2 4 6 12 1
704 MERLIN LINDE 492 8 103 24 25 23 17 17 0 10 12 15 60 22 87 69
705 TORMI TABOR 234 5 11 6 9 3 1 2 1 3 1 0 8 14 159 11
706 INES ARNA 235 3 20 10 6 6 11 7 0 9 3 10 43 42 35 30
707 JAAN TEPP 116 1 17 17 3 4 3 10 2 4 1 3 15 10 13 13
708 KAIRE VEINTHAL 197 2 19 8 10 12 1 8 0 7 2 4 17 19 70 18
709 MIHKEL TIKERPALU 198 9 10 3 15 4 7 39 14 28 2 5 15 16 18 13
710 KRISTO MÄGI 54 1 3 3 6 7 3 1 0 4 0 1 1 16 6 2
711 TIMO NIKITIN 333 2 10 2 4 3 195 4 2 2 2 6 57 23 10 11
712 JÜRI LEHTMETS 78 0 12 2 2 7 5 2 0 4 1 5 10 7 14 7
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 1651 39 188 64 105 85 63 81 2 65 32 66 256 115 273 217
KOKKU 11896 280 1184 447 679 516 641 488 56 839 212 419 1710 878 1913 1634
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 26743 730 3155 838 1307 1285 1057 1009 109 1279 519 837 3564 2281 4624 4149
822 MARKO MIHKELSON 2247 53 316 68 98 114 83 81 4 112 40 78 272 225 357 346
823 MART VÕRKLAEV 867 14 34 11 8 31 21 6 0 9 3 29 586 47 42 26
824 AIVAR SÕERD 1109 21 95 40 36 36 23 43 2 48 20 33 86 109 149 368
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 871 26 146 14 28 36 38 24 2 41 24 28 142 60 117 145
826 TIMO SUSLOV 999 3 42 2 648 14 9 3 0 101 1 3 41 21 91 20
827 MARIO KADASTIK 843 14 78 24 40 43 30 15 3 23 8 19 269 87 99 91
828 MERLE PUSSAK 191 3 9 0 1 2 133 4 0 1 1 7 12 3 8 7
829 ANDRUS UMBOJA 446 10 4 340 3 0 2 17 2 4 7 16 18 2 5 16
830 MART EENSALU 309 1 230 4 6 7 7 1 0 3 2 0 7 7 20 14
831 MAARJA METSTAK 375 21 17 6 5 9 4 161 5 3 5 22 38 17 21 41
832 KALLE TOOMET 30 2 5 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2 3 7 5
833 ENA SOODLA 49 0 2 0 2 0 0 0 0 31 0 0 2 1 9 2
834 RIHO JOHANSON 265 0 9 2 13 8 0 1 0 2 3 2 13 9 201 2
835 DORIS LISETT RUDNEVS 86 3 7 0 6 9 1 2 0 3 2 2 15 11 19 6
836 OTT KASURI 135 1 97 0 7 1 5 1 0 8 2 0 7 0 3 3
837 ANNA ÕUEKALLAS 202 2 12 2 3 12 11 5 0 3 2 6 111 8 12 13
838 AIVO RAHU 41 2 6 2 2 1 1 2 0 1 1 0 7 5 8 3
KOKKU 35808 906 4264 1353 2213 1608 1427 1375 127 1673 641 1084 5192 2896 5792 5257
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 5764 234 454 256 361 156 286 239 139 499 526 141 554 361 789 769
947 EVA-MARIA LIIMETS 112 7 9 12 12 3 1 2 0 6 2 5 6 6 27 14
948 SVEN SOIVER 92 1 7 2 13 5 4 10 5 2 3 1 3 6 24 6
949 VLADIMIR ARHIPOV 1058 15 20 33 11 3 1 5 14 20 821 4 31 7 10 63
950 ANNIKA VAIKLA 102 1 3 1 3 1 3 0 0 2 3 0 2 0 0 83
951 JAANUS KALEV 107 79 2 0 2 1 6 1 1 0 0 10 2 1 1 1
952 KATRIN ANTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
953 OLEG TŠUBAROV 213 6 23 3 11 5 17 2 2 33 39 5 16 3 15 33
954 ENE LILL 36 0 1 3 0 0 0 0 1 2 2 1 3 3 1 19
955 ILJA BAN 220 11 23 9 14 1 0 0 4 14 41 0 23 4 8 68
956 ROBERT ANTROPOV 76 1 27 4 4 1 1 0 1 4 10 0 4 3 4 12
957 OKSANA JÕE 149 0 6 0 78 1 0 0 6 34 11 0 1 2 6 4
958 EINGARD TOPS 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 9
959 SULIKO LIIV 16 0 6 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 3 0 2
960 NATALIA MALLEUS 154 8 22 8 9 3 1 2 5 10 31 3 21 2 12 17
961 ANDRES KOLLIST 11 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 3
962 ANDRES KALVIK 31 0 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 15 1 3 3
963 RAIVO UUKKIVI 215 2 1 5 2 5 1 3 2 2 2 40 135 3 5 7
KOKKU 8373 367 607 338 523 186 323 264 180 634 1494 210 818 406 909 1114
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 281 13 18 20 7 5 1 1 9 21 101 3 24 6 20 32
1048 STEPAN ROMANOV 932 40 59 40 41 17 5 3 30 125 346 8 69 9 45 95
KOKKU 1213 53 77 60 48 22 6 4 39 146 447 11 93 15 65 127
Üksikkandidaadid
1060 ALAR KOOKMAA 25 0 2 1 3 1 0 0 2 3 2 0 3 1 5 2
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 591 22 68 30 40 24 52 34 7 39 5 21 59 38 93 59
1067 VELLO KOOKMAA 26 1 3 0 6 0 2 3 1 2 1 0 1 0 3 3
KOKKU 642 23 73 31 49 25 54 37 10 44 8 21 63 39 101 64
KÕIK KOKKU 84655 2678 8741 3313 5297 3406 3973 3513 620 5025 3546 2776 10881 6288 13377 11221
Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 44
Jaoskondi kokku: 44
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.