Rae vald

Andmed seisuga 05.03.2023 23:19

Detailne hääletamistulemus
Reg nr Kandidaadi nimi Kokku P E J1 J2 J3 J4 J5
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 258 84 174 32 20 4 6 22
139 ANDRES LAISK 13 2 11 0 2 0 0 0
140 ANDRES KAARMANN 4 0 4 0 0 0 0 0
141 AIMUR LIIVA 5 1 4 1 0 0 0 0
142 KADRI TILLEMANN 1 1 0 1 0 0 0 0
143 ANDO EELMAA 1 1 0 0 0 0 0 1
144 EERO ALAMAA 3 0 3 0 0 0 0 0
145 ALAR MUTLI 1 0 1 0 0 0 0 0
146 ANDRUS KAARELSON 21 2 19 0 2 0 0 0
147 VIRKO RAAGMETS 6 3 3 3 0 0 0 0
148 ANNE ENSLING 3 1 2 1 0 0 0 0
149 IVETA TOMERA 8 1 7 0 1 0 0 0
150 SIGNE LAAR 1 1 0 0 1 0 0 0
151 AGU LAIUS 15 6 9 1 2 2 1 0
152 ARVO VESKIMETS 1 0 1 0 0 0 0 0
153 VILLE VALLASTE 4 1 3 0 1 0 0 0
154 ADRIANA JORDAN 0 0 0 0 0 0 0 0
155 ANN RÄÄMET 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimekiri kokku 345 104 241 39 29 6 7 23
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 12 4 8 1 2 0 0 1
244 OLIVER LIIDEMANN 7 6 1 3 0 0 2 1
245 KAREN KANGRO BURNS 4 2 2 0 2 0 0 0
246 ERKKI MARKUS 8 3 5 3 0 0 0 0
247 SUSANNA SAAR 14 8 6 1 1 0 6 0
248 SIIRI ALBERG 9 3 6 2 1 0 0 0
249 HAROLD OJA 5 2 3 0 0 1 0 1
Nimekiri kokku 59 28 31 10 6 1 8 3
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 391 169 222 62 45 23 11 28
322 RAIVO AEG 28 14 14 8 1 0 0 5
323 LAURI VAHTRE 35 9 26 5 1 3 0 0
324 HEIKI HEPNER 17 6 11 2 2 0 1 1
325 TANEL OTS 32 18 14 13 1 1 1 2
326 TARMO KÕUTS 20 9 11 7 2 0 0 0
327 ARTUR TIGANIK 19 7 12 2 1 2 0 2
328 GERLI LEHE 146 76 70 28 6 5 32 5
329 MARI-ANN KELAM 27 12 15 3 6 1 0 2
330 JAN TREI 1 0 1 0 0 0 0 0
331 ERIK SANDLA 2 2 0 0 0 1 0 1
332 MERIKE KÄVER 4 1 3 0 1 0 0 0
333 PRIIT PÕLDMÄE 45 23 22 15 1 2 0 5
334 MARJU AOLAID 3 1 2 0 1 0 0 0
335 VALDIS TOOMAST 1 0 1 0 0 0 0 0
336 VILLU KARU 1 0 1 0 0 0 0 0
337 ANNE EENPALU 2 1 1 0 1 0 0 0
338 IMRE RAMMUL 5 0 5 0 0 0 0 0
Nimekiri kokku 779 348 431 145 69 38 45 51
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 432 138 294 42 38 14 14 30
447 TIIT MARAN 39 13 26 5 2 0 0 6
448 JÜRI ROSS 8 5 3 3 0 2 0 0
449 PILLE PETERSOO 16 1 15 0 1 0 0 0
450 TRIIN TOOMESAAR 78 18 60 6 5 4 0 3
451 AIVAR JAESKI 6 3 3 0 1 0 0 2
452 HENRI KASELO 13 7 6 4 3 0 0 0
453 ANNELI PÄRLIN 7 1 6 0 0 0 0 1
454 EVE KISLOV 6 4 2 0 2 0 0 2
455 HARDI VOLMER 21 9 12 1 3 0 1 4
456 RAIGO MÜNTER 2 1 1 0 0 1 0 0
457 OTT VALDMA 4 3 1 2 0 0 1 0
458 VLADISLAV VELIŽANIN 3 1 2 0 0 0 1 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 17 4 13 1 0 2 0 1
460 HESTIA RINDLA 8 4 4 3 1 0 0 0
461 JARI PÄRGMA 6 2 4 1 1 0 0 0
462 MARGIT VÄIKMERI 6 2 4 1 0 0 0 1
463 TANEL TALVE 19 9 10 1 2 4 1 1
Nimekiri kokku 691 225 466 70 59 27 18 51
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 445 301 144 115 81 36 25 44
572 SIIM POHLAK 270 194 76 75 42 25 30 22
573 RENE KOKK 19 11 8 6 2 1 1 1
574 KAI RIMMEL 22 16 6 3 4 5 3 1
575 RUDOLF JEESER 5 2 3 0 0 0 1 1
576 PAUL PUUSTUSMAA 14 8 6 4 2 0 1 1
577 HASSO UUETOA 14 10 4 3 4 1 0 2
578 RAUL SIEM 181 142 39 97 13 8 15 9
579 KRISTEL MENNING 35 20 15 8 5 2 1 4
580 JAANUS HÄRMS 7 5 2 4 1 0 0 0
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 22 19 3 4 3 0 10 2
582 MATTI SILLA 2 2 0 0 1 1 0 0
583 MAIT JÄRVIK 3 2 1 1 1 0 0 0
584 RANNO POOL 3 1 2 1 0 0 0 0
585 LEO KUNMAN 64 47 17 18 7 11 7 4
586 HEINO MÄRKS 9 4 5 2 1 1 0 0
587 KAUPO MÄNNISTE 8 7 1 2 1 0 3 1
588 PEETER KRALL 8 6 2 2 4 0 0 0
Nimekiri kokku 1131 797 334 345 172 91 97 92
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 410 118 292 39 33 8 4 34
697 TOOMAS UIBO 283 80 203 36 19 8 8 9
698 KÜLLI TAMMUR 94 21 73 5 7 0 0 9
699 RAUL-STIG RÄSTA 130 36 94 13 14 3 1 5
700 SIIRI SISASK 77 27 50 9 9 1 6 2
701 ATSO MATSALU 43 10 33 6 0 0 0 4
702 EVELIN AUSMEES 187 55 132 12 25 1 3 14
703 URMAS KRISTAL 4 1 3 1 0 0 0 0
704 MERLIN LINDE 60 16 44 7 3 1 2 3
705 TORMI TABOR 8 1 7 0 0 0 0 1
706 INES ARNA 43 7 36 3 0 2 1 1
707 JAAN TEPP 15 7 8 3 3 0 0 1
708 KAIRE VEINTHAL 17 3 14 0 0 0 0 3
709 MIHKEL TIKERPALU 15 2 13 0 2 0 0 0
710 KRISTO MÄGI 1 0 1 0 0 0 0 0
711 TIMO NIKITIN 57 23 34 13 1 1 5 3
712 JÜRI LEHTMETS 10 4 6 1 0 1 0 2
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 256 60 196 22 15 4 5 14
Nimekiri kokku 1710 471 1239 170 131 30 35 105
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 3564 741 2823 294 219 62 36 130
822 MARKO MIHKELSON 272 55 217 19 14 5 3 14
823 MART VÕRKLAEV 586 171 415 84 31 9 20 27
824 AIVAR SÕERD 86 15 71 3 1 2 4 5
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 142 34 108 13 14 1 1 5
826 TIMO SUSLOV 41 15 26 8 4 1 2 0
827 MARIO KADASTIK 269 54 215 16 18 1 1 18
828 MERLE PUSSAK 12 1 11 1 0 0 0 0
829 ANDRUS UMBOJA 18 4 14 0 0 3 0 1
830 MART EENSALU 7 2 5 1 1 0 0 0
831 MAARJA METSTAK 38 8 30 6 1 0 0 1
832 KALLE TOOMET 2 1 1 0 0 0 1 0
833 ENA SOODLA 2 1 1 0 0 1 0 0
834 RIHO JOHANSON 13 3 10 0 1 0 0 2
835 DORIS LISETT RUDNEVS 15 4 11 1 2 1 0 0
836 OTT KASURI 7 2 5 1 0 0 1 0
837 ANNA ÕUEKALLAS 111 27 84 11 5 3 4 4
838 AIVO RAHU 7 3 4 0 0 1 0 2
Nimekiri kokku 5192 1141 4051 458 311 90 73 209
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 554 300 254 112 62 42 49 35
947 EVA-MARIA LIIMETS 6 2 4 2 0 0 0 0
948 SVEN SOIVER 3 2 1 1 1 0 0 0
949 VLADIMIR ARHIPOV 31 17 14 5 3 8 0 1
950 ANNIKA VAIKLA 2 0 2 0 0 0 0 0
951 JAANUS KALEV 2 1 1 0 0 0 0 1
952 KATRIN ANTO 0 0 0 0 0 0 0 0
953 OLEG TŠUBAROV 16 9 7 3 1 1 1 3
954 ENE LILL 3 1 2 0 0 1 0 0
955 ILJA BAN 23 10 13 5 4 0 0 1
956 ROBERT ANTROPOV 4 2 2 0 2 0 0 0
957 OKSANA JÕE 1 0 1 0 0 0 0 0
958 EINGARD TOPS 1 0 1 0 0 0 0 0
959 SULIKO LIIV 1 1 0 1 0 0 0 0
960 NATALIA MALLEUS 21 10 11 2 2 1 1 4
961 ANDRES KOLLIST 0 0 0 0 0 0 0 0
962 ANDRES KALVIK 15 10 5 0 9 0 0 1
963 RAIVO UUKKIVI 135 85 50 64 7 3 4 7
Nimekiri kokku 818 450 368 195 91 56 55 53
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 24 20 4 6 4 3 5 2
1048 STEPAN ROMANOV 69 53 16 4 14 9 15 11
Nimekiri kokku 93 73 20 10 18 12 20 13
Üksikkandidaadid
1060 ALAR KOOKMAA 3 3 0 0 1 0 0 2
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 59 22 37 8 2 0 5 7
1067 VELLO KOOKMAA 1 1 0 0 0 0 1 0
Nimekiri kokku 63 26 37 8 3 0 6 9

Kehtivaid hääli kokku 10881 3663 7218 1450 889 351 364 609
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled) 10911 3693 7218 1458 899 355 370 611
Valijaid kokku 14167

* Sisaldab ainult elukohajärgses ringkonnas hääletanud valijate hääli.

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled, J – valimisjaoskond

Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 5
Jaoskondi kokku: 5
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.