Maardu linn

Andmed seisuga 05.03.2023 23:19

Detailne hääletamistulemus
Reg nr Kandidaadi nimi Kokku P E J1 J2 J3
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 32 9 23 2 2 5
139 ANDRES LAISK 0 0 0 0 0 0
140 ANDRES KAARMANN 0 0 0 0 0 0
141 AIMUR LIIVA 0 0 0 0 0 0
142 KADRI TILLEMANN 0 0 0 0 0 0
143 ANDO EELMAA 0 0 0 0 0 0
144 EERO ALAMAA 0 0 0 0 0 0
145 ALAR MUTLI 0 0 0 0 0 0
146 ANDRUS KAARELSON 2 1 1 0 0 1
147 VIRKO RAAGMETS 1 1 0 0 1 0
148 ANNE ENSLING 0 0 0 0 0 0
149 IVETA TOMERA 0 0 0 0 0 0
150 SIGNE LAAR 0 0 0 0 0 0
151 AGU LAIUS 0 0 0 0 0 0
152 ARVO VESKIMETS 0 0 0 0 0 0
153 VILLE VALLASTE 0 0 0 0 0 0
154 ADRIANA JORDAN 0 0 0 0 0 0
155 ANN RÄÄMET 0 0 0 0 0 0
Nimekiri kokku 35 11 24 2 3 6
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 86 70 16 22 32 16
244 OLIVER LIIDEMANN 3 2 1 0 0 2
245 KAREN KANGRO BURNS 1 0 1 0 0 0
246 ERKKI MARKUS 1 0 1 0 0 0
247 SUSANNA SAAR 3 1 2 0 0 1
248 SIIRI ALBERG 3 3 0 0 1 2
249 HAROLD OJA 1 0 1 0 0 0
Nimekiri kokku 98 76 22 22 33 21
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 87 32 55 3 9 20
322 RAIVO AEG 2 2 0 0 1 1
323 LAURI VAHTRE 6 2 4 1 0 1
324 HEIKI HEPNER 0 0 0 0 0 0
325 TANEL OTS 2 2 0 0 0 2
326 TARMO KÕUTS 6 2 4 0 0 2
327 ARTUR TIGANIK 9 7 2 0 3 4
328 GERLI LEHE 2 1 1 0 0 1
329 MARI-ANN KELAM 5 3 2 0 1 2
330 JAN TREI 1 1 0 0 1 0
331 ERIK SANDLA 0 0 0 0 0 0
332 MERIKE KÄVER 2 0 2 0 0 0
333 PRIIT PÕLDMÄE 0 0 0 0 0 0
334 MARJU AOLAID 1 0 1 0 0 0
335 VALDIS TOOMAST 4 1 3 0 0 1
336 VILLU KARU 0 0 0 0 0 0
337 ANNE EENPALU 3 0 3 0 0 0
338 IMRE RAMMUL 0 0 0 0 0 0
Nimekiri kokku 130 53 77 4 15 34
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 93 41 52 12 6 23
447 TIIT MARAN 16 9 7 1 1 7
448 JÜRI ROSS 2 1 1 0 0 1
449 PILLE PETERSOO 6 1 5 0 0 1
450 TRIIN TOOMESAAR 6 1 5 0 0 1
451 AIVAR JAESKI 0 0 0 0 0 0
452 HENRI KASELO 0 0 0 0 0 0
453 ANNELI PÄRLIN 3 1 2 0 1 0
454 EVE KISLOV 8 3 5 0 1 2
455 HARDI VOLMER 7 3 4 0 0 3
456 RAIGO MÜNTER 15 5 10 0 2 3
457 OTT VALDMA 0 0 0 0 0 0
458 VLADISLAV VELIŽANIN 5 2 3 2 0 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 3 1 2 0 1 0
460 HESTIA RINDLA 1 0 1 0 0 0
461 JARI PÄRGMA 2 0 2 0 0 0
462 MARGIT VÄIKMERI 45 22 23 1 16 5
463 TANEL TALVE 9 3 6 0 2 1
Nimekiri kokku 221 93 128 16 30 47
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 121 82 39 20 25 37
572 SIIM POHLAK 39 27 12 9 2 16
573 RENE KOKK 13 9 4 4 1 4
574 KAI RIMMEL 13 7 6 1 2 4
575 RUDOLF JEESER 12 11 1 4 0 7
576 PAUL PUUSTUSMAA 8 7 1 1 0 6
577 HASSO UUETOA 6 3 3 0 1 2
578 RAUL SIEM 1 1 0 0 0 1
579 KRISTEL MENNING 10 4 6 2 0 2
580 JAANUS HÄRMS 4 2 2 0 1 1
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 7 6 1 1 2 3
582 MATTI SILLA 4 0 4 0 0 0
583 MAIT JÄRVIK 2 2 0 0 0 2
584 RANNO POOL 2 1 1 0 0 1
585 LEO KUNMAN 11 11 0 3 0 8
586 HEINO MÄRKS 3 2 1 0 1 1
587 KAUPO MÄNNISTE 1 0 1 0 0 0
588 PEETER KRALL 3 2 1 0 0 2
Nimekiri kokku 260 177 83 45 35 97
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 61 19 42 5 3 11
697 TOOMAS UIBO 36 6 30 1 2 3
698 KÜLLI TAMMUR 14 4 10 2 1 1
699 RAUL-STIG RÄSTA 23 6 17 0 2 4
700 SIIRI SISASK 15 7 8 0 5 2
701 ATSO MATSALU 3 2 1 0 1 1
702 EVELIN AUSMEES 3 2 1 0 1 1
703 URMAS KRISTAL 1 1 0 0 1 0
704 MERLIN LINDE 12 4 8 0 4 0
705 TORMI TABOR 1 0 1 0 0 0
706 INES ARNA 3 0 3 0 0 0
707 JAAN TEPP 1 1 0 0 0 1
708 KAIRE VEINTHAL 2 0 2 0 0 0
709 MIHKEL TIKERPALU 2 1 1 0 1 0
710 KRISTO MÄGI 0 0 0 0 0 0
711 TIMO NIKITIN 2 1 1 0 0 1
712 JÜRI LEHTMETS 1 0 1 0 0 0
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 32 6 26 1 1 4
Nimekiri kokku 212 60 152 9 22 29
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 519 115 404 23 27 65
822 MARKO MIHKELSON 40 13 27 4 3 6
823 MART VÕRKLAEV 3 1 2 0 0 1
824 AIVAR SÕERD 20 3 17 0 2 1
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 24 7 17 1 0 6
826 TIMO SUSLOV 1 0 1 0 0 0
827 MARIO KADASTIK 8 2 6 1 1 0
828 MERLE PUSSAK 1 0 1 0 0 0
829 ANDRUS UMBOJA 7 4 3 0 1 3
830 MART EENSALU 2 0 2 0 0 0
831 MAARJA METSTAK 5 0 5 0 0 0
832 KALLE TOOMET 1 0 1 0 0 0
833 ENA SOODLA 0 0 0 0 0 0
834 RIHO JOHANSON 3 0 3 0 0 0
835 DORIS LISETT RUDNEVS 2 2 0 0 0 2
836 OTT KASURI 2 0 2 0 0 0
837 ANNA ÕUEKALLAS 2 0 2 0 0 0
838 AIVO RAHU 1 1 0 0 0 1
Nimekiri kokku 641 148 493 29 34 85
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 526 363 163 141 98 124
947 EVA-MARIA LIIMETS 2 0 2 0 0 0
948 SVEN SOIVER 3 1 2 0 1 0
949 VLADIMIR ARHIPOV 821 657 164 258 157 242
950 ANNIKA VAIKLA 3 1 2 0 0 1
951 JAANUS KALEV 0 0 0 0 0 0
952 KATRIN ANTO 0 0 0 0 0 0
953 OLEG TŠUBAROV 39 29 10 15 2 12
954 ENE LILL 2 2 0 0 0 2
955 ILJA BAN 41 26 15 12 2 12
956 ROBERT ANTROPOV 10 7 3 3 2 2
957 OKSANA JÕE 11 6 5 2 1 3
958 EINGARD TOPS 2 1 1 0 1 0
959 SULIKO LIIV 1 0 1 0 0 0
960 NATALIA MALLEUS 31 25 6 6 12 7
961 ANDRES KOLLIST 0 0 0 0 0 0
962 ANDRES KALVIK 0 0 0 0 0 0
963 RAIVO UUKKIVI 2 1 1 1 0 0
Nimekiri kokku 1494 1119 375 438 276 405
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 101 85 16 32 25 28
1048 STEPAN ROMANOV 346 299 47 117 77 105
Nimekiri kokku 447 384 63 149 102 133
Üksikkandidaadid
1060 ALAR KOOKMAA 2 1 1 0 1 0
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 5 2 3 0 0 2
1067 VELLO KOOKMAA 1 0 1 0 0 0
Nimekiri kokku 8 3 5 0 1 2

Kehtivaid hääli kokku 3546 2124 1422 714 551 859
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled) 3589 2167 1422 724 562 881
Valijaid kokku 6956

* Sisaldab ainult elukohajärgses ringkonnas hääletanud valijate hääli.

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled, J – valimisjaoskond

Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 3
Jaoskondi kokku: 3
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.