Kiili vald

Andmed seisuga 05.03.2023 23:19

Detailne hääletamistulemus
Reg nr Kandidaadi nimi Kokku P E J1
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 67 20 47 20
139 ANDRES LAISK 2 0 2 0
140 ANDRES KAARMANN 1 0 1 0
141 AIMUR LIIVA 73 32 41 32
142 KADRI TILLEMANN 0 0 0 0
143 ANDO EELMAA 0 0 0 0
144 EERO ALAMAA 1 1 0 1
145 ALAR MUTLI 0 0 0 0
146 ANDRUS KAARELSON 1 0 1 0
147 VIRKO RAAGMETS 2 0 2 0
148 ANNE ENSLING 0 0 0 0
149 IVETA TOMERA 0 0 0 0
150 SIGNE LAAR 0 0 0 0
151 AGU LAIUS 0 0 0 0
152 ARVO VESKIMETS 1 1 0 1
153 VILLE VALLASTE 9 3 6 3
154 ADRIANA JORDAN 0 0 0 0
155 ANN RÄÄMET 1 0 1 0
Nimekiri kokku 158 57 101 57
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 3 1 2 1
244 OLIVER LIIDEMANN 6 1 5 1
245 KAREN KANGRO BURNS 5 1 4 1
246 ERKKI MARKUS 3 0 3 0
247 SUSANNA SAAR 0 0 0 0
248 SIIRI ALBERG 3 0 3 0
249 HAROLD OJA 2 1 1 1
Nimekiri kokku 22 4 18 4
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 154 62 92 62
322 RAIVO AEG 12 3 9 3
323 LAURI VAHTRE 7 1 6 1
324 HEIKI HEPNER 2 2 0 2
325 TANEL OTS 54 29 25 29
326 TARMO KÕUTS 9 5 4 5
327 ARTUR TIGANIK 8 5 3 5
328 GERLI LEHE 15 2 13 2
329 MARI-ANN KELAM 9 1 8 1
330 JAN TREI 0 0 0 0
331 ERIK SANDLA 0 0 0 0
332 MERIKE KÄVER 1 1 0 1
333 PRIIT PÕLDMÄE 2 2 0 2
334 MARJU AOLAID 3 1 2 1
335 VALDIS TOOMAST 0 0 0 0
336 VILLU KARU 0 0 0 0
337 ANNE EENPALU 2 1 1 1
338 IMRE RAMMUL 4 3 1 3
Nimekiri kokku 282 118 164 118
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 127 38 89 38
447 TIIT MARAN 28 7 21 7
448 JÜRI ROSS 2 2 0 2
449 PILLE PETERSOO 7 2 5 2
450 TRIIN TOOMESAAR 18 6 12 6
451 AIVAR JAESKI 2 2 0 2
452 HENRI KASELO 0 0 0 0
453 ANNELI PÄRLIN 4 2 2 2
454 EVE KISLOV 3 2 1 2
455 HARDI VOLMER 5 0 5 0
456 RAIGO MÜNTER 1 1 0 1
457 OTT VALDMA 1 1 0 1
458 VLADISLAV VELIŽANIN 1 0 1 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 4 0 4 0
460 HESTIA RINDLA 0 0 0 0
461 JARI PÄRGMA 2 0 2 0
462 MARGIT VÄIKMERI 1 0 1 0
463 TANEL TALVE 1 1 0 1
Nimekiri kokku 207 64 143 64
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 154 97 57 97
572 SIIM POHLAK 122 89 33 89
573 RENE KOKK 3 0 3 0
574 KAI RIMMEL 8 4 4 4
575 RUDOLF JEESER 0 0 0 0
576 PAUL PUUSTUSMAA 36 20 16 20
577 HASSO UUETOA 5 1 4 1
578 RAUL SIEM 6 4 2 4
579 KRISTEL MENNING 12 5 7 5
580 JAANUS HÄRMS 0 0 0 0
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 2 1 1 1
582 MATTI SILLA 6 3 3 3
583 MAIT JÄRVIK 1 0 1 0
584 RANNO POOL 0 0 0 0
585 LEO KUNMAN 17 8 9 8
586 HEINO MÄRKS 2 2 0 2
587 KAUPO MÄNNISTE 4 4 0 4
588 PEETER KRALL 2 1 1 1
Nimekiri kokku 380 239 141 239
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 133 30 103 30
697 TOOMAS UIBO 80 21 59 21
698 KÜLLI TAMMUR 36 6 30 6
699 RAUL-STIG RÄSTA 39 13 26 13
700 SIIRI SISASK 38 15 23 15
701 ATSO MATSALU 16 2 14 2
702 EVELIN AUSMEES 17 4 13 4
703 URMAS KRISTAL 3 1 2 1
704 MERLIN LINDE 23 3 20 3
705 TORMI TABOR 3 0 3 0
706 INES ARNA 6 1 5 1
707 JAAN TEPP 4 0 4 0
708 KAIRE VEINTHAL 12 3 9 3
709 MIHKEL TIKERPALU 4 1 3 1
710 KRISTO MÄGI 7 3 4 3
711 TIMO NIKITIN 3 1 2 1
712 JÜRI LEHTMETS 7 2 5 2
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 85 23 62 23
Nimekiri kokku 516 129 387 129
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 1285 269 1016 269
822 MARKO MIHKELSON 114 21 93 21
823 MART VÕRKLAEV 31 5 26 5
824 AIVAR SÕERD 36 9 27 9
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 36 8 28 8
826 TIMO SUSLOV 14 4 10 4
827 MARIO KADASTIK 43 8 35 8
828 MERLE PUSSAK 2 0 2 0
829 ANDRUS UMBOJA 0 0 0 0
830 MART EENSALU 7 1 6 1
831 MAARJA METSTAK 9 0 9 0
832 KALLE TOOMET 0 0 0 0
833 ENA SOODLA 0 0 0 0
834 RIHO JOHANSON 8 3 5 3
835 DORIS LISETT RUDNEVS 9 2 7 2
836 OTT KASURI 1 0 1 0
837 ANNA ÕUEKALLAS 12 3 9 3
838 AIVO RAHU 1 0 1 0
Nimekiri kokku 1608 333 1275 333
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 156 79 77 79
947 EVA-MARIA LIIMETS 3 1 2 1
948 SVEN SOIVER 5 3 2 3
949 VLADIMIR ARHIPOV 3 2 1 2
950 ANNIKA VAIKLA 1 1 0 1
951 JAANUS KALEV 1 0 1 0
952 KATRIN ANTO 0 0 0 0
953 OLEG TŠUBAROV 5 2 3 2
954 ENE LILL 0 0 0 0
955 ILJA BAN 1 1 0 1
956 ROBERT ANTROPOV 1 1 0 1
957 OKSANA JÕE 1 1 0 1
958 EINGARD TOPS 0 0 0 0
959 SULIKO LIIV 0 0 0 0
960 NATALIA MALLEUS 3 1 2 1
961 ANDRES KOLLIST 0 0 0 0
962 ANDRES KALVIK 1 1 0 1
963 RAIVO UUKKIVI 5 3 2 3
Nimekiri kokku 186 96 90 96
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 5 3 2 3
1048 STEPAN ROMANOV 17 15 2 15
Nimekiri kokku 22 18 4 18
Üksikkandidaadid
1060 ALAR KOOKMAA 1 0 1 0
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 24 8 16 8
1067 VELLO KOOKMAA 0 0 0 0
Nimekiri kokku 25 8 17 8

Kehtivaid hääli kokku 3406 1066 2340 1066
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled) 3413 1073 2340 1073
Valijaid kokku 4305

* Sisaldab ainult elukohajärgses ringkonnas hääletanud valijate hääli.

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled, J – valimisjaoskond

Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 1
Jaoskondi kokku: 1
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.