Valimisringkond nr 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Valimisringkond nr 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Valimisringkond nr 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Valimisringkond nr 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Valimisringkond nr 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Valimisringkond nr 6
Lääne-Virumaa
Valimisringkond nr 7
Ida-Virumaa
Valimisringkond nr 8
Järva- ja Viljandimaa
Valimisringkond nr 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Valimisringkond nr 10
Tartu linn
Valimisringkond nr 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Valimisringkond nr 12
Pärnumaa
Andmed seisuga 06.03.2023 00:57
| Üksused | Valijaid | Hääletanuid | Protsent |
|---|---|---|---|
| Mustamäe linnaosa | 42104 | 13755 | 66.1 |
| Nõmme linnaosa | 26981 | 8303 | 76.9 |
| Välisriigid | 5185 | 146 | 2.8 |
| Väljaspool valimisringkonda | 1990 | ||
| E-hääled* | 27112 | ||
| Kokku | 74270 | 51306 | 69.1 |
| Kvoot 51062 / 8 = 6382.7500 | |||
| Erakond | Hääli kokku | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erakond Parempoolsed | 1073 | 173 | 201 | 2 | 34 | 663 |
| Erakond Eestimaa Rohelised | 584 | 125 | 88 | 1 | 22 | 348 |
| ISAMAA Erakond | 3303 | 713 | 763 | 10 | 163 | 1654 |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 4559 | 781 | 708 | 13 | 169 | 2888 |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 5952 | 2180 | 1800 | 56 | 301 | 1615 |
| Erakond Eesti 200 | 7262 | 1174 | 1045 | 10 | 215 | 4818 |
| Eesti Reformierakond | 17729 | 2494 | 2383 | 44 | 537 | 12271 |
| Eesti Keskerakond | 9650 | 5383 | 1120 | 6 | 468 | 2673 |
| EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | 950 | 599 | 123 | 1 | 45 | 182 |
| Kõik kokku | 51062 | 13622 | 8231 | 143 | 1954 | 27112 |
Erakond Parempoolsed
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | SIIM VALMAR KIISLER | 531 | 101 | 93 | 1 | 18 | 318 |
| 129 | INDREK LUBERG | 194 | 20 | 32 | 1 | 7 | 134 |
| 130 | ÜLLE MITT | 100 | 17 | 26 | 0 | 2 | 55 |
| 135 | TÕNU PIHELGAS | 64 | 7 | 12 | 0 | 2 | 43 |
| 133 | MARGIT LEERIMAA | 59 | 6 | 16 | 0 | 0 | 37 |
| 131 | JORMA PUUSAAG | 53 | 12 | 16 | 0 | 3 | 22 |
| 134 | RAUL ENNUS | 40 | 5 | 3 | 0 | 1 | 31 |
| 137 | RUDOLF KASPER NARUSKI | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 136 | OIVI NÕMMERGA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 132 | IMRE MIGUEL KAJU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku 0.1681 kvooti | 1073 | 173 | 201 | 2 | 34 | 663 | |
Erakond Eestimaa Rohelised
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | HELINA TILK | 265 | 53 | 48 | 0 | 11 | 153 |
| 240 | KATRIN JÕGISAAR | 142 | 28 | 14 | 0 | 4 | 96 |
| 242 | EGLE OLESK | 112 | 22 | 16 | 1 | 5 | 68 |
| 241 | JANEK JÕGISAAR | 65 | 22 | 10 | 0 | 2 | 31 |
| Nimekiri kokku 0.0915 kvooti | 584 | 125 | 88 | 1 | 22 | 348 | |
ISAMAA Erakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | RAIVO TAMM | 1692 | 398 | 369 | 3 | 87 | 835 |
| 312 | LEA DANILSON-JÄRG | 408 | 89 | 97 | 2 | 12 | 208 |
| 313 | KALLE MUULI | 319 | 49 | 87 | 2 | 19 | 162 |
| 319 | TRIVIMI VELLISTE | 273 | 50 | 53 | 1 | 11 | 158 |
| 314 | MERIKE VÄRIK | 185 | 51 | 37 | 0 | 11 | 86 |
| 320 | MART RANNUT | 135 | 30 | 40 | 0 | 7 | 58 |
| 316 | KADI ALATALU | 120 | 22 | 36 | 1 | 6 | 55 |
| 315 | MIKK TARGO | 76 | 16 | 18 | 0 | 6 | 36 |
| 317 | GERRY KONNOV | 58 | 5 | 16 | 0 | 3 | 34 |
| 318 | KRISTIAN TASKA | 37 | 3 | 10 | 1 | 1 | 22 |
| Nimekiri kokku 0.5175 kvooti | 3303 | 713 | 763 | 10 | 163 | 1654 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | RIINA SIKKUT | 2529 | 444 | 334 | 7 | 103 | 1641 |
| 437 | SVEN MIKSER | 663 | 131 | 90 | 3 | 17 | 422 |
| 441 | KARMO KURI | 335 | 25 | 128 | 1 | 10 | 171 |
| 438 | KÜLLI URB | 202 | 33 | 51 | 1 | 8 | 109 |
| 440 | MERLI REIDOLF | 197 | 36 | 9 | 0 | 10 | 142 |
| 445 | MART MERI | 191 | 34 | 37 | 0 | 5 | 115 |
| 439 | LAURI PAEVEER | 178 | 25 | 30 | 0 | 2 | 121 |
| 442 | MARI SPEEK | 138 | 16 | 18 | 1 | 11 | 92 |
| 444 | ANTO LIIVAT | 106 | 31 | 9 | 0 | 3 | 63 |
| 443 | VAHUR KOORITS | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Nimekiri kokku 0.7143 kvooti | 4559 | 781 | 708 | 13 | 169 | 2888 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | MARTIN HELME | 4599 | 1720 | 1288 | 38 | 236 | 1317 |
| 562 | MARKUS JÄRVI | 869 | 301 | 359 | 12 | 44 | 153 |
| 563 | KADRI VILBA | 156 | 47 | 60 | 3 | 6 | 40 |
| 567 | EVE PÄRNASTE | 85 | 26 | 22 | 0 | 4 | 33 |
| 566 | MEEME LUKS | 80 | 29 | 29 | 2 | 3 | 17 |
| 564 | MART KALLAS | 42 | 22 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 565 | RAIVO PÕHJAKIVI | 39 | 8 | 19 | 0 | 1 | 11 |
| 568 | MIKE CALAMUS | 31 | 8 | 8 | 1 | 2 | 12 |
| 570 | JAKO KULL | 31 | 12 | 7 | 0 | 1 | 11 |
| 569 | TAAVI PÄRTEL | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| Nimekiri kokku 0.9325 kvooti | 5952 | 2180 | 1800 | 56 | 301 | 1615 | |
Erakond Eesti 200
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | MARGUS TSAHKNA | 2922 | 466 | 450 | 5 | 85 | 1916 |
| 688 | JUKU-KALLE RAID | 1280 | 207 | 224 | 1 | 41 | 807 |
| 687 | KRIS LEINATAMM | 1047 | 125 | 164 | 1 | 22 | 735 |
| 691 | ALEKSEI JAŠIN | 484 | 119 | 33 | 0 | 24 | 308 |
| 692 | KASPAR KASEPÕLD | 339 | 40 | 31 | 0 | 5 | 263 |
| 689 | KADRI JÄÄTMA | 329 | 75 | 46 | 0 | 14 | 194 |
| 690 | TANEL SOKK | 320 | 67 | 47 | 1 | 7 | 198 |
| 695 | JOONAS LAKS | 198 | 27 | 24 | 1 | 5 | 141 |
| 693 | KERTI KOLLOM SEIDELBERG | 174 | 21 | 15 | 1 | 7 | 130 |
| 694 | MAREK KARM | 169 | 27 | 11 | 0 | 5 | 126 |
| Nimekiri kokku 1.1378 kvooti | 7262 | 1174 | 1045 | 10 | 215 | 4818 | |
Eesti Reformierakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | URMAS PAET | 9152 | 1463 | 1359 | 27 | 317 | 5986 |
| 812 | MARIS LAURI | 4084 | 490 | 467 | 4 | 107 | 3016 |
| 814 | VILJA TOOMAST | 1206 | 179 | 193 | 3 | 29 | 802 |
| 816 | EERO MERILIND | 870 | 88 | 130 | 1 | 26 | 625 |
| 818 | DORIS RAUDSEPP | 637 | 42 | 40 | 3 | 17 | 535 |
| 813 | IGOR SCHVEDE | 601 | 95 | 68 | 0 | 8 | 430 |
| 815 | ÕNNE PILLAK | 542 | 70 | 68 | 3 | 12 | 389 |
| 820 | STEN LAANSOO | 332 | 28 | 24 | 1 | 12 | 267 |
| 817 | KAIDO KAABERMA | 175 | 33 | 16 | 0 | 5 | 121 |
| 819 | TÕNU MEIJEL | 130 | 6 | 18 | 2 | 4 | 100 |
| Nimekiri kokku 2.7776 kvooti | 17729 | 2494 | 2383 | 44 | 537 | 12271 | |
Eesti Keskerakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 | LAURI LAATS | 5982 | 3933 | 305 | 3 | 251 | 1490 |
| 938 | ARKADI POPOV | 1488 | 603 | 191 | 2 | 86 | 606 |
| 937 | TIIT TERIK | 677 | 105 | 369 | 0 | 29 | 174 |
| 941 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 402 | 230 | 61 | 0 | 25 | 86 |
| 945 | IGOR KRAVTŠENKO | 273 | 159 | 24 | 0 | 22 | 68 |
| 940 | EDUARD TOMAN | 201 | 93 | 35 | 0 | 18 | 55 |
| 939 | HELVE SÄRGAVA | 180 | 75 | 27 | 0 | 13 | 65 |
| 944 | MARIA DOROŠ | 171 | 27 | 81 | 0 | 8 | 55 |
| 943 | VLADIMIR RUSNAK | 146 | 90 | 8 | 0 | 7 | 41 |
| 942 | VAHUR KÕLVART | 130 | 68 | 19 | 1 | 9 | 33 |
| Nimekiri kokku 1.5119 kvooti | 9650 | 5383 | 1120 | 6 | 468 | 2673 | |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | IGOR HOPP | 372 | 249 | 38 | 0 | 11 | 74 |
| 1046 | ALEKSANDR TOLBIN | 369 | 221 | 49 | 1 | 21 | 77 |
| 1044 | LEILA EERITS | 209 | 129 | 36 | 0 | 13 | 31 |
| Nimekiri kokku 0.1488 kvooti | 950 | 599 | 123 | 1 | 45 | 182 | |
* Sisaldab alaliselt Eestis ja alaliselt välisriigis elavate valijate e-hääli.
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.