Nõmme linnaosa

Andmed seisuga 05.03.2023 23:19

Detailne hääletamistulemus
Reg nr Kandidaadi nimi Kokku P E J55 J56 J57 J58 J59 J60 J61 J62 J63 J64
Erakond Parempoolsed
128 SIIM VALMAR KIISLER 273 93 180 20 10 10 8 7 4 10 5 16 3
129 INDREK LUBERG 125 32 93 8 2 6 1 4 3 2 4 1 1
130 ÜLLE MITT 66 26 40 5 8 2 2 0 2 1 1 3 2
131 JORMA PUUSAAG 29 16 13 2 2 0 1 0 1 3 4 2 1
132 IMRE MIGUEL KAJU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 MARGIT LEERIMAA 33 16 17 1 6 1 3 0 0 2 1 0 2
134 RAUL ENNUS 14 3 11 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
135 TÕNU PIHELGAS 38 12 26 2 2 0 0 1 0 1 2 3 1
136 OIVI NÕMMERGA 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 RUDOLF KASPER NARUSKI 11 2 9 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Nimekiri kokku 594 201 393 38 31 19 15 15 10 19 17 27 10
Erakond Eestimaa Rohelised
239 HELINA TILK 119 48 71 14 10 4 4 1 1 6 2 3 3
240 KATRIN JÕGISAAR 49 14 35 2 2 1 3 0 1 0 2 1 2
241 JANEK JÕGISAAR 20 10 10 5 1 0 2 0 0 2 0 0 0
242 EGLE OLESK 45 16 29 3 3 1 2 1 2 0 1 2 1
Nimekiri kokku 233 88 145 24 16 6 11 2 4 8 5 6 6
ISAMAA Erakond
311 RAIVO TAMM 736 369 367 72 73 32 18 25 32 39 29 29 20
312 LEA DANILSON-JÄRG 203 97 106 21 26 4 5 9 5 8 7 6 6
313 KALLE MUULI 171 87 84 16 24 7 6 2 3 9 7 7 6
314 MERIKE VÄRIK 70 37 33 3 8 2 2 0 3 1 8 6 4
315 MIKK TARGO 32 18 14 3 3 0 0 1 1 5 3 2 0
316 KADI ALATALU 75 36 39 5 12 1 0 3 3 2 6 2 2
317 GERRY KONNOV 33 16 17 1 7 0 0 1 2 2 1 2 0
318 KRISTIAN TASKA 23 10 13 1 0 2 2 0 0 3 1 1 0
319 TRIVIMI VELLISTE 133 53 80 12 17 3 2 0 3 2 3 6 5
320 MART RANNUT 74 40 34 8 16 0 1 3 1 2 7 1 1
Nimekiri kokku 1550 763 787 142 186 51 36 44 53 73 72 62 44
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
436 RIINA SIKKUT 1055 334 721 71 83 12 15 23 22 40 21 31 16
437 SVEN MIKSER 238 90 148 20 21 5 10 7 5 12 3 3 4
438 KÜLLI URB 102 51 51 18 17 4 1 3 3 3 1 1 0
439 LAURI PAEVEER 81 30 51 9 6 2 2 0 4 3 1 1 2
440 MERLI REIDOLF 50 9 41 1 4 0 1 0 0 1 0 0 2
441 KARMO KURI 259 128 131 20 38 4 12 11 3 12 8 10 10
442 MARI SPEEK 53 18 35 4 10 0 2 1 0 1 0 0 0
443 VAHUR KOORITS 7 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
444 ANTO LIIVAT 27 9 18 3 1 0 2 0 0 1 0 1 1
445 MART MERI 91 37 54 9 3 2 2 1 11 1 2 2 4
Nimekiri kokku 1963 708 1255 156 183 29 48 46 48 74 36 49 39
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
561 MARTIN HELME 1824 1288 536 243 229 73 102 82 78 178 126 105 72
562 MARKUS JÄRVI 439 359 80 74 58 26 38 29 29 34 26 30 15
563 KADRI VILBA 78 60 18 13 13 2 5 4 5 5 9 3 1
564 MART KALLAS 11 3 8 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
565 RAIVO PÕHJAKIVI 23 19 4 1 7 0 1 0 2 1 5 1 1
566 MEEME LUKS 35 29 6 7 6 3 2 1 2 3 2 1 2
567 EVE PÄRNASTE 30 22 8 7 4 3 2 0 2 0 1 1 2
568 MIKE CALAMUS 12 8 4 1 2 0 0 0 0 2 1 2 0
569 TAAVI PÄRTEL 11 5 6 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0
570 JAKO KULL 14 7 7 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2
Nimekiri kokku 2477 1800 677 347 319 109 152 116 119 228 171 144 95
Erakond Eesti 200
686 MARGUS TSAHKNA 1355 450 905 90 83 23 27 48 29 47 46 37 20
687 KRIS LEINATAMM 544 164 380 35 32 9 8 8 14 20 20 12 6
688 JUKU-KALLE RAID 644 224 420 47 54 15 14 17 7 22 16 16 16
689 KADRI JÄÄTMA 129 46 83 9 13 0 3 3 5 5 4 1 3
690 TANEL SOKK 128 47 81 7 5 0 2 5 3 8 2 11 4
691 ALEKSEI JAŠIN 121 33 88 7 3 4 0 0 2 4 6 4 3
692 KASPAR KASEPÕLD 140 31 109 9 6 2 4 0 2 2 2 3 1
693 KERTI KOLLOM SEIDELBERG 71 15 56 4 1 0 1 0 0 2 2 2 3
694 MAREK KARM 61 11 50 2 0 0 1 2 2 0 2 2 0
695 JOONAS LAKS 89 24 65 3 6 3 0 0 3 2 5 1 1
Nimekiri kokku 3282 1045 2237 213 203 56 60 83 67 112 105 89 57
Eesti Reformierakond
811 URMAS PAET 4370 1359 3011 325 259 85 66 91 95 145 105 99 89
812 MARIS LAURI 2100 467 1633 108 99 36 29 26 32 51 24 36 26
813 IGOR SCHVEDE 287 68 219 13 17 5 5 3 4 6 1 6 8
814 VILJA TOOMAST 634 193 441 40 44 8 12 18 4 24 14 22 7
815 ÕNNE PILLAK 233 68 165 13 14 4 2 5 3 6 10 7 4
816 EERO MERILIND 477 130 347 22 32 9 7 16 8 11 14 7 4
817 KAIDO KAABERMA 65 16 49 4 2 2 0 1 1 0 1 1 4
818 DORIS RAUDSEPP 289 40 249 10 11 1 4 3 2 3 5 1 0
819 TÕNU MEIJEL 84 18 66 3 2 3 1 1 1 3 3 1 0
820 STEN LAANSOO 154 24 130 8 5 2 2 0 2 1 3 1 0
Nimekiri kokku 8693 2383 6310 546 485 155 128 164 152 250 180 181 142
Eesti Keskerakond
936 LAURI LAATS 451 305 146 74 66 13 43 8 15 42 15 12 17
937 TIIT TERIK 504 369 135 69 70 8 88 10 17 34 22 29 22
938 ARKADI POPOV 382 191 191 54 33 5 23 7 7 39 7 13 3
939 HELVE SÄRGAVA 58 27 31 6 6 0 1 3 1 3 0 5 2
940 EDUARD TOMAN 49 35 14 4 7 2 2 0 0 10 1 3 6
941 KERSTIN-OUDEKKI LOONE 83 61 22 14 9 2 4 2 1 17 3 4 5
942 VAHUR KÕLVART 31 19 12 4 3 0 4 0 1 0 3 3 1
943 VLADIMIR RUSNAK 13 8 5 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0
944 MARIA DOROŠ 121 81 40 24 6 2 39 1 1 5 0 1 2
945 IGOR KRAVTŠENKO 31 24 7 7 5 0 2 0 1 7 1 0 1
Nimekiri kokku 1723 1120 603 260 206 32 206 31 45 157 53 71 59
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1044 LEILA EERITS 42 36 6 16 2 2 6 0 0 8 0 2 0
1045 IGOR HOPP 46 38 8 16 3 2 7 2 0 5 0 1 2
1046 ALEKSANDR TOLBIN 65 49 16 13 8 0 13 2 1 8 2 2 0
Nimekiri kokku 153 123 30 45 13 4 26 4 1 21 2 5 2

Kehtivaid hääli kokku 20668 8231 12437 1771 1642 461 682 505 499 942 641 634 454
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled) 20740 8303 12437 1804 1650 463 690 507 502 949 647 636 455
Valijaid kokku 26981

* Sisaldab ainult elukohajärgses ringkonnas hääletanud valijate hääli.

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled, J – valimisjaoskond

Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 10
Jaoskondi kokku: 10
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.