Mustamäe linnaosa

Andmed seisuga 06.03.2023 00:52

Detailne hääletamistulemus
Reg nr Kandidaadi nimi Kokku P E J45 J46 J47 J48 J49 J50 J51 J52 J53 J54
Erakond Parempoolsed
128 SIIM VALMAR KIISLER 234 101 133 15 3 3 35 1 17 5 5 5 12
129 INDREK LUBERG 60 20 40 4 0 1 4 1 1 2 1 3 3
130 ÜLLE MITT 32 17 15 2 1 1 5 1 3 1 1 1 1
131 JORMA PUUSAAG 21 12 9 2 0 2 5 0 0 1 1 0 1
132 IMRE MIGUEL KAJU 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
133 MARGIT LEERIMAA 25 6 19 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1
134 RAUL ENNUS 25 5 20 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1
135 TÕNU PIHELGAS 23 7 16 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0
136 OIVI NÕMMERGA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
137 RUDOLF KASPER NARUSKI 10 3 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nimekiri kokku 434 173 261 28 5 8 56 3 24 10 9 11 19
Erakond Eestimaa Rohelised
239 HELINA TILK 130 53 77 12 0 0 11 2 8 3 1 5 11
240 KATRIN JÕGISAAR 82 28 54 6 1 0 9 1 5 1 2 1 2
241 JANEK JÕGISAAR 43 22 21 4 2 3 7 1 2 0 0 0 3
242 EGLE OLESK 60 22 38 6 0 0 8 1 2 0 1 0 4
Nimekiri kokku 315 125 190 28 3 3 35 5 17 4 4 6 20
ISAMAA Erakond
311 RAIVO TAMM 856 398 458 52 16 7 104 19 75 20 23 23 59
312 LEA DANILSON-JÄRG 188 89 99 14 5 6 23 2 14 4 4 6 11
313 KALLE MUULI 126 49 77 11 1 3 12 0 5 1 4 3 9
314 MERIKE VÄRIK 104 51 53 8 3 2 18 0 10 0 7 1 2
315 MIKK TARGO 38 16 22 1 1 1 7 0 3 1 0 1 1
316 KADI ALATALU 37 22 15 2 2 1 9 1 3 1 2 0 1
317 GERRY KONNOV 22 5 17 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0
318 KRISTIAN TASKA 11 3 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
319 TRIVIMI VELLISTE 125 50 75 3 2 5 21 4 5 0 0 4 6
320 MART RANNUT 54 30 24 2 3 1 7 3 5 0 0 2 7
Nimekiri kokku 1561 713 848 93 33 26 205 30 121 27 40 41 97
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
436 RIINA SIKKUT 1306 444 862 78 17 11 121 16 80 11 30 28 52
437 SVEN MIKSER 389 131 258 24 3 4 38 4 27 5 8 5 13
438 KÜLLI URB 84 33 51 2 1 1 12 2 10 0 2 1 2
439 LAURI PAEVEER 94 25 69 4 2 2 4 2 4 0 2 0 5
440 MERLI REIDOLF 129 36 93 10 0 0 5 0 6 2 2 3 8
441 KARMO KURI 63 25 38 3 1 1 8 1 5 1 1 3 1
442 MARI SPEEK 71 16 55 5 0 0 7 0 1 1 0 0 2
443 VAHUR KOORITS 13 6 7 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0
444 ANTO LIIVAT 73 31 42 8 0 2 11 0 4 1 2 0 3
445 MART MERI 93 34 59 5 1 2 8 4 3 1 0 1 9
Nimekiri kokku 2315 781 1534 141 25 23 216 29 142 22 47 41 95
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
561 MARTIN HELME 2438 1720 718 259 92 64 491 45 330 45 93 83 218
562 MARKUS JÄRVI 365 301 64 39 16 8 83 16 49 9 21 23 37
563 KADRI VILBA 66 47 19 6 3 2 14 2 12 0 1 3 4
564 MART KALLAS 27 22 5 2 0 0 7 2 5 2 1 1 2
565 RAIVO PÕHJAKIVI 14 8 6 0 1 0 1 2 0 0 2 0 2
566 MEEME LUKS 40 29 11 3 1 2 4 2 10 1 1 2 3
567 EVE PÄRNASTE 48 26 22 0 1 1 9 4 6 1 2 0 2
568 MIKE CALAMUS 16 8 8 0 0 0 3 0 1 1 0 3 0
569 TAAVI PÄRTEL 9 7 2 0 0 0 3 0 1 1 0 0 2
570 JAKO KULL 14 12 2 2 0 0 6 1 0 0 1 0 2
Nimekiri kokku 3037 2180 857 311 114 77 621 74 414 60 122 115 272
Erakond Eesti 200
686 MARGUS TSAHKNA 1446 466 980 100 13 6 129 14 77 8 26 25 68
687 KRIS LEINATAMM 466 125 341 24 3 2 37 8 23 6 5 6 11
688 JUKU-KALLE RAID 575 207 368 21 8 4 75 7 34 6 9 15 28
689 KADRI JÄÄTMA 180 75 105 11 1 1 27 0 14 1 4 3 13
690 TANEL SOKK 181 67 114 20 2 0 14 1 14 1 2 4 9
691 ALEKSEI JAŠIN 334 119 215 32 3 0 36 2 9 2 10 7 18
692 KASPAR KASEPÕLD 193 40 153 9 0 1 7 2 7 0 2 3 9
693 KERTI KOLLOM SEIDELBERG 90 21 69 7 1 0 4 0 3 0 1 0 5
694 MAREK KARM 102 27 75 6 4 0 8 0 3 0 3 1 2
695 JOONAS LAKS 102 27 75 3 1 0 7 1 1 0 2 5 7
Nimekiri kokku 3669 1174 2495 233 36 14 344 35 185 24 64 69 170
Eesti Reformierakond
811 URMAS PAET 4296 1463 2833 239 69 24 479 44 246 43 47 75 197
812 MARIS LAURI 1819 490 1329 71 16 12 153 25 79 9 26 32 67
813 IGOR SCHVEDE 299 95 204 11 4 2 31 3 18 3 3 6 14
814 VILJA TOOMAST 521 179 342 27 4 8 50 6 38 9 7 10 20
815 ÕNNE PILLAK 287 70 217 11 2 3 21 2 13 1 2 1 14
816 EERO MERILIND 352 88 264 11 7 2 32 4 16 2 3 2 9
817 KAIDO KAABERMA 102 33 69 6 1 1 8 3 7 2 1 1 3
818 DORIS RAUDSEPP 320 42 278 6 0 1 11 2 10 0 4 1 7
819 TÕNU MEIJEL 38 6 32 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1
820 STEN LAANSOO 162 28 134 5 3 0 6 2 2 1 3 1 5
Nimekiri kokku 8196 2494 5702 387 106 53 794 91 431 70 96 129 337
Eesti Keskerakond
936 LAURI LAATS 5261 3933 1328 499 217 164 1232 131 988 139 87 138 338
937 TIIT TERIK 141 105 36 12 5 3 34 8 24 3 5 1 10
938 ARKADI POPOV 1006 603 403 92 18 30 188 17 122 18 25 30 63
939 HELVE SÄRGAVA 108 75 33 7 3 1 31 1 16 3 2 6 5
940 EDUARD TOMAN 132 93 39 11 2 7 21 2 17 8 7 6 12
941 KERSTIN-OUDEKKI LOONE 290 230 60 32 7 12 68 9 45 10 5 13 29
942 VAHUR KÕLVART 88 68 20 9 1 3 20 3 20 3 2 0 7
943 VLADIMIR RUSNAK 125 90 35 8 4 2 48 2 14 1 3 2 6
944 MARIA DOROŠ 42 27 15 3 0 2 11 0 5 1 2 0 3
945 IGOR KRAVTŠENKO 218 159 59 30 6 11 53 7 28 5 3 3 13
Nimekiri kokku 7411 5383 2028 703 263 235 1706 180 1279 191 141 199 486
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1044 LEILA EERITS 153 129 24 24 4 4 42 5 27 5 3 4 11
1045 IGOR HOPP 311 249 62 30 14 12 95 5 42 7 12 8 24
1046 ALEKSANDR TOLBIN 281 221 60 41 7 13 67 3 39 15 5 9 22
Nimekiri kokku 745 599 146 95 25 29 204 13 108 27 20 21 57

Kehtivaid hääli kokku 27683 13622 14061 2019 610 468 4181 460 2721 435 543 632 1553
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled) 27816 13755 14061 2033 619 469 4220 465 2760 438 548 636 1567
Valijaid kokku 42104

* Sisaldab ainult elukohajärgses ringkonnas hääletanud valijate hääli.

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled, J – valimisjaoskond

Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 10
Jaoskondi kokku: 10
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.