Valimisringkond nr 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Valimisringkond nr 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Valimisringkond nr 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Valimisringkond nr 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Valimisringkond nr 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Valimisringkond nr 6
Lääne-Virumaa
Valimisringkond nr 7
Ida-Virumaa
Valimisringkond nr 8
Järva- ja Viljandimaa
Valimisringkond nr 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Valimisringkond nr 10
Tartu linn
Valimisringkond nr 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Valimisringkond nr 12
Pärnumaa
Andmed seisuga 06.03.2023 00:57
| Üksused | Valijaid | Hääletanuid | Protsent |
|---|---|---|---|
| Kesklinna linnaosa | 37726 | 9456 | 73.2 |
| Lasnamäe linnaosa | 60304 | 22232 | 57.6 |
| Pirita linnaosa | 12810 | 3625 | 74.5 |
| Välisriigid | 10863 | 226 | 2.1 |
| Väljaspool valimisringkonda | 2080 | ||
| E-hääled* | 37637 | ||
| Kokku | 121703 | 75256 | 61.8 |
| Kvoot 74830 / 13 = 5756.1538 | |||
| Erakond | Hääli kokku | Kesklinna linnaosa | Lasnamäe linnaosa | Pirita linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erakond Parempoolsed | 1201 | 189 | 101 | 83 | 2 | 35 | 791 |
| Erakond Eestimaa Rohelised | 766 | 124 | 124 | 34 | 3 | 26 | 455 |
| ISAMAA Erakond | 4020 | 772 | 647 | 328 | 9 | 164 | 2100 |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 6434 | 935 | 812 | 227 | 19 | 195 | 4246 |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 6776 | 1594 | 1977 | 653 | 76 | 399 | 2077 |
| Erakond Eesti 200 | 8145 | 1078 | 878 | 374 | 12 | 202 | 5601 |
| Eesti Reformierakond | 22016 | 2467 | 1923 | 994 | 67 | 463 | 16102 |
| Eesti Keskerakond | 21701 | 1968 | 12835 | 763 | 21 | 456 | 5658 |
| EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | 3701 | 243 | 2645 | 127 | 13 | 75 | 598 |
| Üksikkandidaadid | 70 | 13 | 40 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| Kõik kokku | 74830 | 9383 | 21982 | 3588 | 222 | 2018 | 37637 |
Erakond Parempoolsed
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Kesklinna linnaosa | Lasnamäe linnaosa | Pirita linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | MART KUUSK | 411 | 64 | 44 | 32 | 0 | 12 | 259 |
| 115 | TÕNIS-MARTIN KONS | 202 | 25 | 6 | 13 | 1 | 4 | 153 |
| 127 | KATI KÄPP | 83 | 10 | 9 | 6 | 0 | 1 | 57 |
| 121 | KÄTLIN KULDMAA | 81 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5 | 55 |
| 117 | MAI LOOG | 61 | 20 | 4 | 4 | 0 | 3 | 30 |
| 114 | REIN MURULA | 60 | 11 | 4 | 9 | 0 | 1 | 35 |
| 116 | TARMO LINNAMÄGI | 56 | 8 | 4 | 6 | 0 | 3 | 35 |
| 119 | KRISTA VAPPER | 53 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 |
| 120 | TAUNO ÕUNAPUU | 48 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 |
| 124 | SANDRA SANDER | 44 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 118 | MAIT RAAVA | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 125 | KASPAR PÕDER | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 123 | HINDREK MÄNNIK | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 122 | RAINER LOMP | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 126 | JEVGENI GARMAŠ | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nimekiri kokku 0.2086 kvooti | 1201 | 189 | 101 | 83 | 2 | 35 | 791 | |
Erakond Eestimaa Rohelised
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Kesklinna linnaosa | Lasnamäe linnaosa | Pirita linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | JOHANNA-MARIA TÕUGU | 492 | 85 | 61 | 19 | 3 | 15 | 309 |
| 235 | TIMUR SAGITOV | 163 | 18 | 41 | 5 | 0 | 6 | 93 |
| 238 | RENE KUULMANN | 55 | 11 | 14 | 6 | 0 | 3 | 21 |
| 236 | EERO TÖLPT | 36 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 237 | PEETER RAIELO | 20 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Nimekiri kokku 0.1331 kvooti | 766 | 124 | 124 | 34 | 3 | 26 | 455 | |
ISAMAA Erakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Kesklinna linnaosa | Lasnamäe linnaosa | Pirita linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | RIHO TERRAS | 1724 | 313 | 302 | 131 | 4 | 68 | 906 |
| 297 | TARMO KRUUSIMÄE | 447 | 82 | 73 | 32 | 0 | 18 | 242 |
| 298 | MARKO KALJUVEER | 349 | 68 | 49 | 34 | 0 | 14 | 184 |
| 299 | PILLE LILL | 279 | 80 | 48 | 12 | 1 | 9 | 129 |
| 301 | LAGLE PAREK | 250 | 43 | 37 | 26 | 1 | 16 | 127 |
| 310 | HELDUR-VALDEK SEEDER | 235 | 36 | 50 | 12 | 0 | 15 | 122 |
| 303 | MADIS PÄTS | 119 | 22 | 9 | 10 | 0 | 7 | 71 |
| 304 | KALEV VAPPER | 106 | 17 | 10 | 18 | 0 | 3 | 58 |
| 309 | TÕNIS PALTS | 97 | 14 | 14 | 7 | 0 | 4 | 58 |
| 308 | JÜRI TREI | 96 | 31 | 10 | 9 | 1 | 1 | 44 |
| 302 | LEA NILSON | 92 | 10 | 11 | 19 | 0 | 2 | 50 |
| 305 | PEEP LASSMANN | 86 | 32 | 10 | 6 | 2 | 3 | 33 |
| 300 | JAAN SVEN MÄNNIK | 52 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 |
| 306 | TIIT MATSULEVITŠ | 50 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 30 |
| 307 | FELIKS UNDUSK | 38 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Nimekiri kokku 0.6984 kvooti | 4020 | 772 | 647 | 328 | 9 | 164 | 2100 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Kesklinna linnaosa | Lasnamäe linnaosa | Pirita linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | JEVGENI OSSINOVSKI | 2436 | 358 | 392 | 115 | 10 | 87 | 1474 |
| 422 | MADLE LIPPUS | 1366 | 220 | 73 | 23 | 4 | 44 | 1002 |
| 428 | ANETTE MÄLETJÄRV | 554 | 79 | 27 | 5 | 1 | 17 | 425 |
| 435 | TÕNU OJA | 328 | 53 | 58 | 23 | 0 | 9 | 185 |
| 427 | ARTJOM DMITRIJEV | 300 | 29 | 91 | 2 | 0 | 1 | 177 |
| 423 | KAAREL OJA | 291 | 52 | 22 | 11 | 0 | 5 | 201 |
| 424 | MARIS HELLRAND | 286 | 45 | 20 | 9 | 0 | 13 | 199 |
| 430 | KRISTO SIIG | 206 | 30 | 16 | 13 | 3 | 6 | 138 |
| 426 | MARGIT HIIET | 160 | 18 | 14 | 6 | 0 | 3 | 119 |
| 429 | ANNE VETIK | 136 | 18 | 15 | 4 | 0 | 2 | 97 |
| 432 | SIIM TUISK | 107 | 11 | 10 | 6 | 0 | 3 | 77 |
| 425 | KIRILL KLAUS | 91 | 10 | 22 | 4 | 0 | 4 | 51 |
| 431 | VICTORIA EROFEEVA | 75 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 434 | ALEKSANDER VALDMANN | 55 | 3 | 22 | 2 | 1 | 1 | 26 |
| 433 | JELENA PETRILÄINEN | 43 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| Nimekiri kokku 1.1178 kvooti | 6434 | 935 | 812 | 227 | 19 | 195 | 4246 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Kesklinna linnaosa | Lasnamäe linnaosa | Pirita linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | LEO KUNNAS | 3393 | 806 | 911 | 333 | 41 | 219 | 1083 |
| 547 | EEVA HELME | 1634 | 349 | 568 | 135 | 16 | 86 | 480 |
| 549 | IVAN MAKAROV | 692 | 199 | 191 | 66 | 8 | 43 | 185 |
| 551 | HARRI KINGO | 298 | 63 | 88 | 38 | 3 | 21 | 85 |
| 548 | MAIT TALU | 220 | 60 | 62 | 13 | 1 | 8 | 76 |
| 550 | AAT PURJE | 139 | 31 | 29 | 36 | 0 | 3 | 40 |
| 555 | RIHO NÜÜD | 79 | 29 | 22 | 4 | 1 | 1 | 22 |
| 560 | VALDO TÕNISSOO | 59 | 6 | 25 | 7 | 0 | 4 | 17 |
| 554 | PRIIT WILLBACH | 52 | 12 | 18 | 2 | 0 | 4 | 16 |
| 556 | KARL OLAF RÄÄK | 52 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| 557 | PIRET KOLLO | 49 | 4 | 19 | 6 | 2 | 2 | 16 |
| 553 | RAUL ÖPIK | 36 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 552 | ENO LEIES | 28 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 558 | INDREK MELDER | 26 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 559 | TIIA ARENBERG | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Nimekiri kokku 1.1772 kvooti | 6776 | 1594 | 1977 | 653 | 76 | 399 | 2077 | |
Erakond Eesti 200
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Kesklinna linnaosa | Lasnamäe linnaosa | Pirita linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | MAREK REINAAS | 2090 | 265 | 226 | 110 | 2 | 60 | 1427 |
| 672 | LIISA-LY PAKOSTA | 1732 | 248 | 178 | 92 | 3 | 51 | 1160 |
| 675 | MARGOT ROOSE | 1179 | 137 | 56 | 39 | 0 | 31 | 916 |
| 673 | IGNAR FJUK | 900 | 133 | 94 | 64 | 2 | 27 | 580 |
| 674 | NIKOLAI BENTSLER | 421 | 47 | 92 | 16 | 0 | 7 | 259 |
| 678 | SANDER MARIPUU | 383 | 39 | 32 | 11 | 1 | 7 | 293 |
| 677 | KAROLINA EBBA ANNA ULLMAN | 323 | 53 | 13 | 4 | 2 | 0 | 251 |
| 681 | KSENIA KRAVTŠENKO | 210 | 27 | 34 | 6 | 0 | 5 | 138 |
| 684 | DIANA ANDRIOT | 204 | 24 | 36 | 3 | 1 | 2 | 138 |
| 676 | RON LUVIŠTŠUK | 181 | 23 | 39 | 8 | 0 | 2 | 109 |
| 685 | IVO KAPPET | 176 | 31 | 26 | 6 | 0 | 7 | 106 |
| 683 | MARIANNA KAAT | 121 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 84 |
| 679 | SVETLANA SKREBNEVA | 113 | 14 | 37 | 5 | 0 | 0 | 57 |
| 682 | ALO-ALLAR ALTMETS | 81 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| 680 | EINAR VELLEND | 31 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Nimekiri kokku 1.4150 kvooti | 8145 | 1078 | 878 | 374 | 12 | 202 | 5601 | |
Eesti Reformierakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Kesklinna linnaosa | Lasnamäe linnaosa | Pirita linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | SIIM KALLAS | 7397 | 883 | 801 | 346 | 31 | 183 | 5153 |
| 797 | HEIDY PURGA | 4162 | 496 | 317 | 171 | 15 | 97 | 3066 |
| 799 | KARMEN JOLLER | 3564 | 369 | 290 | 149 | 10 | 62 | 2684 |
| 798 | ANDRES SUTT | 3315 | 343 | 185 | 145 | 7 | 55 | 2580 |
| 800 | VALDO RANDPERE | 1169 | 120 | 129 | 59 | 3 | 25 | 833 |
| 801 | ENN LISTRA | 497 | 44 | 30 | 6 | 0 | 6 | 411 |
| 810 | IVI EENMAA | 348 | 45 | 38 | 10 | 0 | 10 | 245 |
| 802 | ÜLLE RAJASALU | 327 | 22 | 33 | 59 | 0 | 10 | 203 |
| 803 | TOOMAS KRUUSIMÄGI | 322 | 36 | 21 | 9 | 0 | 4 | 252 |
| 806 | SANDER ANDLA | 302 | 35 | 17 | 5 | 0 | 4 | 241 |
| 807 | TIIT VAPPER | 150 | 14 | 9 | 18 | 0 | 3 | 106 |
| 804 | VILJAR JAAMU | 141 | 18 | 26 | 5 | 0 | 4 | 88 |
| 805 | EVE ALTROV | 138 | 18 | 8 | 6 | 1 | 0 | 105 |
| 809 | MARGIT ELVISTE | 120 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 92 |
| 808 | TIIT SOORM | 64 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| Nimekiri kokku 3.8248 kvooti | 22016 | 2467 | 1923 | 994 | 67 | 463 | 16102 | |
Eesti Keskerakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Kesklinna linnaosa | Lasnamäe linnaosa | Pirita linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | MIHHAIL KÕLVART | 14598 | 1218 | 8898 | 443 | 15 | 307 | 3717 |
| 923 | VLADIMIR SVET | 1868 | 162 | 1052 | 29 | 2 | 22 | 601 |
| 929 | ALEKSANDR TŠAPLÕGIN | 1809 | 129 | 1306 | 67 | 2 | 28 | 277 |
| 925 | MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI | 822 | 46 | 536 | 25 | 0 | 11 | 204 |
| 922 | TÕNIS MÖLDER | 569 | 76 | 157 | 117 | 1 | 24 | 194 |
| 932 | VLADIMIR AFANASJEV | 411 | 76 | 210 | 25 | 0 | 9 | 91 |
| 926 | MONIKA HAUKANÕMM | 361 | 146 | 66 | 18 | 0 | 7 | 124 |
| 928 | JULIANNA JURTŠENKO | 326 | 18 | 202 | 3 | 0 | 9 | 94 |
| 924 | AIVAR RIISALU | 296 | 32 | 117 | 10 | 0 | 20 | 117 |
| 931 | DENISS PRESNETSOV | 168 | 3 | 103 | 9 | 0 | 4 | 49 |
| 935 | IRINA EMBRICH | 133 | 17 | 51 | 6 | 0 | 3 | 56 |
| 927 | KRISTA PAAL | 106 | 21 | 42 | 2 | 0 | 5 | 36 |
| 930 | MERLE KLANDORF | 103 | 19 | 20 | 3 | 1 | 5 | 55 |
| 933 | IZABELLA RIITSAAR | 101 | 1 | 63 | 5 | 0 | 2 | 30 |
| 934 | ANDRES JAADLA | 30 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Nimekiri kokku 3.7701 kvooti | 21701 | 1968 | 12835 | 763 | 21 | 456 | 5658 | |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Kesklinna linnaosa | Lasnamäe linnaosa | Pirita linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038 | OLEG IVANOV | 2703 | 173 | 1942 | 91 | 7 | 56 | 434 |
| 1039 | JULIA SMOLI | 544 | 42 | 375 | 20 | 3 | 11 | 93 |
| 1040 | EDUARD FEDOTOV | 178 | 7 | 134 | 7 | 1 | 2 | 27 |
| 1041 | ALEKSEI TETEREV | 155 | 10 | 116 | 4 | 1 | 3 | 21 |
| 1043 | VADIM GRI | 70 | 7 | 45 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 1042 | VALENTIN BESSONOV | 51 | 4 | 33 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Nimekiri kokku 0.6430 kvooti | 3701 | 243 | 2645 | 127 | 13 | 75 | 598 | |
Üksikkandidaadid
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Kesklinna linnaosa | Lasnamäe linnaosa | Pirita linnaosa | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | SERGEI SVJATUŠENKO | 70 | 13 | 40 | 5 | 0 | 3 | 9 |
* Sisaldab alaliselt Eestis ja alaliselt välisriigis elavate valijate e-hääli.
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.