Pirita linnaosa

Andmed seisuga 07.03.2023 19:44

Detailne hääletamistulemus
Reg nr Kandidaadi nimi Kokku E P J65 J66 J67 J68 J69 J70
Erakond Parempoolsed
113 MART KUUSK 87 55 32 9 3 4 6 2 8
114 REIN MURULA 18 9 9 5 1 1 0 2 0
115 TÕNIS-MARTIN KONS 38 25 13 1 1 3 1 1 6
116 TARMO LINNAMÄGI 13 7 6 4 0 0 1 1 0
117 MAI LOOG 18 13 5 0 1 1 1 1 1
118 MAIT RAAVA 3 1 2 0 0 0 0 0 2
119 KRISTA VAPPER 11 8 3 2 0 0 0 0 1
120 TAUNO ÕUNAPUU 8 6 2 0 0 0 0 1 1
121 KÄTLIN KULDMAA 12 10 2 0 1 0 1 0 0
122 RAINER LOMP 2 2 0 0 0 0 0 0 0
123 HINDREK MÄNNIK 2 0 2 0 1 0 0 0 1
124 SANDRA SANDER 4 3 1 1 0 0 0 0 0
125 KASPAR PÕDER 2 2 0 0 0 0 0 0 0
126 JEVGENI GARMAŠ 1 0 1 0 0 0 0 0 1
127 KATI KÄPP 16 10 6 4 0 1 1 0 0
Nimekiri kokku 235 151 84 26 8 10 11 8 21
Erakond Eestimaa Rohelised
234 JOHANNA-MARIA TÕUGU 49 30 19 3 1 1 1 3 10
235 TIMUR SAGITOV 17 12 5 0 0 1 2 1 1
236 EERO TÖLPT 6 5 1 0 0 1 0 0 0
237 PEETER RAIELO 8 5 3 0 0 0 1 1 1
238 RENE KUULMANN 9 3 6 1 0 1 1 0 3
Nimekiri kokku 89 55 34 4 1 4 5 5 15
ISAMAA Erakond
296 RIHO TERRAS 298 167 131 23 10 8 19 25 46
297 TARMO KRUUSIMÄE 78 46 32 5 2 4 6 4 11
298 MARKO KALJUVEER 75 41 34 9 3 6 5 4 7
299 PILLE LILL 26 14 12 2 1 0 3 1 5
300 JAAN SVEN MÄNNIK 17 10 7 0 0 1 0 2 4
301 LAGLE PAREK 58 32 26 4 1 2 5 2 12
302 LEA NILSON 46 27 19 2 3 1 2 1 10
303 MADIS PÄTS 30 20 10 3 0 1 1 0 5
304 KALEV VAPPER 29 11 18 3 3 1 3 4 4
305 PEEP LASSMANN 13 7 6 0 0 0 1 1 4
306 TIIT MATSULEVITŠ 10 8 2 0 1 0 0 0 1
307 FELIKS UNDUSK 5 2 3 0 1 1 1 0 0
308 JÜRI TREI 16 7 9 1 1 0 2 2 3
309 TÕNIS PALTS 15 8 7 0 0 0 4 1 2
310 HELDUR-VALDEK SEEDER 31 19 12 0 0 2 2 6 2
Nimekiri kokku 747 419 328 52 26 27 54 53 116
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
421 JEVGENI OSSINOVSKI 279 164 115 21 9 12 24 15 34
422 MADLE LIPPUS 107 84 23 5 3 3 5 3 4
423 KAAREL OJA 35 24 11 4 1 0 1 1 4
424 MARIS HELLRAND 36 27 9 4 0 1 1 0 3
425 KIRILL KLAUS 8 4 4 0 2 0 0 1 1
426 MARGIT HIIET 23 17 6 1 0 0 0 1 4
427 ARTJOM DMITRIJEV 11 9 2 0 0 0 0 1 1
428 ANETTE MÄLETJÄRV 48 43 5 2 1 0 0 2 0
429 ANNE VETIK 11 7 4 2 0 0 0 1 1
430 KRISTO SIIG 44 31 13 5 1 0 1 4 2
431 VICTORIA EROFEEVA 2 1 1 0 0 0 0 0 1
432 SIIM TUISK 19 13 6 1 0 0 1 2 2
433 JELENA PETRILÄINEN 11 8 3 0 3 0 0 0 0
434 ALEKSANDER VALDMANN 3 1 2 1 0 0 0 0 1
435 TÕNU OJA 52 29 23 5 2 2 2 3 9
Nimekiri kokku 689 462 227 51 22 18 35 34 67
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
546 LEO KUNNAS 501 169 332 66 27 26 59 45 109
547 EEVA HELME 192 57 135 21 14 16 23 16 45
548 MAIT TALU 26 13 13 7 1 2 1 0 2
549 IVAN MAKAROV 92 26 66 9 3 11 5 19 19
550 AAT PURJE 40 8 32 10 2 5 4 1 10
551 HARRI KINGO 51 9 42 8 4 3 5 8 14
552 ENO LEIES 5 1 4 1 0 0 0 0 3
553 RAUL ÖPIK 4 2 2 0 0 0 1 0 1
554 PRIIT WILLBACH 4 2 2 0 0 0 1 0 1
555 RIHO NÜÜD 5 1 4 1 0 0 3 0 0
556 KARL OLAF RÄÄK 4 0 4 0 3 0 1 0 0
557 PIRET KOLLO 6 0 6 1 3 0 1 0 1
558 INDREK MELDER 2 0 2 1 0 0 0 0 1
559 TIIA ARENBERG 3 2 1 0 0 0 0 0 1
560 VALDO TÕNISSOO 9 2 7 2 0 2 2 0 1
Nimekiri kokku 944 292 652 127 57 65 106 89 208
Erakond Eesti 200
671 MAREK REINAAS 374 264 110 25 7 13 10 22 33
672 LIISA-LY PAKOSTA 301 209 92 19 11 9 12 14 27
673 IGNAR FJUK 201 137 64 17 4 4 6 13 20
674 NIKOLAI BENTSLER 45 29 16 4 3 2 4 2 1
675 MARGOT ROOSE 181 142 39 11 2 3 4 11 8
676 RON LUVIŠTŠUK 23 15 8 1 2 0 3 0 2
677 KAROLINA EBBA ANNA ULLMAN 39 35 4 2 0 0 0 2 0
678 SANDER MARIPUU 46 35 11 0 1 3 0 2 5
679 SVETLANA SKREBNEVA 14 9 5 0 1 1 0 0 3
680 EINAR VELLEND 5 4 1 0 0 1 0 0 0
681 KSENIA KRAVTŠENKO 17 11 6 1 0 1 1 0 3
682 ALO-ALLAR ALTMETS 14 9 5 1 0 1 1 2 0
683 MARIANNA KAAT 13 9 4 1 1 0 2 0 0
684 DIANA ANDRIOT 25 22 3 0 0 2 0 0 1
685 IVO KAPPET 18 12 6 0 0 3 1 0 2
Nimekiri kokku 1 316 942 374 82 32 43 44 68 105
Eesti Reformierakond
796 SIIM KALLAS 1 342 996 346 63 24 41 24 77 117
797 HEIDY PURGA 663 493 170 30 15 16 14 29 66
798 ANDRES SUTT 736 591 145 20 12 17 15 25 56
799 KARMEN JOLLER 624 475 149 25 9 20 12 39 44
800 VALDO RANDPERE 190 131 59 17 4 4 8 7 19
801 ENN LISTRA 77 71 6 2 0 2 1 0 1
802 ÜLLE RAJASALU 168 109 59 9 4 6 11 2 27
803 TOOMAS KRUUSIMÄGI 62 53 9 3 1 0 3 1 1
804 VILJAR JAAMU 20 15 5 1 0 0 0 2 2
805 EVE ALTROV 28 22 6 3 0 0 0 1 2
806 SANDER ANDLA 38 33 5 3 0 1 0 1 0
807 TIIT VAPPER 37 19 18 3 0 4 3 2 6
808 TIIT SOORM 7 5 2 0 0 1 0 1 0
809 MARGIT ELVISTE 7 3 4 0 2 1 0 0 1
810 IVI EENMAA 43 33 10 1 3 1 2 1 2
Nimekiri kokku 4 042 3 049 993 180 74 114 93 188 344
Eesti Keskerakond
921 MIHHAIL KÕLVART 747 302 445 55 65 37 74 38 176
922 TÕNIS MÖLDER 195 78 117 17 9 17 12 19 43
923 VLADIMIR SVET 54 25 29 6 4 4 4 2 9
924 AIVAR RIISALU 21 11 10 0 0 0 2 5 3
925 MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI 42 17 25 5 1 1 4 0 14
926 MONIKA HAUKANÕMM 37 19 18 2 1 0 3 4 8
927 KRISTA PAAL 7 5 2 1 0 0 0 0 1
928 JULIANNA JURTŠENKO 5 2 3 1 0 0 1 0 1
929 ALEKSANDR TŠAPLÕGIN 82 15 67 14 18 7 2 1 25
930 MERLE KLANDORF 18 15 3 1 0 0 1 0 1
931 DENISS PRESNETSOV 19 10 9 0 1 0 4 0 4
932 VLADIMIR AFANASJEV 31 6 25 0 8 1 1 2 13
933 IZABELLA RIITSAAR 10 5 5 0 0 1 1 1 2
934 ANDRES JAADLA 1 0 1 0 0 1 0 0 0
935 IRINA EMBRICH 11 5 6 1 1 1 1 0 2
Nimekiri kokku 1 280 515 765 103 108 70 110 72 302
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1038 OLEG IVANOV 115 24 91 10 5 2 25 3 46
1039 JULIA SMOLI 25 5 20 3 4 1 2 0 10
1040 EDUARD FEDOTOV 7 0 7 0 0 0 2 0 5
1041 ALEKSEI TETEREV 6 2 4 0 2 0 2 0 0
1042 VALENTIN BESSONOV 5 1 4 0 0 0 0 0 4
1043 VADIM GRI 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Nimekiri kokku 159 32 127 13 11 3 31 3 66
Üksikkandidaadid
1068 SERGEI SVJATUŠENKO 6 1 5 0 0 0 0 3 2

Kehtivaid hääli kokku 9 507 5 918 3 589 638 339 354 489 523 1 246
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled) 9 544 5 918 3 626 650 342 357 495 528 1 254
Valijaid kokku 12 810

* Sisaldab ainult elukohajärgses ringkonnas hääletanud valijate hääli.

E – elektroonilised hääled, P – pabersedeliga antud hääled, J – valimisjaoskond

Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 6
Jaoskondi kokku: 6
E-hääled on edastatud