Kesklinna linnaosa

Andmed seisuga 07.03.2023 19:44

Detailne hääletamistulemus
Reg nr Kandidaadi nimi Kokku E P J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17
Erakond Parempoolsed
113 MART KUUSK 215 151 64 5 3 11 6 3 25 2 5 4 0
114 REIN MURULA 28 17 11 1 1 1 0 0 3 0 4 1 0
115 TÕNIS-MARTIN KONS 129 104 25 4 1 2 0 6 10 0 1 1 0
116 TARMO LINNAMÄGI 31 23 8 3 0 0 0 1 3 0 0 1 0
117 MAI LOOG 32 12 20 1 0 2 3 2 7 0 3 2 0
118 MAIT RAAVA 18 14 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
119 KRISTA VAPPER 24 18 6 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0
120 TAUNO ÕUNAPUU 23 18 5 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0
121 KÄTLIN KULDMAA 39 28 11 0 2 3 1 1 3 1 0 0 0
122 RAINER LOMP 14 8 6 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0
123 HINDREK MÄNNIK 14 10 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
124 SANDRA SANDER 28 16 12 0 1 0 1 1 6 1 0 2 0
125 KASPAR PÕDER 17 14 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
126 JEVGENI GARMAŠ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 KATI KÄPP 45 35 10 0 1 0 2 2 4 0 0 1 0
Nimekiri kokku 660 471 189 17 12 23 17 17 67 8 15 13 0
Erakond Eestimaa Rohelised
234 JOHANNA-MARIA TÕUGU 247 163 84 3 7 10 6 7 38 3 6 4 0
235 TIMUR SAGITOV 39 21 18 2 0 1 1 0 11 0 1 2 0
236 EERO TÖLPT 16 8 8 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0
237 PEETER RAIELO 4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
238 RENE KUULMANN 20 9 11 2 1 1 0 1 3 1 2 0 0
Nimekiri kokku 326 203 123 8 8 13 8 10 55 4 10 7 0
ISAMAA Erakond
296 RIHO TERRAS 754 440 314 38 28 27 13 30 113 18 21 26 0
297 TARMO KRUUSIMÄE 181 99 82 15 7 9 9 4 19 4 9 6 0
298 MARKO KALJUVEER 146 78 68 9 2 10 5 11 18 4 1 8 0
299 PILLE LILL 149 69 80 4 7 17 3 4 32 7 3 3 0
300 JAAN SVEN MÄNNIK 22 12 10 0 1 0 4 0 1 1 1 2 0
301 LAGLE PAREK 106 63 43 0 2 7 3 3 20 1 6 1 0
302 LEA NILSON 22 12 10 0 0 1 2 1 4 1 0 1 0
303 MADIS PÄTS 64 42 22 2 2 2 4 1 6 1 3 1 0
304 KALEV VAPPER 40 23 17 3 1 1 1 4 4 1 2 0 0
305 PEEP LASSMANN 54 22 32 2 0 5 2 1 15 1 4 2 0
306 TIIT MATSULEVITŠ 22 14 8 3 0 0 0 1 2 1 0 1 0
307 FELIKS UNDUSK 15 9 6 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0
308 JÜRI TREI 53 22 31 3 1 8 3 0 13 1 1 1 0
309 TÕNIS PALTS 46 32 14 1 1 2 2 0 7 0 1 0 0
310 HELDUR-VALDEK SEEDER 92 56 36 6 3 3 2 1 12 2 4 3 0
Nimekiri kokku 1 766 993 773 86 55 95 53 62 267 43 57 55 0
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
421 JEVGENI OSSINOVSKI 1 101 742 359 31 21 40 31 33 153 16 18 16 0
422 MADLE LIPPUS 937 717 220 9 24 25 10 21 84 7 13 27 0
423 KAAREL OJA 177 125 52 3 6 6 4 1 25 0 4 3 0
424 MARIS HELLRAND 161 116 45 2 3 11 7 4 15 0 1 2 0
425 KIRILL KLAUS 22 12 10 0 0 1 1 0 5 0 1 2 0
426 MARGIT HIIET 83 65 18 1 0 4 2 0 9 1 1 0 0
427 ARTJOM DMITRIJEV 81 52 29 6 2 2 0 2 16 1 0 0 0
428 ANETTE MÄLETJÄRV 334 255 79 6 5 9 1 2 51 0 1 4 0
429 ANNE VETIK 65 47 18 5 1 0 1 0 11 0 0 0 0
430 KRISTO SIIG 104 74 30 1 2 5 4 1 13 1 3 0 0
431 VICTORIA EROFEEVA 17 10 7 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0
432 SIIM TUISK 53 42 11 0 1 4 0 0 5 0 0 1 0
433 JELENA PETRILÄINEN 11 9 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
434 ALEKSANDER VALDMANN 8 5 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
435 TÕNU OJA 140 87 53 4 5 2 5 7 22 2 4 2 0
Nimekiri kokku 3 294 2 358 936 69 71 110 66 72 414 28 48 58 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
546 LEO KUNNAS 1 256 451 805 112 57 97 38 82 211 64 75 69 0
547 EEVA HELME 520 172 348 44 22 39 32 33 101 22 30 25 0
548 MAIT TALU 96 36 60 15 3 5 5 8 8 4 6 6 0
549 IVAN MAKAROV 262 63 199 24 22 23 8 23 51 9 16 23 0
550 AAT PURJE 41 10 31 1 3 8 1 3 7 1 2 5 0
551 HARRI KINGO 97 34 63 13 3 7 0 4 21 2 5 8 0
552 ENO LEIES 5 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
553 RAUL ÖPIK 13 5 8 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0
554 PRIIT WILLBACH 15 3 12 1 1 2 0 1 6 0 1 0 0
555 RIHO NÜÜD 35 6 29 15 2 1 2 1 3 2 1 2 0
556 KARL OLAF RÄÄK 28 8 20 3 0 2 0 1 7 1 2 4 0
557 PIRET KOLLO 7 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
558 INDREK MELDER 7 3 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
559 TIIA ARENBERG 6 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
560 VALDO TÕNISSOO 12 6 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
Nimekiri kokku 2 400 807 1 593 231 117 185 89 157 427 107 138 142 0
Erakond Eesti 200
671 MAREK REINAAS 1 059 794 265 32 24 25 16 11 90 14 32 21 0
672 LIISA-LY PAKOSTA 879 632 247 23 27 30 12 19 89 7 20 20 0
673 IGNAR FJUK 429 296 133 13 15 12 9 15 40 3 12 14 0
674 NIKOLAI BENTSLER 153 106 47 4 2 10 4 3 13 2 3 6 0
675 MARGOT ROOSE 702 565 137 12 7 17 9 14 54 4 9 11 0
676 RON LUVIŠTŠUK 69 46 23 4 0 4 2 2 7 1 1 2 0
677 KAROLINA EBBA ANNA ULLMAN 202 149 53 8 4 5 3 5 16 1 9 2 0
678 SANDER MARIPUU 201 161 40 5 4 5 4 4 14 1 1 2 0
679 SVETLANA SKREBNEVA 32 18 14 1 0 1 1 3 2 0 4 2 0
680 EINAR VELLEND 20 15 5 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
681 KSENIA KRAVTŠENKO 91 64 27 4 1 5 5 1 7 1 1 2 0
682 ALO-ALLAR ALTMETS 44 33 11 2 0 0 0 1 4 0 3 1 0
683 MARIANNA KAAT 77 56 21 4 2 2 1 0 11 0 1 0 0
684 DIANA ANDRIOT 79 55 24 4 2 1 2 1 9 1 2 2 0
685 IVO KAPPET 94 63 31 5 1 4 2 2 7 1 6 3 0
Nimekiri kokku 4 131 3 053 1 078 122 90 121 70 81 366 36 104 88 0
Eesti Reformierakond
796 SIIM KALLAS 3 667 2 785 882 103 60 113 59 56 346 25 59 61 0
797 HEIDY PURGA 2 357 1 861 496 52 40 42 40 43 187 15 46 31 0
798 ANDRES SUTT 1 883 1 540 343 34 13 51 25 38 134 7 25 16 0
799 KARMEN JOLLER 1 892 1 521 371 48 25 46 17 28 137 16 26 28 0
800 VALDO RANDPERE 532 412 120 15 9 19 4 12 33 7 12 9 0
801 ENN LISTRA 283 239 44 5 2 2 3 5 18 6 2 1 0
802 ÜLLE RAJASALU 66 44 22 5 0 2 4 1 8 0 2 0 0
803 TOOMAS KRUUSIMÄGI 180 144 36 3 1 3 0 2 17 1 2 7 0
804 VILJAR JAAMU 63 45 18 3 0 2 0 0 7 3 1 2 0
805 EVE ALTROV 78 60 18 4 1 0 1 3 6 0 2 1 0
806 SANDER ANDLA 181 147 34 3 2 4 1 2 18 2 2 0 0
807 TIIT VAPPER 73 59 14 4 2 2 0 0 5 0 0 1 0
808 TIIT SOORM 30 22 8 0 4 0 0 0 3 0 0 1 0
809 MARGIT ELVISTE 75 59 16 3 1 1 3 1 5 1 1 0 0
810 IVI EENMAA 169 124 45 5 2 3 2 5 20 2 1 5 0
Nimekiri kokku 11 529 9 062 2 467 287 162 290 159 196 944 85 181 163 0
Eesti Keskerakond
921 MIHHAIL KÕLVART 1 931 715 1 216 240 54 164 54 52 435 33 77 107 0
922 TÕNIS MÖLDER 119 43 76 14 6 12 5 5 23 3 3 5 0
923 VLADIMIR SVET 264 102 162 65 4 10 8 6 54 3 5 7 0
924 AIVAR RIISALU 81 49 32 5 2 5 1 1 11 1 3 3 0
925 MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI 72 26 46 8 3 6 2 4 18 1 1 3 0
926 MONIKA HAUKANÕMM 209 64 145 43 6 14 7 14 23 14 12 12 0
927 KRISTA PAAL 36 15 21 4 1 3 0 2 8 1 1 1 0
928 JULIANNA JURTŠENKO 23 5 18 3 1 3 0 1 7 1 0 2 0
929 ALEKSANDR TŠAPLÕGIN 180 51 129 32 6 11 7 4 37 8 6 18 0
930 MERLE KLANDORF 33 14 19 2 1 1 1 1 7 1 2 3 0
931 DENISS PRESNETSOV 7 4 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
932 VLADIMIR AFANASJEV 106 30 76 20 3 8 5 6 24 5 3 2 0
933 IZABELLA RIITSAAR 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
934 ANDRES JAADLA 9 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0
935 IRINA EMBRICH 31 14 17 1 2 3 0 2 8 0 0 1 0
Nimekiri kokku 3 106 1 141 1 965 439 89 241 90 99 657 71 113 166 0
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1038 OLEG IVANOV 232 59 173 55 10 23 8 4 42 6 9 16 0
1039 JULIA SMOLI 55 13 42 15 2 2 2 0 18 0 1 2 0
1040 EDUARD FEDOTOV 8 1 7 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0
1041 ALEKSEI TETEREV 14 4 10 4 0 0 1 0 4 1 0 0 0
1042 VALENTIN BESSONOV 4 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
1043 VADIM GRI 9 2 7 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0
Nimekiri kokku 322 79 243 76 13 29 13 4 72 7 11 18 0
Üksikkandidaadid
1068 SERGEI SVJATUŠENKO 15 2 13 1 0 5 0 1 3 1 0 2 0

Kehtivaid hääli kokku 27 549 18 169 9 380 1 336 617 1 112 565 699 3 272 390 677 712 0
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled) 27 629 18 169 9 460 1 355 622 1 119 568 705 3 297 396 682 716 0
Valijaid kokku 37 726

* Sisaldab ainult elukohajärgses ringkonnas hääletanud valijate hääli.

E – elektroonilised hääled, P – pabersedeliga antud hääled, J – valimisjaoskond

Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 10
Jaoskondi kokku: 10
E-hääled on edastatud