Valimisringkond nr 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Valimisringkond nr 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Valimisringkond nr 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Valimisringkond nr 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Valimisringkond nr 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Valimisringkond nr 6
Lääne-Virumaa
Valimisringkond nr 7
Ida-Virumaa
Valimisringkond nr 8
Järva- ja Viljandimaa
Valimisringkond nr 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Valimisringkond nr 10
Tartu linn
Valimisringkond nr 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Valimisringkond nr 12
Pärnumaa
Andmed seisuga 07.03.2023 19:45
Üksused | Valijaid | Hääletanuid | Protsent |
---|---|---|---|
Pärnu maakond | 64620 | 23951 | 37.1 |
Välisriigid | 6383 | 184 | 2.9 |
Väljaspool valimisringkonda | 594 | ||
E-hääled* | 19384 | ||
Kokku | 71003 | 44113 | 62.1 |
Kvoot 43872 / 7 = 6267.4286 |
Erakond | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled |
---|---|---|---|---|---|
Erakond Parempoolsed | 951 | 462 | 1 | 14 | 474 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 350 | 157 | 4 | 8 | 181 |
ISAMAA Erakond | 4375 | 2427 | 9 | 52 | 1887 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2938 | 1396 | 6 | 37 | 1499 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 11398 | 8403 | 111 | 157 | 2727 |
Erakond Eesti 200 | 5611 | 2344 | 15 | 59 | 3193 |
Eesti Reformierakond | 12955 | 4983 | 29 | 196 | 7747 |
Eesti Keskerakond | 5006 | 3324 | 0 | 64 | 1618 |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | 288 | 225 | 2 | 3 | 58 |
Kõik kokku | 43872 | 23721 | 177 | 590 | 19384 |
Erakond Parempoolsed
Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | KAAREL KOSE | 426 | 211 | 1 | 3 | 211 |
219 | ANDRES TÖLP | 183 | 95 | 0 | 5 | 83 |
221 | PEETER HERMIK | 81 | 42 | 0 | 1 | 38 |
218 | MARELLE ERLENHEIM | 74 | 31 | 0 | 2 | 41 |
220 | KRISTIINA LAIUS | 54 | 23 | 0 | 0 | 31 |
224 | GRETA PUKK | 38 | 16 | 0 | 0 | 22 |
222 | KATRIN EKŠTEIN | 35 | 15 | 0 | 1 | 19 |
223 | ALEKSANDER SAAK | 31 | 16 | 0 | 0 | 15 |
225 | PAAVO ULMANIS | 29 | 13 | 0 | 2 | 14 |
Nimekiri kokku 0.1517 kvooti | 951 | 462 | 1 | 14 | 474 |
Erakond Eestimaa Rohelised
Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
---|---|---|---|---|---|---|
282 | LIINA REIMANN | 290 | 125 | 3 | 6 | 156 |
283 | SVEN ARULAID | 60 | 32 | 1 | 2 | 25 |
Nimekiri kokku 0.0558 kvooti | 350 | 157 | 4 | 8 | 181 |
ISAMAA Erakond
Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | ANDRES METSOJA | 1607 | 872 | 3 | 27 | 705 |
402 | LAURI LUUR | 812 | 441 | 1 | 2 | 368 |
408 | MATI SUTT | 428 | 246 | 2 | 4 | 176 |
401 | ELA TOMSON | 297 | 181 | 2 | 5 | 109 |
405 | URMAS AAVA | 288 | 170 | 1 | 5 | 112 |
407 | PRIIT ANNUS | 284 | 145 | 0 | 1 | 138 |
406 | JOHAN KÄRP | 252 | 141 | 0 | 0 | 111 |
404 | SIIM SUURSILD | 216 | 120 | 0 | 6 | 90 |
403 | ENE TÄHT | 191 | 111 | 0 | 2 | 78 |
Nimekiri kokku 0.6981 kvooti | 4375 | 2427 | 9 | 52 | 1887 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
---|---|---|---|---|---|---|
525 | PEEP PETERSON | 755 | 371 | 0 | 10 | 374 |
528 | MADIS VESKIMÄGI | 665 | 343 | 2 | 8 | 312 |
526 | GERDA KULLI-KORDEMETS | 445 | 185 | 1 | 6 | 253 |
533 | JANA RISTIMETS | 348 | 158 | 0 | 2 | 188 |
532 | MARK SOOSAAR | 259 | 142 | 3 | 7 | 107 |
531 | REIN KONTUS | 141 | 64 | 0 | 0 | 77 |
527 | SILVER TAMBUR | 138 | 44 | 0 | 3 | 91 |
530 | EHA RISTIMETS | 123 | 56 | 0 | 0 | 67 |
529 | KRISTJAN KAUNISSAARE | 64 | 33 | 0 | 1 | 30 |
Nimekiri kokku 0.4688 kvooti | 2938 | 1396 | 6 | 37 | 1499 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
---|---|---|---|---|---|---|
650 | MART HELME | 6130 | 4409 | 73 | 98 | 1550 |
652 | ALAR LANEMAN | 1802 | 1312 | 7 | 18 | 465 |
651 | HELLE KULLERKUPP | 1108 | 856 | 13 | 13 | 226 |
653 | SVEN SILDNIK | 1033 | 808 | 14 | 12 | 199 |
655 | AGNES PULK | 366 | 289 | 0 | 4 | 73 |
657 | SIIMO LOPSIK | 326 | 245 | 3 | 6 | 72 |
658 | KEN VAHER | 280 | 208 | 0 | 3 | 69 |
654 | ARVI KAROTAM | 218 | 180 | 0 | 2 | 36 |
656 | HELDUR PAULSON | 135 | 96 | 1 | 1 | 37 |
Nimekiri kokku 1.8186 kvooti | 11398 | 8403 | 111 | 157 | 2727 |
Erakond Eesti 200
Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
---|---|---|---|---|---|---|
775 | KADRI TALI | 2092 | 994 | 9 | 23 | 1066 |
776 | PEETER TALI | 1159 | 440 | 1 | 9 | 709 |
778 | KÄTLIN JOALA | 699 | 261 | 2 | 5 | 431 |
777 | SULEV ALAJÕE | 560 | 242 | 1 | 9 | 308 |
783 | RENATA LUKK | 291 | 82 | 2 | 3 | 204 |
779 | ARLI KANTER | 256 | 117 | 0 | 4 | 135 |
781 | URMO KESKÜLA | 206 | 60 | 0 | 2 | 144 |
782 | ELMAR BERGMANN | 191 | 77 | 0 | 0 | 114 |
780 | REIO RANDMAA | 157 | 71 | 0 | 4 | 82 |
Nimekiri kokku 0.8953 kvooti | 5611 | 2344 | 15 | 59 | 3193 |
Eesti Reformierakond
Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | ANNELY AKKERMANN | 4381 | 1666 | 17 | 59 | 2639 |
900 | TOOMAS KIVIMÄGI | 4099 | 1712 | 5 | 64 | 2318 |
907 | LAURA KIVISELG | 1107 | 325 | 0 | 27 | 755 |
902 | JÜRI JAANSON | 1069 | 481 | 3 | 18 | 567 |
905 | MARIKA VALTER | 664 | 212 | 0 | 3 | 449 |
908 | JÜRI LEBEDEV | 577 | 210 | 0 | 6 | 361 |
904 | TOOMAS RÕHU | 382 | 154 | 2 | 5 | 221 |
903 | IRINA TALVISTE | 355 | 112 | 1 | 3 | 239 |
906 | RIIDO VILLUP | 321 | 111 | 1 | 11 | 198 |
Nimekiri kokku 2.0670 kvooti | 12955 | 4983 | 29 | 196 | 7747 |
Eesti Keskerakond
Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
---|---|---|---|---|---|---|
1025 | ANDREI KOROBEINIK | 1973 | 1345 | 0 | 21 | 607 |
1026 | MARKO ŠORIN | 803 | 543 | 0 | 6 | 254 |
1027 | ENN EESMAA | 774 | 489 | 0 | 16 | 269 |
1030 | JÜRI KIRSS | 307 | 248 | 0 | 3 | 56 |
1032 | ERLI AASAMETS | 307 | 179 | 0 | 6 | 122 |
1031 | HARDI PIKKMETS | 279 | 159 | 0 | 3 | 117 |
1028 | KALEV KALJUSTE | 234 | 146 | 0 | 6 | 82 |
1029 | VARJE TIPP | 179 | 125 | 0 | 0 | 54 |
1033 | ANDE ARULA | 150 | 90 | 0 | 3 | 57 |
Nimekiri kokku 0.7987 kvooti | 5006 | 3324 | 0 | 64 | 1618 |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
---|---|---|---|---|---|---|
1058 | VJATŠESLAV MAKARONSKI | 288 | 225 | 2 | 3 | 58 |
Nimekiri kokku 0.0460 kvooti | 288 | 225 | 2 | 3 | 58 |
* Sisaldab alaliselt Eestis ja alaliselt välisriigis elavate valijate e-hääli.
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.