Valimisringkond nr 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Valimisringkond nr 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Valimisringkond nr 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Valimisringkond nr 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Valimisringkond nr 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Valimisringkond nr 6
Lääne-Virumaa
Valimisringkond nr 7
Ida-Virumaa
Valimisringkond nr 8
Järva- ja Viljandimaa
Valimisringkond nr 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Valimisringkond nr 10
Tartu linn
Valimisringkond nr 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Valimisringkond nr 12
Pärnumaa
Andmed seisuga 06.03.2023 00:57
| Üksused | Valijaid | Hääletanuid | Protsent |
|---|---|---|---|
| Pärnu maakond | 64620 | 23960 | 66.1 |
| Välisriigid | 6383 | 185 | 2.9 |
| Väljaspool valimisringkonda | 594 | ||
| E-hääled* | 19384 | ||
| Kokku | 71003 | 44123 | 62.1 |
| Kvoot 43862 / 7 = 6266.0000 | |||
| Erakond | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled |
|---|---|---|---|---|---|
| Erakond Parempoolsed | 951 | 462 | 1 | 14 | 474 |
| Erakond Eestimaa Rohelised | 350 | 157 | 4 | 8 | 181 |
| ISAMAA Erakond | 4373 | 2425 | 9 | 52 | 1887 |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2935 | 1393 | 6 | 37 | 1499 |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 11389 | 8393 | 112 | 157 | 2727 |
| Erakond Eesti 200 | 5608 | 2341 | 15 | 59 | 3193 |
| Eesti Reformierakond | 12956 | 4984 | 29 | 196 | 7747 |
| Eesti Keskerakond | 5009 | 3327 | 0 | 64 | 1618 |
| EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | 291 | 228 | 2 | 3 | 58 |
| Kõik kokku | 43862 | 23710 | 178 | 590 | 19384 |
Erakond Parempoolsed
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | KAAREL KOSE | 426 | 211 | 1 | 3 | 211 |
| 219 | ANDRES TÖLP | 183 | 95 | 0 | 5 | 83 |
| 221 | PEETER HERMIK | 81 | 42 | 0 | 1 | 38 |
| 218 | MARELLE ERLENHEIM | 74 | 31 | 0 | 2 | 41 |
| 220 | KRISTIINA LAIUS | 54 | 23 | 0 | 0 | 31 |
| 224 | GRETA PUKK | 41 | 19 | 0 | 0 | 22 |
| 222 | KATRIN EKŠTEIN | 35 | 15 | 0 | 1 | 19 |
| 223 | ALEKSANDER SAAK | 31 | 16 | 0 | 0 | 15 |
| 225 | PAAVO ULMANIS | 26 | 10 | 0 | 2 | 14 |
| Nimekiri kokku 0.1518 kvooti | 951 | 462 | 1 | 14 | 474 | |
Erakond Eestimaa Rohelised
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | LIINA REIMANN | 290 | 125 | 3 | 6 | 156 |
| 283 | SVEN ARULAID | 60 | 32 | 1 | 2 | 25 |
| Nimekiri kokku 0.0559 kvooti | 350 | 157 | 4 | 8 | 181 | |
ISAMAA Erakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ANDRES METSOJA | 1607 | 872 | 3 | 27 | 705 |
| 402 | LAURI LUUR | 812 | 441 | 1 | 2 | 368 |
| 408 | MATI SUTT | 427 | 245 | 2 | 4 | 176 |
| 401 | ELA TOMSON | 298 | 182 | 2 | 5 | 109 |
| 405 | URMAS AAVA | 287 | 169 | 1 | 5 | 112 |
| 407 | PRIIT ANNUS | 283 | 144 | 0 | 1 | 138 |
| 406 | JOHAN KÄRP | 252 | 141 | 0 | 0 | 111 |
| 404 | SIIM SUURSILD | 216 | 120 | 0 | 6 | 90 |
| 403 | ENE TÄHT | 191 | 111 | 0 | 2 | 78 |
| Nimekiri kokku 0.6979 kvooti | 4373 | 2425 | 9 | 52 | 1887 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | PEEP PETERSON | 754 | 370 | 0 | 10 | 374 |
| 528 | MADIS VESKIMÄGI | 664 | 342 | 2 | 8 | 312 |
| 526 | GERDA KULLI-KORDEMETS | 445 | 185 | 1 | 6 | 253 |
| 533 | JANA RISTIMETS | 349 | 159 | 0 | 2 | 188 |
| 532 | MARK SOOSAAR | 257 | 140 | 3 | 7 | 107 |
| 531 | REIN KONTUS | 141 | 64 | 0 | 0 | 77 |
| 527 | SILVER TAMBUR | 138 | 44 | 0 | 3 | 91 |
| 530 | EHA RISTIMETS | 123 | 56 | 0 | 0 | 67 |
| 529 | KRISTJAN KAUNISSAARE | 64 | 33 | 0 | 1 | 30 |
| Nimekiri kokku 0.4684 kvooti | 2935 | 1393 | 6 | 37 | 1499 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | MART HELME | 6122 | 4401 | 73 | 98 | 1550 |
| 652 | ALAR LANEMAN | 1803 | 1313 | 7 | 18 | 465 |
| 651 | HELLE KULLERKUPP | 1107 | 855 | 13 | 13 | 226 |
| 653 | SVEN SILDNIK | 1033 | 808 | 14 | 12 | 199 |
| 655 | AGNES PULK | 365 | 288 | 0 | 4 | 73 |
| 657 | SIIMO LOPSIK | 325 | 244 | 3 | 6 | 72 |
| 658 | KEN VAHER | 284 | 211 | 1 | 3 | 69 |
| 654 | ARVI KAROTAM | 217 | 179 | 0 | 2 | 36 |
| 656 | HELDUR PAULSON | 133 | 94 | 1 | 1 | 37 |
| Nimekiri kokku 1.8176 kvooti | 11389 | 8393 | 112 | 157 | 2727 | |
Erakond Eesti 200
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | KADRI TALI | 2089 | 991 | 9 | 23 | 1066 |
| 776 | PEETER TALI | 1157 | 438 | 1 | 9 | 709 |
| 778 | KÄTLIN JOALA | 699 | 261 | 2 | 5 | 431 |
| 777 | SULEV ALAJÕE | 560 | 242 | 1 | 9 | 308 |
| 783 | RENATA LUKK | 291 | 82 | 2 | 3 | 204 |
| 779 | ARLI KANTER | 257 | 118 | 0 | 4 | 135 |
| 781 | URMO KESKÜLA | 206 | 60 | 0 | 2 | 144 |
| 782 | ELMAR BERGMANN | 191 | 77 | 0 | 0 | 114 |
| 780 | REIO RANDMAA | 158 | 72 | 0 | 4 | 82 |
| Nimekiri kokku 0.8950 kvooti | 5608 | 2341 | 15 | 59 | 3193 | |
Eesti Reformierakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ANNELY AKKERMANN | 4384 | 1669 | 17 | 59 | 2639 |
| 900 | TOOMAS KIVIMÄGI | 4097 | 1710 | 5 | 64 | 2318 |
| 907 | LAURA KIVISELG | 1109 | 327 | 0 | 27 | 755 |
| 902 | JÜRI JAANSON | 1068 | 480 | 3 | 18 | 567 |
| 905 | MARIKA VALTER | 664 | 212 | 0 | 3 | 449 |
| 908 | JÜRI LEBEDEV | 577 | 210 | 0 | 6 | 361 |
| 904 | TOOMAS RÕHU | 381 | 153 | 2 | 5 | 221 |
| 903 | IRINA TALVISTE | 355 | 112 | 1 | 3 | 239 |
| 906 | RIIDO VILLUP | 321 | 111 | 1 | 11 | 198 |
| Nimekiri kokku 2.0677 kvooti | 12956 | 4984 | 29 | 196 | 7747 | |
Eesti Keskerakond
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | ANDREI KOROBEINIK | 1974 | 1346 | 0 | 21 | 607 |
| 1026 | MARKO ŠORIN | 803 | 543 | 0 | 6 | 254 |
| 1027 | ENN EESMAA | 776 | 491 | 0 | 16 | 269 |
| 1030 | JÜRI KIRSS | 307 | 248 | 0 | 3 | 56 |
| 1032 | ERLI AASAMETS | 307 | 179 | 0 | 6 | 122 |
| 1031 | HARDI PIKKMETS | 279 | 159 | 0 | 3 | 117 |
| 1028 | KALEV KALJUSTE | 234 | 146 | 0 | 6 | 82 |
| 1029 | VARJE TIPP | 179 | 125 | 0 | 0 | 54 |
| 1033 | ANDE ARULA | 150 | 90 | 0 | 3 | 57 |
| Nimekiri kokku 0.7994 kvooti | 5009 | 3327 | 0 | 64 | 1618 | |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Hääli kokku | Pärnu maakond | Hääled välisriigist | Väljaspool ringkonda antud hääled | E-hääled* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | VJATŠESLAV MAKARONSKI | 291 | 228 | 2 | 3 | 58 |
| Nimekiri kokku 0.0464 kvooti | 291 | 228 | 2 | 3 | 58 | |
* Sisaldab alaliselt Eestis ja alaliselt välisriigis elavate valijate e-hääli.
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.