Valimisringkond nr 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Valimisringkond nr 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Valimisringkond nr 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Valimisringkond nr 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Valimisringkond nr 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Valimisringkond nr 6
Lääne-Virumaa
Valimisringkond nr 7
Ida-Virumaa
Valimisringkond nr 8
Järva- ja Viljandimaa
Valimisringkond nr 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Valimisringkond nr 10
Tartu linn
Valimisringkond nr 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Valimisringkond nr 12
Pärnumaa
Andmed seisuga 07.03.2023 09:59
Reg nr | Kandidaadi nimi | Maakond kokku | Häädemeeste vald | Kihnu vald | Lääneranna vald | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu linn | Saarde vald | Tori vald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erakond Parempoolsed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | KAAREL KOSE | 417 | 22 | 4 | 23 | 45 | 239 | 19 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | MARELLE ERLENHEIM | 72 | 4 | 1 | 4 | 13 | 29 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | ANDRES TÖLP | 176 | 8 | 3 | 7 | 10 | 127 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | KRISTIINA LAIUS | 51 | 2 | 1 | 1 | 4 | 32 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | PEETER HERMIK | 79 | 0 | 0 | 60 | 4 | 12 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | KATRIN EKŠTEIN | 33 | 1 | 0 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | ALEKSANDER SAAK | 31 | 0 | 2 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | GRETA PUKK | 38 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | PAAVO ULMANIS | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 924 | 48 | 13 | 120 | 86 | 504 | 33 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | LIINA REIMANN | 271 | 14 | 0 | 18 | 22 | 182 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | SVEN ARULAID | 56 | 6 | 0 | 4 | 9 | 31 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 327 | 20 | 0 | 22 | 31 | 213 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ANDRES METSOJA | 1565 | 80 | 11 | 75 | 282 | 899 | 80 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | ELA TOMSON | 285 | 19 | 3 | 25 | 26 | 168 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 | LAURI LUUR | 804 | 25 | 3 | 4 | 54 | 262 | 27 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | ENE TÄHT | 189 | 8 | 0 | 28 | 8 | 129 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | SIIM SUURSILD | 207 | 29 | 0 | 4 | 4 | 157 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 | URMAS AAVA | 279 | 193 | 3 | 1 | 7 | 44 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | JOHAN KÄRP | 250 | 18 | 0 | 10 | 8 | 175 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
407 | PRIIT ANNUS | 282 | 1 | 0 | 5 | 3 | 255 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408 | MATI SUTT | 416 | 11 | 1 | 8 | 12 | 343 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 4277 | 384 | 21 | 160 | 404 | 2432 | 182 | 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
525 | PEEP PETERSON | 738 | 39 | 11 | 33 | 56 | 491 | 39 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
526 | GERDA KULLI-KORDEMETS | 433 | 27 | 2 | 94 | 36 | 211 | 15 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527 | SILVER TAMBUR | 130 | 5 | 1 | 8 | 7 | 87 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528 | MADIS VESKIMÄGI | 645 | 30 | 13 | 56 | 53 | 385 | 39 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
529 | KRISTJAN KAUNISSAARE | 63 | 4 | 1 | 2 | 2 | 43 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 | EHA RISTIMETS | 121 | 7 | 0 | 8 | 6 | 80 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531 | REIN KONTUS | 141 | 1 | 2 | 1 | 105 | 24 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532 | MARK SOOSAAR | 245 | 12 | 6 | 17 | 13 | 148 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533 | JANA RISTIMETS | 339 | 13 | 1 | 9 | 14 | 252 | 8 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 2855 | 138 | 37 | 228 | 292 | 1721 | 135 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | MART HELME | 5857 | 345 | 52 | 449 | 595 | 3200 | 397 | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
651 | HELLE KULLERKUPP | 1067 | 61 | 6 | 78 | 97 | 623 | 63 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652 | ALAR LANEMAN | 1762 | 99 | 7 | 78 | 179 | 1058 | 104 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
653 | SVEN SILDNIK | 984 | 50 | 1 | 56 | 79 | 586 | 85 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
654 | ARVI KAROTAM | 215 | 19 | 0 | 31 | 10 | 128 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
655 | AGNES PULK | 356 | 13 | 1 | 13 | 22 | 251 | 10 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
656 | HELDUR PAULSON | 132 | 5 | 0 | 2 | 7 | 86 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
657 | SIIMO LOPSIK | 309 | 10 | 2 | 11 | 14 | 202 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
658 | KEN VAHER | 275 | 12 | 1 | 13 | 26 | 122 | 25 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 10957 | 614 | 70 | 731 | 1029 | 6256 | 708 | 1549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erakond Eesti 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
775 | KADRI TALI | 2021 | 119 | 33 | 140 | 210 | 1166 | 111 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
776 | PEETER TALI | 1143 | 69 | 2 | 41 | 79 | 760 | 65 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
777 | SULEV ALAJÕE | 538 | 34 | 8 | 20 | 37 | 359 | 16 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
778 | KÄTLIN JOALA | 684 | 45 | 5 | 23 | 39 | 454 | 22 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
779 | ARLI KANTER | 249 | 7 | 0 | 35 | 49 | 109 | 8 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780 | REIO RANDMAA | 150 | 2 | 0 | 9 | 70 | 47 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
781 | URMO KESKÜLA | 201 | 12 | 0 | 12 | 5 | 143 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
782 | ELMAR BERGMANN | 187 | 8 | 1 | 23 | 11 | 105 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
783 | RENATA LUKK | 279 | 27 | 1 | 16 | 17 | 155 | 9 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 5452 | 323 | 50 | 319 | 517 | 3298 | 248 | 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | TOOMAS KIVIMÄGI | 3953 | 218 | 6 | 220 | 414 | 2432 | 177 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
901 | ANNELY AKKERMANN | 4229 | 238 | 102 | 269 | 339 | 2614 | 183 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902 | JÜRI JAANSON | 1027 | 68 | 2 | 58 | 60 | 675 | 42 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
903 | IRINA TALVISTE | 348 | 10 | 1 | 7 | 16 | 269 | 6 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
904 | TOOMAS RÕHU | 367 | 7 | 1 | 30 | 11 | 288 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 | MARIKA VALTER | 651 | 26 | 3 | 11 | 17 | 509 | 15 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
906 | RIIDO VILLUP | 309 | 17 | 0 | 7 | 12 | 232 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907 | LAURA KIVISELG | 1057 | 44 | 22 | 54 | 46 | 735 | 33 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | JÜRI LEBEDEV | 567 | 21 | 11 | 6 | 18 | 459 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 12508 | 649 | 148 | 662 | 933 | 8213 | 483 | 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1025 | ANDREI KOROBEINIK | 1942 | 107 | 11 | 68 | 151 | 1371 | 59 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 | MARKO ŠORIN | 795 | 23 | 0 | 12 | 29 | 376 | 15 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1027 | ENN EESMAA | 754 | 47 | 10 | 84 | 119 | 363 | 55 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 | KALEV KALJUSTE | 228 | 11 | 2 | 7 | 61 | 105 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1029 | VARJE TIPP | 177 | 29 | 3 | 0 | 7 | 118 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030 | JÜRI KIRSS | 304 | 4 | 1 | 1 | 3 | 256 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1031 | HARDI PIKKMETS | 274 | 17 | 0 | 133 | 37 | 61 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 | ERLI AASAMETS | 301 | 39 | 0 | 3 | 11 | 40 | 204 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1033 | ANDE ARULA | 146 | 5 | 1 | 24 | 30 | 64 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 4921 | 282 | 28 | 332 | 448 | 2754 | 363 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1058 | VJATŠESLAV MAKARONSKI | 278 | 1 | 0 | 2 | 6 | 240 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 278 | 1 | 0 | 2 | 6 | 240 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÕIK KOKKU | 42499 | 2459 | 367 | 2576 | 3746 | 25631 | 2166 | 5554 |
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.