Häädemeeste vald

Andmed seisuga 05.03.2023 23:19

Detailne hääletamistulemus
Reg nr Kandidaadi nimi Kokku P E J1 J2 J3 J4 J5 J6
Erakond Parempoolsed
217 KAAREL KOSE 22 11 11 1 3 7 0 0 0
218 MARELLE ERLENHEIM 4 1 3 0 1 0 0 0 0
219 ANDRES TÖLP 8 4 4 4 0 0 0 0 0
220 KRISTIINA LAIUS 2 1 1 0 0 1 0 0 0
221 PEETER HERMIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 KATRIN EKŠTEIN 1 0 1 0 0 0 0 0 0
223 ALEKSANDER SAAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 GRETA PUKK 1 0 1 0 0 0 0 0 0
225 PAAVO ULMANIS 10 6 4 1 3 2 0 0 0
Nimekiri kokku 48 23 25 6 7 10 0 0 0
Erakond Eestimaa Rohelised
282 LIINA REIMANN 14 5 9 2 1 1 0 0 1
283 SVEN ARULAID 6 3 3 1 0 2 0 0 0
Nimekiri kokku 20 8 12 3 1 3 0 0 1
ISAMAA Erakond
400 ANDRES METSOJA 80 38 42 22 9 3 3 0 1
401 ELA TOMSON 19 11 8 3 3 4 1 0 0
402 LAURI LUUR 25 10 15 5 0 4 0 0 1
403 ENE TÄHT 8 7 1 4 0 2 1 0 0
404 SIIM SUURSILD 29 16 13 12 0 1 1 2 0
405 URMAS AAVA 193 117 76 14 7 36 29 3 28
406 JOHAN KÄRP 18 10 8 9 1 0 0 0 0
407 PRIIT ANNUS 1 1 0 1 0 0 0 0 0
408 MATI SUTT 11 6 5 4 0 0 2 0 0
Nimekiri kokku 384 216 168 74 20 50 37 5 30
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
525 PEEP PETERSON 38 15 23 8 3 3 1 0 0
526 GERDA KULLI-KORDEMETS 27 14 13 6 2 4 0 0 2
527 SILVER TAMBUR 5 1 4 1 0 0 0 0 0
528 MADIS VESKIMÄGI 30 10 20 3 3 4 0 0 0
529 KRISTJAN KAUNISSAARE 4 0 4 0 0 0 0 0 0
530 EHA RISTIMETS 7 4 3 4 0 0 0 0 0
531 REIN KONTUS 1 0 1 0 0 0 0 0 0
532 MARK SOOSAAR 12 5 7 2 1 1 0 0 1
533 JANA RISTIMETS 13 3 10 0 1 2 0 0 0
Nimekiri kokku 137 52 85 24 10 14 1 0 3
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
650 MART HELME 344 253 91 83 43 67 25 13 22
651 HELLE KULLERKUPP 61 49 12 16 8 14 3 2 6
652 ALAR LANEMAN 99 71 28 30 14 20 3 0 4
653 SVEN SILDNIK 50 31 19 10 11 6 2 1 1
654 ARVI KAROTAM 19 16 3 5 3 5 2 0 1
655 AGNES PULK 13 10 3 5 1 1 3 0 0
656 HELDUR PAULSON 5 4 1 2 1 1 0 0 0
657 SIIMO LOPSIK 10 9 1 7 0 1 1 0 0
658 KEN VAHER 12 10 2 2 0 1 1 0 6
Nimekiri kokku 613 453 160 160 81 116 40 16 40
Erakond Eesti 200
775 KADRI TALI 119 61 58 26 10 16 1 0 8
776 PEETER TALI 69 29 40 15 3 8 2 0 1
777 SULEV ALAJÕE 34 14 20 7 4 3 0 0 0
778 KÄTLIN JOALA 45 20 25 10 3 5 0 0 2
779 ARLI KANTER 7 3 4 1 0 1 1 0 0
780 REIO RANDMAA 2 1 1 1 0 0 0 0 0
781 URMO KESKÜLA 12 3 9 1 1 0 0 0 1
782 ELMAR BERGMANN 8 5 3 3 0 2 0 0 0
783 RENATA LUKK 27 5 22 4 0 1 0 0 0
Nimekiri kokku 323 141 182 68 21 36 4 0 12
Eesti Reformierakond
900 TOOMAS KIVIMÄGI 218 78 140 31 13 16 4 4 10
901 ANNELY AKKERMANN 238 83 155 30 10 20 3 12 8
902 JÜRI JAANSON 68 32 36 14 4 9 2 0 3
903 IRINA TALVISTE 10 1 9 1 0 0 0 0 0
904 TOOMAS RÕHU 7 1 6 1 0 0 0 0 0
905 MARIKA VALTER 26 7 19 3 1 1 1 0 1
906 RIIDO VILLUP 17 5 12 1 0 0 0 0 4
907 LAURA KIVISELG 44 9 35 6 2 0 0 0 1
908 JÜRI LEBEDEV 20 4 16 1 2 1 0 0 0
Nimekiri kokku 648 220 428 88 32 47 10 16 27
Eesti Keskerakond
1025 ANDREI KOROBEINIK 107 57 50 21 6 20 3 1 6
1026 MARKO ŠORIN 23 10 13 2 2 4 2 0 0
1027 ENN EESMAA 47 26 21 7 1 13 2 3 0
1028 KALEV KALJUSTE 11 10 1 3 0 4 1 2 0
1029 VARJE TIPP 29 23 6 3 14 5 1 0 0
1030 JÜRI KIRSS 4 4 0 2 0 1 1 0 0
1031 HARDI PIKKMETS 17 8 9 1 4 2 1 0 0
1032 ERLI AASAMETS 39 24 15 2 0 13 6 1 2
1033 ANDE ARULA 5 2 3 0 2 0 0 0 0
Nimekiri kokku 282 164 118 41 29 62 17 7 8
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1058 VJATŠESLAV MAKARONSKI 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Nimekiri kokku 1 1 0 0 1 0 0 0 0

Kehtivaid hääli kokku 2456 1278 1178 464 202 338 109 44 121
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud hääled) 2467 1289 1178 468 205 340 109 46 121
Valijaid kokku 3917

* Sisaldab ainult elukohajärgses ringkonnas hääletanud valijate hääli.

P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled, J – valimisjaoskond

Hääletamistulemuste protokolli edastanud jaoskondi: 6
Jaoskondi kokku: 6
E-hääled on edastatud

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.