Valimisringkond nr 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Valimisringkond nr 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Valimisringkond nr 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Valimisringkond nr 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Valimisringkond nr 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Valimisringkond nr 6
Lääne-Virumaa
Valimisringkond nr 7
Ida-Virumaa
Valimisringkond nr 8
Järva- ja Viljandimaa
Valimisringkond nr 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Valimisringkond nr 10
Tartu linn
Valimisringkond nr 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Valimisringkond nr 12
Pärnumaa
Andmed seisuga 20.04.2023 15:33
Valijaid | 966129 |
Hääletanuid | 613801 |
Kehtivaid sedeleid | 610299 |
Kehtetuid sedeleid | 3502 |
Eelhääletanuid | 141682 |
Kodus hääletanuid | 3663 |
Elektrooniliselt hääletanuid | 312181 |
Välisriikides hääletanuid | 1826 |
Ringkond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |
---|---|---|---|
Kokku | % | ||
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa | 95660 | 62010 | 64.8 |
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa | 121703 | 75264 | 61.8 |
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa | 74270 | 51310 | 69.1 |
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa | 151230 | 106075 | 70.1 |
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa | 54833 | 36017 | 65.7 |
Lääne-Virumaa | 46777 | 28449 | 60.8 |
Ida-Virumaa | 63897 | 29807 | 46.6 |
Järva- ja Viljandimaa | 64186 | 39544 | 61.6 |
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn) | 72900 | 47204 | 64.8 |
Tartu linn | 73456 | 49263 | 67.1 |
Võru-, Valga- ja Põlvamaa | 76214 | 44745 | 58.7 |
Pärnumaa | 71003 | 44113 | 62.1 |
Eesti Vabariik | 966129 | 613801 | 63.5 |
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.