Tartu maakond

Data as of 06.03.2023 15:00

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total of county Elva vald Kambja vald Kastre vald Luunja vald Nõo vald Peipsiääre vald Tartu vald
Erakond Parempoolsed
188 ALLAN MUUK 229 34 65 32 14 16 21 47
189 KAREL KUNINGAS 131 20 29 20 9 12 13 28
190 KAIRE VAHEJÕE 156 9 25 10 76 14 10 12
191 KADRI SOMMER 103 27 28 22 3 5 7 11
192 TÕNU AIGRO 139 100 8 0 4 18 4 5
193 GUIDO POOK 4 3 0 0 0 0 0 1
194 IMRE VILT 47 3 4 1 0 1 2 36
195 AGO KAASIK 27 7 7 4 2 0 1 6
196 MARTIN KLEINERT 23 7 4 1 1 1 3 6
TOTAL 859 210 170 90 109 67 61 152
Erakond Eestimaa Rohelised
262 HANS LEONHARD KÕRGESAAR 62 20 4 7 13 5 3 10
263 AVE METS 171 55 29 7 6 23 14 37
264 ARVO KUIV 14 3 3 1 1 3 1 2
265 ALO KAASIK 24 4 4 1 2 5 1 7
266 ANTI EINPAUL 33 5 12 7 0 3 1 5
267 MATTIAS PILV 46 14 9 5 2 4 2 10
TOTAL 350 101 61 28 24 43 22 71
ISAMAA Erakond
371 AIVAR KOKK 1,174 239 171 94 64 92 229 285
372 JUHANI JAEGER 477 219 75 29 34 33 17 70
373 REET ALEV 83 11 27 7 6 5 4 23
374 ARGO ANNUK 127 10 65 19 7 5 6 15
375 AARE ANDERSON 252 55 13 19 123 2 6 34
376 IRINA ORLOVA 84 3 2 1 3 2 71 2
377 IVAR TEDREMA 144 7 118 6 4 2 0 7
378 RAIN SANGERNEBO 254 17 20 8 3 151 35 20
379 MAREK PIHLAK 417 273 51 14 7 35 6 31
TOTAL 3,012 834 542 197 251 327 374 487
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
496 KAJAR LEMBER 591 83 101 28 24 19 58 278
497 PRIIT LOMP 931 63 138 594 46 15 16 59
498 ASSO NETTAN 48 7 11 1 5 5 6 13
499 MARIKA SAAR 430 221 58 28 24 38 16 45
500 LIIS ROSIN 263 29 157 11 21 15 7 23
501 MAIRE PÜSS 68 6 12 3 11 9 7 20
502 HANNES SOOSAAR 57 9 7 6 7 5 9 14
503 MAANO KOEMETS 263 153 9 6 7 63 13 12
504 JARNO LAUR 482 19 49 4 23 11 14 362
TOTAL 3,133 590 542 681 168 180 146 826
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
621 KERT KINGO 2,006 380 387 198 192 179 148 522
622 PEETER ERNITS 1,879 598 346 195 124 157 158 301
623 MARKO SAKSING 267 28 58 38 24 15 22 82
624 LAURI KONI 549 389 49 20 14 35 12 30
625 AIVAR ÕUN 255 131 40 12 16 29 6 21
626 ÜLLE ROSIN 155 36 31 18 17 13 16 24
627 ANDRES OSTRA 145 19 15 47 8 7 16 33
628 TÕNU KALJA 340 113 62 15 20 22 29 79
629 ARLO SÄÄLIK 100 23 10 7 9 3 25 23
TOTAL 5,696 1,717 998 550 424 460 432 1,115
Erakond Eesti 200
746 IRJA LUTSAR 2,468 506 645 215 220 185 151 546
747 MÄRT MEESAK 584 190 128 42 38 39 29 118
748 ELO LUTSEPP 149 43 28 14 13 15 9 27
749 JAAK LAINESTE 395 84 106 26 36 34 17 92
750 KERSTI KIVIRÜÜT 327 51 128 29 26 21 19 53
751 AARE LILL 67 14 22 4 9 4 4 10
752 VIKTORIA LEPP 479 94 106 52 50 35 29 113
753 MARTIN VILEN 85 16 25 6 5 4 6 23
754 KUIDO NÕMM 445 49 148 40 40 38 16 114
TOTAL 4,999 1,047 1,336 428 437 375 280 1,096
Eesti Reformierakond
871 URMAS KRUUSE 4,785 780 1,348 495 523 302 258 1,079
872 LUISA RÕIVAS 1,959 392 491 180 197 147 128 424
873 ERKKI KELDO 693 136 197 64 57 44 36 159
874 TOOMAS JÄRVEOJA 1,540 789 267 68 60 182 27 147
875 TRIIN NÕMMISTU 498 36 305 28 28 23 6 72
876 VIKTOR SVJATÕŠEV 31 0 2 2 3 3 4 17
877 MERILI RANNISTE 143 19 37 22 11 6 5 43
878 AIVAR SAARELA 70 3 23 9 9 1 4 21
879 KAISA EDENBERG 342 35 53 26 32 19 91 86
TOTAL 10,061 2,190 2,723 894 920 727 559 2,048
Eesti Keskerakond
996 TAAVI AAS 756 218 101 74 60 52 118 133
997 IGOR GRÄZIN 612 209 91 72 43 48 57 92
998 ANGELA SAKSING 85 17 12 9 8 7 15 17
999 PEETER LAASIK 276 168 20 5 15 17 21 30
1000 PEEP PÕDDER 51 6 6 12 2 6 8 11
1001 KALEV PARIK 46 2 0 2 1 0 36 5
1002 MARIANNE KIVIMURD-TARELKINA 26 3 4 1 2 1 12 3
1003 MAX KAUR 24 2 2 1 4 0 13 2
1004 AIVAR ALEKSEJEV 272 9 205 13 11 6 20 8
TOTAL 2,148 634 441 189 146 137 300 301
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1055 SERGEI JERJOMIN 389 25 26 9 60 3 227 39
TOTAL 389 25 26 9 60 3 227 39
GRAND TOTAL 30,647 7,348 6,839 3,066 2,539 2,319 2,401 6,135
Polling stations which have delivered reports on voting results: 28
Polling stations in total: 28
Internet votes have been delivered