Jõgeva vald

Data as of 05.03.2023 23:19

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S1 S2 S3 S4 S5
Erakond Parempoolsed
188 ALLAN MUUK 34 11 23 3 2 0 4 2
189 KAREL KUNINGAS 45 16 29 12 1 0 0 3
190 KAIRE VAHEJÕE 20 10 10 7 0 0 2 1
191 KADRI SOMMER 7 2 5 1 1 0 0 0
192 TÕNU AIGRO 4 1 3 1 0 0 0 0
193 GUIDO POOK 4 3 1 3 0 0 0 0
194 IMRE VILT 2 0 2 0 0 0 0 0
195 AGO KAASIK 5 3 2 2 0 0 0 1
196 MARTIN KLEINERT 7 2 5 2 0 0 0 0
Total of list 128 48 80 31 4 0 6 7
Erakond Eestimaa Rohelised
262 HANS LEONHARD KÕRGESAAR 16 6 10 6 0 0 0 0
263 AVE METS 22 6 16 5 0 0 1 0
264 ARVO KUIV 1 1 0 1 0 0 0 0
265 ALO KAASIK 2 1 1 1 0 0 0 0
266 ANTI EINPAUL 6 0 6 0 0 0 0 0
267 MATTIAS PILV 14 8 6 8 0 0 0 0
Total of list 61 22 39 21 0 0 1 0
ISAMAA Erakond
371 AIVAR KOKK 1119 615 504 428 24 18 78 67
372 JUHANI JAEGER 52 20 32 12 0 1 5 2
373 REET ALEV 39 16 23 13 1 0 1 1
374 ARGO ANNUK 5 2 3 1 1 0 0 0
375 AARE ANDERSON 4 1 3 0 0 0 1 0
376 IRINA ORLOVA 2 1 1 1 0 0 0 0
377 IVAR TEDREMA 2 2 0 1 0 0 1 0
378 RAIN SANGERNEBO 1 0 1 0 0 0 0 0
379 MAREK PIHLAK 3 1 2 1 0 0 0 0
Total of list 1227 658 569 457 26 19 86 70
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
496 KAJAR LEMBER 132 51 81 34 1 1 12 3
497 PRIIT LOMP 27 6 21 4 0 0 0 2
498 ASSO NETTAN 107 39 68 32 1 3 2 1
499 MARIKA SAAR 31 8 23 8 0 0 0 0
500 LIIS ROSIN 21 5 16 1 0 1 3 0
501 MAIRE PÜSS 96 28 68 21 0 2 3 2
502 HANNES SOOSAAR 27 7 20 5 0 0 0 2
503 MAANO KOEMETS 4 0 4 0 0 0 0 0
504 JARNO LAUR 17 5 12 5 0 0 0 0
Total of list 462 149 313 110 2 7 20 10
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
621 KERT KINGO 352 261 91 164 10 12 39 36
622 PEETER ERNITS 336 234 102 145 21 7 41 20
623 MARKO SAKSING 493 331 162 245 15 12 26 33
624 LAURI KONI 46 37 9 13 1 3 11 9
625 AIVAR ÕUN 17 10 7 6 0 0 4 0
626 ÜLLE ROSIN 46 30 16 16 2 0 7 5
627 ANDRES OSTRA 44 33 11 14 1 0 9 9
628 TÕNU KALJA 13 5 8 3 0 0 2 0
629 ARLO SÄÄLIK 38 27 11 18 0 0 2 7
Total of list 1385 968 417 624 50 34 141 119
Erakond Eesti 200
746 IRJA LUTSAR 432 151 281 97 8 6 32 8
747 MÄRT MEESAK 80 32 48 16 2 3 11 0
748 ELO LUTSEPP 90 38 52 26 6 0 5 1
749 JAAK LAINESTE 30 9 21 3 1 1 4 0
750 KERSTI KIVIRÜÜT 17 6 11 3 0 1 1 1
751 AARE LILL 34 14 20 9 1 1 2 1
752 VIKTORIA LEPP 43 15 28 11 2 1 1 0
753 MARTIN VILEN 7 2 5 2 0 0 0 0
754 KUIDO NÕMM 55 15 40 7 2 1 5 0
Total of list 788 282 506 174 22 14 61 11
Eesti Reformierakond
871 URMAS KRUUSE 536 161 375 110 6 9 21 15
872 LUISA RÕIVAS 369 139 230 92 8 6 18 15
873 ERKKI KELDO 199 71 128 60 1 1 6 3
874 TOOMAS JÄRVEOJA 53 8 45 5 1 1 1 0
875 TRIIN NÕMMISTU 19 2 17 1 0 1 0 0
876 VIKTOR SVJATÕŠEV 296 111 185 93 2 3 7 6
877 MERILI RANNISTE 108 31 77 27 2 0 1 1
878 AIVAR SAARELA 9 3 6 0 0 3 0 0
879 KAISA EDENBERG 20 5 15 4 0 0 1 0
Total of list 1609 531 1078 392 20 24 55 40
Eesti Keskerakond
996 TAAVI AAS 195 124 71 91 2 5 18 8
997 IGOR GRÄZIN 164 109 55 76 4 12 12 5
998 ANGELA SAKSING 269 146 123 89 2 7 13 35
999 PEETER LAASIK 6 6 0 6 0 0 0 0
1000 PEEP PÕDDER 231 145 86 119 8 4 7 7
1001 KALEV PARIK 0 0 0 0 0 0 0 0
1002 MARIANNE KIVIMURD-TARELKINA 5 1 4 1 0 0 0 0
1003 MAX KAUR 2 2 0 1 0 0 0 1
1004 AIVAR ALEKSEJEV 2 0 2 0 0 0 0 0
Total of list 874 533 341 383 16 28 50 56
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1055 SERGEI JERJOMIN 40 30 10 27 1 2 0 0
Total of list 40 30 10 27 1 2 0 0

Total number of valid votes 6574 3221 3353 2219 141 128 420 313
Participating voters (valid + invalid votes) 6606 3253 3353 2240 144 129 426 314
Total number of voters 10270

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 5
Polling stations in total: 5
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.