Viljandi maakond

Data as of 06.03.2023 15:36

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total of county Mulgi vald Põhja-Sakala vald Viljandi linn Viljandi vald
Erakond Parempoolsed
179 PRIIT PÕLLUMÄE 162 28 23 50 61
180 AILI AVI 24 6 3 7 8
181 KATI KUUSK 83 44 9 12 18
182 ERMO TÄKS 25 1 4 13 7
183 VILJAR PENNERT 3 1 0 1 1
184 MIHKEL KALDA 103 90 0 8 5
185 TARVI TUVI 34 1 2 22 9
186 KAUR JOONAS USAI 9 0 3 4 2
187 URMAS KIRSCH 14 9 1 3 1
TOTAL 457 180 45 120 112
Erakond Eestimaa Rohelised
259 PIRET RÄNI 92 8 17 40 27
260 OLIVER ROHESALU 40 2 10 17 11
261 ELSA JOANNA JUKOLA 31 2 5 16 8
TOTAL 163 12 32 73 46
ISAMAA Erakond
362 HELIR-VALDOR SEEDER 1,987 323 331 835 498
363 RÜNDO MÜLTS 24 0 14 5 5
364 ALAR KARU 488 24 34 126 304
365 MIHHAIL FEŠTŠIN 4 0 1 3 0
366 IRMA VÄRE 85 8 8 15 54
367 SULO SÄRKINEN 7 2 5 0 0
368 ENE MAATEN 156 70 19 45 22
369 HELI KOIT 18 1 10 6 1
370 LEMBIT KRUUSE 128 1 92 23 12
TOTAL 2,897 429 514 1,058 896
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
487 LAURI LÄÄNEMETS 475 90 88 142 155
488 HELMEN KÜTT 1,846 170 251 981 444
489 EIMAR VELDRE 10 2 2 2 4
490 KRIS SÜLD 549 26 88 323 112
491 TENE METSMA 22 3 6 3 10
492 MART SALUMÄE 79 9 13 39 18
493 BIRGIT SITSKA 53 7 9 26 11
494 KATI NÕLVAK 28 5 8 5 10
495 TONIO TAMRA 73 5 10 43 15
TOTAL 3,135 317 475 1,564 779
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
612 JAAK MADISON 2,937 541 627 993 776
613 KALLE GRÜNTHAL 742 154 148 251 189
614 ELAR NIGLAS 156 28 43 51 34
615 REIN SUURKASK 338 23 77 171 67
616 VALMAR HAAVA 655 41 41 96 477
617 TARMO HINTS 42 3 9 17 13
618 PRIIT PÕDER 20 7 2 7 4
619 MART JÄRVIK 45 8 11 12 14
620 ANNIKA VEIDENBERG 297 150 25 63 59
TOTAL 5,232 955 983 1,661 1,633
Erakond Eesti 200
737 ANDO KIVIBERG 1,240 185 238 493 324
738 KADRI PAAS 223 30 29 97 67
739 KASPAR TAIMSOO 745 58 76 410 201
740 JANIKA GEDVIL 114 10 13 50 41
741 KARL ERIK HEINSOO 57 4 10 22 21
742 MARJU MÄGER 65 32 13 10 10
743 OLAVI ISRAEL 116 64 10 16 26
744 ANGELIKA NARIS 30 2 6 9 13
745 ANZORI BARKALAJA 165 20 23 43 79
TOTAL 2,755 405 418 1,150 782
Eesti Reformierakond
862 JÜRGEN LIGI 3,711 418 625 1,653 1,015
863 PIPI-LIIS SIEMANN 442 35 100 196 111
864 MADIS TIMPSON 910 24 74 582 230
865 RAIT PIHELGAS 56 6 9 24 17
866 TARMO ALT 21 1 7 5 8
867 TAIMO TUGI 358 275 4 38 41
868 PIRET MOORA 41 3 9 18 11
869 MAIT ALLAS 332 18 22 91 201
870 SIRLI TALLO 191 10 45 90 46
TOTAL 6,062 790 895 2,697 1,680
Eesti Keskerakond
987 JAAK AAB 1,037 134 239 391 273
988 KERSTI SARAPUU 94 21 18 31 24
989 PEETER RAHNEL 468 387 10 45 26
990 PRIIT SEIRE 7 1 1 2 3
991 PRIIT PRAMANN 95 10 6 56 23
992 TOOMAS TAMMIK 9 2 3 3 1
993 KATRIN LINKOV 107 2 3 21 81
994 RAIVO MATSINA 6 1 3 1 1
995 PRIIT TOOBAL 437 17 303 69 48
TOTAL 2,260 575 586 619 480
Independent candidates
1061 ANDRES LAIAPEA 76 9 16 23 28
GRAND TOTAL 23,037 3,672 3,964 8,965 6,436
Polling stations which have delivered reports on voting results: 20
Polling stations in total: 20
Internet votes have been delivered