Viljandi linn

Data as of 06.03.2023 00:03

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S1 S2 S3 S4
Erakond Parempoolsed
179 PRIIT PÕLLUMÄE 50 27 23 3 6 8 10
180 AILI AVI 7 3 4 1 0 0 2
181 KATI KUUSK 12 5 7 0 2 0 3
182 ERMO TÄKS 13 3 10 0 1 1 1
183 VILJAR PENNERT 1 1 0 0 0 1 0
184 MIHKEL KALDA 8 5 3 0 1 0 4
185 TARVI TUVI 22 13 9 3 2 3 5
186 KAUR JOONAS USAI 4 2 2 0 0 2 0
187 URMAS KIRSCH 3 1 2 0 0 0 1
Total of list 120 60 60 7 12 15 26
Erakond Eestimaa Rohelised
259 PIRET RÄNI 40 16 24 4 2 3 7
260 OLIVER ROHESALU 17 7 10 2 0 0 5
261 ELSA JOANNA JUKOLA 16 5 11 1 0 1 3
Total of list 73 28 45 7 2 4 15
ISAMAA Erakond
362 HELIR-VALDOR SEEDER 834 488 346 98 71 92 227
363 RÜNDO MÜLTS 5 3 2 0 0 0 3
364 ALAR KARU 126 59 67 10 9 8 32
365 MIHHAIL FEŠTŠIN 3 2 1 1 1 0 0
366 IRMA VÄRE 15 7 8 2 1 2 2
367 SULO SÄRKINEN 0 0 0 0 0 0 0
368 ENE MAATEN 45 22 23 11 3 3 5
369 HELI KOIT 6 4 2 1 2 1 0
370 LEMBIT KRUUSE 23 14 9 3 4 3 4
Total of list 1057 599 458 126 91 109 273
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
487 LAURI LÄÄNEMETS 142 70 72 11 16 11 32
488 HELMEN KÜTT 980 580 400 78 112 104 286
489 EIMAR VELDRE 2 0 2 0 0 0 0
490 KRIS SÜLD 323 96 227 18 10 19 49
491 TENE METSMA 3 0 3 0 0 0 0
492 MART SALUMÄE 39 18 21 3 4 2 9
493 BIRGIT SITSKA 26 11 15 3 2 1 5
494 KATI NÕLVAK 7 3 4 0 2 0 1
495 TONIO TAMRA 41 16 25 3 2 4 7
Total of list 1563 794 769 116 148 141 389
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
612 JAAK MADISON 995 731 264 121 135 178 297
613 KALLE GRÜNTHAL 251 208 43 44 50 25 89
614 ELAR NIGLAS 51 39 12 6 14 5 14
615 REIN SUURKASK 172 128 44 25 30 24 49
616 VALMAR HAAVA 93 69 24 9 15 13 32
617 TARMO HINTS 17 13 4 0 0 5 8
618 PRIIT PÕDER 7 3 4 0 0 1 2
619 MART JÄRVIK 12 8 4 4 0 1 3
620 ANNIKA VEIDENBERG 63 39 24 14 4 8 13
Total of list 1661 1238 423 223 248 260 507
Erakond Eesti 200
737 ANDO KIVIBERG 495 200 295 41 29 25 105
738 KADRI PAAS 97 35 62 9 1 5 20
739 KASPAR TAIMSOO 410 155 255 27 30 33 65
740 JANIKA GEDVIL 51 23 28 8 5 2 8
741 KARL ERIK HEINSOO 22 8 14 4 1 1 2
742 MARJU MÄGER 10 1 9 1 0 0 0
743 OLAVI ISRAEL 16 6 10 0 2 2 2
744 ANGELIKA NARIS 9 3 6 1 0 1 1
745 ANZORI BARKALAJA 43 16 27 4 3 2 7
Total of list 1153 447 706 95 71 71 210
Eesti Reformierakond
862 JÜRGEN LIGI 1655 677 978 110 130 112 325
863 PIPI-LIIS SIEMANN 196 62 134 12 10 6 34
864 MADIS TIMPSON 582 209 373 40 38 56 75
865 RAIT PIHELGAS 24 9 15 1 1 2 5
866 TARMO ALT 5 2 3 1 0 0 1
867 TAIMO TUGI 38 14 24 5 1 4 4
868 PIRET MOORA 18 6 12 1 0 2 3
869 MAIT ALLAS 91 33 58 5 6 3 19
870 SIRLI TALLO 90 27 63 4 8 7 8
Total of list 2699 1039 1660 179 194 192 474
Eesti Keskerakond
987 JAAK AAB 391 269 122 28 56 64 121
988 KERSTI SARAPUU 31 22 9 1 5 3 13
989 PEETER RAHNEL 45 32 13 1 5 12 14
990 PRIIT SEIRE 2 1 1 0 0 0 1
991 PRIIT PRAMANN 56 33 23 8 4 4 17
992 TOOMAS TAMMIK 3 2 1 1 1 0 0
993 KATRIN LINKOV 21 18 3 3 2 2 11
994 RAIVO MATSINA 1 0 1 0 0 0 0
995 PRIIT TOOBAL 69 59 10 4 16 9 30
Total of list 619 436 183 46 89 94 207
Independent candidates
1061 ANDRES LAIAPEA 23 14 9 1 5 4 4
Total of list 23 14 9 1 5 4 4

Total number of valid votes 8968 4655 4313 800 860 890 2105
Participating voters (valid + invalid votes) 9007 4694 4313 801 867 898 2128
Total number of voters 12696

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 4
Polling stations in total: 4
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.