Põhja-Sakala vald

Data as of 05.03.2023 23:19

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S1 S2 S3 S4 S5
Erakond Parempoolsed
179 PRIIT PÕLLUMÄE 23 10 13 0 3 4 1 2
180 AILI AVI 3 1 2 0 0 1 0 0
181 KATI KUUSK 9 2 7 0 0 1 0 1
182 ERMO TÄKS 4 1 3 0 0 0 0 1
183 VILJAR PENNERT 0 0 0 0 0 0 0 0
184 MIHKEL KALDA 0 0 0 0 0 0 0 0
185 TARVI TUVI 2 0 2 0 0 0 0 0
186 KAUR JOONAS USAI 3 2 1 0 0 2 0 0
187 URMAS KIRSCH 1 1 0 0 0 0 0 1
Total of list 45 17 28 0 3 8 1 5
Erakond Eestimaa Rohelised
259 PIRET RÄNI 17 7 10 1 1 4 0 1
260 OLIVER ROHESALU 10 2 8 0 0 1 0 1
261 ELSA JOANNA JUKOLA 5 3 2 0 1 1 1 0
Total of list 32 12 20 1 2 6 1 2
ISAMAA Erakond
362 HELIR-VALDOR SEEDER 331 175 156 36 18 75 17 29
363 RÜNDO MÜLTS 14 6 8 1 0 4 1 0
364 ALAR KARU 34 16 18 1 1 8 4 2
365 MIHHAIL FEŠTŠIN 1 1 0 1 0 0 0 0
366 IRMA VÄRE 8 2 6 1 1 0 0 0
367 SULO SÄRKINEN 5 2 3 0 0 1 0 1
368 ENE MAATEN 19 8 11 2 1 3 1 1
369 HELI KOIT 10 4 6 0 0 0 0 4
370 LEMBIT KRUUSE 92 47 45 0 3 21 21 2
Total of list 514 261 253 42 24 112 44 39
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
487 LAURI LÄÄNEMETS 88 46 42 6 5 19 8 8
488 HELMEN KÜTT 251 136 115 36 10 49 11 30
489 EIMAR VELDRE 2 0 2 0 0 0 0 0
490 KRIS SÜLD 88 36 52 3 5 13 7 8
491 TENE METSMA 6 0 6 0 0 0 0 0
492 MART SALUMÄE 13 5 8 1 0 0 0 4
493 BIRGIT SITSKA 9 4 5 3 0 0 1 0
494 KATI NÕLVAK 8 4 4 1 0 2 0 1
495 TONIO TAMRA 10 4 6 1 0 1 1 1
Total of list 475 235 240 51 20 84 28 52
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
612 JAAK MADISON 626 458 168 44 57 181 85 91
613 KALLE GRÜNTHAL 147 119 28 17 15 47 13 27
614 ELAR NIGLAS 43 37 6 4 3 13 9 8
615 REIN SUURKASK 77 58 19 15 3 32 0 8
616 VALMAR HAAVA 41 30 11 3 3 7 6 11
617 TARMO HINTS 9 9 0 0 2 5 0 2
618 PRIIT PÕDER 5 3 2 0 0 0 0 3
619 MART JÄRVIK 8 4 4 0 0 4 0 0
620 ANNIKA VEIDENBERG 25 22 3 2 5 8 4 3
Total of list 981 740 241 85 88 297 117 153
Erakond Eesti 200
737 ANDO KIVIBERG 237 92 145 12 10 36 9 25
738 KADRI PAAS 29 15 14 2 3 4 3 3
739 KASPAR TAIMSOO 76 31 45 2 7 7 13 2
740 JANIKA GEDVIL 13 1 12 1 0 0 0 0
741 KARL ERIK HEINSOO 10 7 3 1 0 2 0 4
742 MARJU MÄGER 13 6 7 2 0 2 1 1
743 OLAVI ISRAEL 10 2 8 1 1 0 0 0
744 ANGELIKA NARIS 6 3 3 1 0 0 0 2
745 ANZORI BARKALAJA 23 8 15 1 1 3 0 3
Total of list 417 165 252 23 22 54 26 40
Eesti Reformierakond
862 JÜRGEN LIGI 625 234 391 27 25 104 37 41
863 PIPI-LIIS SIEMANN 100 27 73 5 3 11 1 7
864 MADIS TIMPSON 74 25 49 1 3 12 6 3
865 RAIT PIHELGAS 9 2 7 0 0 0 2 0
866 TARMO ALT 7 1 6 0 0 0 0 1
867 TAIMO TUGI 4 0 4 0 0 0 0 0
868 PIRET MOORA 9 4 5 1 1 2 0 0
869 MAIT ALLAS 22 1 21 0 0 1 0 0
870 SIRLI TALLO 45 26 19 5 3 3 2 13
Total of list 895 320 575 39 35 133 48 65
Eesti Keskerakond
987 JAAK AAB 237 147 90 24 3 39 11 70
988 KERSTI SARAPUU 18 11 7 5 0 2 2 2
989 PEETER RAHNEL 10 8 2 3 2 2 1 0
990 PRIIT SEIRE 1 1 0 0 1 0 0 0
991 PRIIT PRAMANN 6 2 4 2 0 0 0 0
992 TOOMAS TAMMIK 3 2 1 1 0 1 0 0
993 KATRIN LINKOV 3 1 2 0 0 1 0 0
994 RAIVO MATSINA 3 2 1 0 0 0 0 2
995 PRIIT TOOBAL 302 188 114 8 16 113 28 23
Total of list 583 362 221 43 22 158 42 97
Independent candidates
1061 ANDRES LAIAPEA 16 7 9 0 1 5 0 1
Total of list 16 7 9 0 1 5 0 1

Total number of valid votes 3958 2119 1839 284 217 857 307 454
Participating voters (valid + invalid votes) 3987 2148 1839 287 221 865 311 464
Total number of voters 6193

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 5
Polling stations in total: 5
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.