Electoral district No. 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Electoral district No. 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Electoral district No. 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Electoral district No. 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Electoral district No. 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Electoral district No. 6
Lääne-Virumaa
Electoral district No. 7
Ida-Virumaa
Electoral district No. 8
Järva- ja Viljandimaa
Electoral district No. 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Electoral district No. 10
Tartu linn
Electoral district No. 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Electoral district No. 12
Pärnumaa
Data as of 20.04.2023 15:33
Entity | Eligible electors | Voted | Percentage |
---|---|---|---|
Ida-Viru maakond | 55650 | 19140 | 34.4 |
Foreign states | 8247 | 38 | 0.5 |
Outside of the electoral district | 335 | ||
Internet votes* | 10294 | ||
Total | 63897 | 29807 | 46.6 |
Quota 29542 / 6 = 4923.6667 |
Party | Votes in total | Ida-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes |
---|---|---|---|---|---|
Erakond Parempoolsed | 282 | 134 | 1 | 7 | 140 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 140 | 61 | 0 | 5 | 74 |
ISAMAA Erakond | 1171 | 518 | 1 | 19 | 633 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2250 | 994 | 0 | 26 | 1230 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 2476 | 1520 | 8 | 40 | 908 |
Erakond Eesti 200 | 2454 | 1144 | 5 | 32 | 1273 |
Eesti Reformierakond | 4173 | 1497 | 5 | 57 | 2614 |
Eesti Keskerakond | 7621 | 5568 | 7 | 69 | 1977 |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | 4397 | 3722 | 9 | 24 | 642 |
Independent candidates | 4578 | 3732 | 1 | 42 | 803 |
Grand total | 29542 | 18890 | 37 | 321 | 10294 |
Erakond Parempoolsed
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Ida-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | IVO LOIDE | 90 | 48 | 0 | 1 | 41 |
177 | ANELI ŠMIGELSKITE | 46 | 22 | 0 | 0 | 24 |
173 | RAIT MATTIAS SALVAN | 43 | 11 | 1 | 1 | 30 |
175 | AIVAR HELSTEIN | 40 | 22 | 0 | 1 | 17 |
178 | KARIT TUUSULA MÖLDER | 19 | 12 | 0 | 2 | 5 |
172 | MARIE EDALA | 17 | 7 | 0 | 1 | 9 |
174 | ROMAN ASTAHHOV | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 |
176 | IVAN DMITRIJEV | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 |
Total of list 0.0573 quotas | 282 | 134 | 1 | 7 | 140 |
Erakond Eestimaa Rohelised
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Ida-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
257 | RAUNO ALLIKSAAR | 76 | 27 | 0 | 2 | 47 |
256 | ANNA KALININA | 49 | 26 | 0 | 2 | 21 |
258 | ALEKSANDR TRUNOV | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 |
Total of list 0.0284 quotas | 140 | 61 | 0 | 5 | 74 |
ISAMAA Erakond
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Ida-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
354 | HENDRIK AGUR | 441 | 174 | 0 | 7 | 260 |
355 | MARJA-LIISA VEISER | 341 | 179 | 0 | 2 | 160 |
357 | AIVO TAMM | 129 | 46 | 1 | 3 | 79 |
361 | TIMO JUURSALU | 104 | 34 | 0 | 1 | 69 |
358 | ARTUR PÕLD | 84 | 46 | 0 | 3 | 35 |
360 | PEETER KALDUR | 32 | 18 | 0 | 2 | 12 |
359 | PIRET LINNAS | 30 | 16 | 0 | 1 | 13 |
356 | SIIM UMEROV | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Total of list 0.2378 quotas | 1171 | 518 | 1 | 19 | 633 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Ida-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
479 | PIRET HARTMAN | 993 | 401 | 0 | 11 | 581 |
480 | EDUARD ODINETS | 630 | 296 | 0 | 3 | 331 |
483 | OLEG KUZNETSOV | 187 | 87 | 0 | 3 | 97 |
482 | ETTI KAGAROV | 154 | 71 | 0 | 5 | 78 |
481 | ANTS KUTTI | 125 | 62 | 0 | 1 | 62 |
484 | ANNE UTTENDORF | 76 | 39 | 0 | 0 | 37 |
486 | MARK GERASSIMENKO | 56 | 22 | 0 | 1 | 33 |
485 | AILI ILVES | 29 | 16 | 0 | 2 | 11 |
Total of list 0.4570 quotas | 2250 | 994 | 0 | 26 | 1230 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Ida-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
604 | ARVO ALLER | 815 | 518 | 2 | 18 | 277 |
605 | RIHO BREIVEL | 759 | 453 | 2 | 11 | 293 |
608 | ALEKSANDR ANDREJEV | 170 | 102 | 0 | 0 | 68 |
607 | ANTS LIIMETS | 162 | 111 | 1 | 3 | 47 |
610 | PRIIT KAMA | 156 | 92 | 2 | 1 | 61 |
606 | ANDRUS TOSS | 152 | 95 | 0 | 3 | 54 |
611 | LEANA KRUUSE | 135 | 83 | 0 | 3 | 49 |
609 | RAINER ASUKÜLA | 127 | 66 | 1 | 1 | 59 |
Total of list 0.5029 quotas | 2476 | 1520 | 8 | 40 | 908 |
Erakond Eesti 200
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Ida-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
729 | MAKSIM ILJIN | 1111 | 592 | 3 | 11 | 505 |
736 | JAANEK PAHKA | 356 | 166 | 0 | 2 | 188 |
730 | DENIS LARCHENKO | 313 | 142 | 1 | 7 | 163 |
732 | MAREK KULLAMÄGI | 232 | 86 | 0 | 5 | 141 |
734 | MARKO SANDRE | 153 | 47 | 0 | 1 | 105 |
733 | OLGA PIHLAK | 136 | 57 | 1 | 3 | 75 |
731 | SERGEI ANDREJEV | 82 | 30 | 0 | 2 | 50 |
735 | KSENIA MOSKVINA | 71 | 24 | 0 | 1 | 46 |
Total of list 0.4984 quotas | 2454 | 1144 | 5 | 32 | 1273 |
Eesti Reformierakond
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Ida-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
854 | MEELIS KIILI | 1289 | 474 | 3 | 17 | 795 |
855 | MARIS TOOMEL | 958 | 235 | 1 | 12 | 710 |
856 | AIVAR SURVA | 654 | 243 | 1 | 10 | 400 |
857 | ANNEKI TEELAHK | 508 | 132 | 0 | 4 | 372 |
861 | VADIM ORLOV | 302 | 202 | 0 | 1 | 99 |
858 | ANDREA EICHE | 221 | 102 | 0 | 6 | 113 |
859 | TIIT KUUSMIK | 184 | 88 | 0 | 7 | 89 |
860 | DANIIL STARODUBTSEV | 57 | 21 | 0 | 0 | 36 |
Total of list 0.8475 quotas | 4173 | 1497 | 5 | 57 | 2614 |
Eesti Keskerakond
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Ida-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
980 | YANA TOOM | 3457 | 2547 | 2 | 30 | 878 |
982 | ALEKSEI JEVGRAFOV | 1405 | 1055 | 3 | 8 | 339 |
981 | DMITRI DMITRIJEV | 813 | 606 | 1 | 6 | 200 |
979 | KAIDO HÖÖVELSON | 767 | 513 | 1 | 17 | 236 |
985 | VLADIMIR VÕSSOTSKI | 342 | 268 | 0 | 0 | 74 |
984 | ALEKSEI NAUMKIN | 330 | 247 | 0 | 3 | 80 |
983 | OLGA KURDOVSKAJA | 302 | 182 | 0 | 2 | 118 |
986 | VALERI KORB | 205 | 150 | 0 | 3 | 52 |
Total of list 1.5478 quotas | 7621 | 5568 | 7 | 69 | 1977 |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Ida-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
1050 | AIVO PETERSON | 3968 | 3346 | 9 | 21 | 592 |
1052 | OLGA TIMOFEJEVA | 184 | 165 | 0 | 2 | 17 |
1051 | SILVIA POSSAŠKOVA | 163 | 141 | 0 | 0 | 22 |
1053 | ALEKSANDR SPOSSOBIN | 53 | 44 | 0 | 1 | 8 |
1054 | MARINA KOZITSKAJA | 29 | 26 | 0 | 0 | 3 |
Total of list 0.8930 quotas | 4397 | 3722 | 9 | 24 | 642 |
Independent candidates
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Ida-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
1063 | MIHHAIL STALNUHHIN | 4578 | 3732 | 1 | 42 | 803 |
* Includes internet votes of voters permanently residing in Estonia and in foreign states.
Press the "Menu" button to see the menu
The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.