Ida-Viru maakond

Data as of 06.03.2023 14:18

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total of county Alutaguse vald Jõhvi vald Kohtla-Järve linn Lüganuse vald Narva linn Narva-Jõesuu linn Sillamäe linn Toila vald
Erakond Parempoolsed
171 IVO LOIDE 87 9 14 12 17 18 5 1 11
172 MARIE EDALA 15 4 2 3 4 1 0 0 1
173 RAIT MATTIAS SALVAN 41 4 9 1 9 1 1 1 15
174 ROMAN ASTAHHOV 16 1 0 3 0 9 0 2 1
175 AIVAR HELSTEIN 38 8 14 1 7 0 1 0 7
176 IVAN DMITRIJEV 10 0 1 3 0 5 1 0 0
177 ANELI ŠMIGELSKITE 45 33 2 1 5 0 0 0 4
178 KARIT TUUSULA MÖLDER 17 10 2 0 3 1 0 0 1
TOTAL 269 69 44 24 45 35 8 4 40
Erakond Eestimaa Rohelised
256 ANNA KALININA 46 0 4 5 4 27 2 3 1
257 RAUNO ALLIKSAAR 72 4 14 10 11 16 2 3 12
258 ALEKSANDR TRUNOV 14 0 1 5 0 3 2 2 1
TOTAL 132 4 19 20 15 46 6 8 14
ISAMAA Erakond
354 HENDRIK AGUR 429 67 75 112 81 17 8 2 67
355 MARJA-LIISA VEISER 339 17 23 30 233 5 5 1 25
356 SIIM UMEROV 10 2 0 1 2 2 1 0 2
357 AIVO TAMM 123 23 59 16 7 1 0 2 15
358 ARTUR PÕLD 80 10 24 20 6 10 0 1 9
359 PIRET LINNAS 29 3 2 6 11 4 0 1 2
360 PEETER KALDUR 30 6 5 7 1 0 4 0 7
361 TIMO JUURSALU 103 49 20 6 6 4 1 0 17
TOTAL 1,143 177 208 198 347 43 19 7 144
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
479 PIRET HARTMAN 973 84 176 116 277 191 17 19 93
480 EDUARD ODINETS 618 18 82 368 16 76 4 14 40
481 ANTS KUTTI 123 1 3 2 2 106 6 0 3
482 ETTI KAGAROV 147 12 20 46 3 1 0 0 65
483 OLEG KUZNETSOV 181 109 30 17 2 19 0 0 4
484 ANNE UTTENDORF 76 10 38 12 0 7 0 1 8
485 AILI ILVES 27 2 1 4 17 2 0 0 1
486 MARK GERASSIMENKO 54 3 13 19 7 5 2 4 1
TOTAL 2,199 239 363 584 324 407 29 38 215
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
604 ARVO ALLER 787 100 207 148 169 44 14 16 89
605 RIHO BREIVEL 737 95 136 136 165 38 15 8 144
606 ANDRUS TOSS 146 77 11 16 28 4 2 0 8
607 ANTS LIIMETS 156 5 6 4 5 114 13 3 6
608 ALEKSANDR ANDREJEV 167 5 9 59 7 58 16 10 3
609 RAINER ASUKÜLA 124 26 14 23 26 6 4 11 14
610 PRIIT KAMA 149 8 63 29 13 4 0 4 28
611 LEANA KRUUSE 129 8 34 44 18 9 1 1 14
TOTAL 2,395 324 480 459 431 277 65 53 306
Erakond Eesti 200
729 MAKSIM ILJIN 1,091 28 82 96 42 445 296 39 63
730 DENIS LARCHENKO 299 9 17 20 20 206 7 8 12
731 SERGEI ANDREJEV 80 6 29 18 1 11 2 2 11
732 MAREK KULLAMÄGI 226 101 31 32 33 10 1 3 15
733 OLGA PIHLAK 129 14 10 27 17 16 4 34 7
734 MARKO SANDRE 152 18 36 7 23 12 2 3 51
735 KSENIA MOSKVINA 69 5 15 24 5 9 3 2 6
736 JAANEK PAHKA 351 33 52 147 48 2 0 4 65
TOTAL 2,397 214 272 371 189 711 315 95 230
Eesti Reformierakond
854 MEELIS KIILI 1,253 161 257 195 318 76 31 19 196
855 MARIS TOOMEL 921 127 384 132 88 25 11 9 145
856 AIVAR SURVA 640 205 131 123 52 9 8 5 107
857 ANNEKI TEELAHK 504 25 103 66 31 42 10 15 212
858 ANDREA EICHE 212 10 5 5 174 4 2 1 11
859 TIIT KUUSMIK 175 5 17 15 114 4 2 1 17
860 DANIIL STARODUBTSEV 57 3 2 30 1 10 1 1 9
861 VADIM ORLOV 300 0 2 9 1 273 12 2 1
TOTAL 4,062 536 901 575 779 443 77 53 698
Eesti Keskerakond
979 KAIDO HÖÖVELSON 744 65 91 116 92 255 30 25 70
980 YANA TOOM 3,409 39 349 917 178 1,387 129 334 76
981 DMITRI DMITRIJEV 805 12 53 186 359 129 10 32 24
982 ALEKSEI JEVGRAFOV 1,390 3 18 30 12 1,228 64 31 4
983 OLGA KURDOVSKAJA 299 8 39 165 2 44 12 13 16
984 ALEKSEI NAUMKIN 326 4 154 123 11 18 0 5 11
985 VLADIMIR VÕSSOTSKI 340 0 6 18 2 33 1 279 1
986 VALERI KORB 202 4 21 131 2 27 6 3 8
TOTAL 7,515 135 731 1,686 658 3,121 252 722 210
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1050 AIVO PETERSON 3,908 123 386 1,266 239 1,308 121 367 98
1051 SILVIA POSSAŠKOVA 163 0 25 83 13 11 2 14 15
1052 OLGA TIMOFEJEVA 179 1 4 37 2 129 0 5 1
1053 ALEKSANDR SPOSSOBIN 52 1 2 13 1 24 8 3 0
1054 MARINA KOZITSKAJA 29 1 2 9 2 12 0 1 2
TOTAL 4,331 126 419 1,408 257 1,484 131 390 116
Independent candidates
1063 MIHHAIL STALNUHHIN 4,525 55 309 836 125 2,725 166 249 60
GRAND TOTAL 28,968 1,879 3,746 6,161 3,170 9,292 1,068 1,619 2,033
Polling stations which have delivered reports on voting results: 32
Polling stations in total: 32
Internet votes have been delivered