Toila vald

Data as of 05.03.2023 23:19

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S1 S2 S3 S4
Erakond Parempoolsed
171 IVO LOIDE 11 4 7 2 1 0 1
172 MARIE EDALA 1 1 0 1 0 0 0
173 RAIT MATTIAS SALVAN 15 3 12 1 2 0 0
174 ROMAN ASTAHHOV 1 1 0 0 0 1 0
175 AIVAR HELSTEIN 7 2 5 0 0 2 0
176 IVAN DMITRIJEV 0 0 0 0 0 0 0
177 ANELI ŠMIGELSKITE 4 1 3 0 0 1 0
178 KARIT TUUSULA MÖLDER 1 1 0 0 0 0 1
Total of list 40 13 27 4 3 4 2
Erakond Eestimaa Rohelised
256 ANNA KALININA 1 0 1 0 0 0 0
257 RAUNO ALLIKSAAR 12 0 12 0 0 0 0
258 ALEKSANDR TRUNOV 1 0 1 0 0 0 0
Total of list 14 0 14 0 0 0 0
ISAMAA Erakond
354 HENDRIK AGUR 67 28 39 12 5 5 6
355 MARJA-LIISA VEISER 25 13 12 2 1 1 9
356 SIIM UMEROV 2 0 2 0 0 0 0
357 AIVO TAMM 15 5 10 1 0 2 2
358 ARTUR PÕLD 9 4 5 0 2 0 2
359 PIRET LINNAS 2 0 2 0 0 0 0
360 PEETER KALDUR 7 4 3 2 0 1 1
361 TIMO JUURSALU 17 7 10 3 2 1 1
Total of list 144 61 83 20 10 10 21
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
479 PIRET HARTMAN 93 33 60 11 10 6 6
480 EDUARD ODINETS 40 15 25 7 1 4 3
481 ANTS KUTTI 3 1 2 0 0 1 0
482 ETTI KAGAROV 65 37 28 4 3 19 11
483 OLEG KUZNETSOV 4 2 2 0 0 2 0
484 ANNE UTTENDORF 8 2 6 1 1 0 0
485 AILI ILVES 1 1 0 1 0 0 0
486 MARK GERASSIMENKO 1 0 1 0 0 0 0
Total of list 215 91 124 24 15 32 20
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
604 ARVO ALLER 89 61 28 17 15 10 19
605 RIHO BREIVEL 144 94 50 40 28 9 17
606 ANDRUS TOSS 8 8 0 1 3 4 0
607 ANTS LIIMETS 6 1 5 0 1 0 0
608 ALEKSANDR ANDREJEV 3 1 2 0 0 1 0
609 RAINER ASUKÜLA 14 6 8 1 1 0 4
610 PRIIT KAMA 28 21 7 10 7 2 2
611 LEANA KRUUSE 14 5 9 1 0 1 3
Total of list 306 197 109 70 55 27 45
Erakond Eesti 200
729 MAKSIM ILJIN 63 29 34 9 6 5 9
730 DENIS LARCHENKO 12 2 10 0 1 0 1
731 SERGEI ANDREJEV 11 3 8 3 0 0 0
732 MAREK KULLAMÄGI 15 6 9 0 3 2 1
733 OLGA PIHLAK 7 1 6 1 0 0 0
734 MARKO SANDRE 51 23 28 8 14 1 0
735 KSENIA MOSKVINA 6 2 4 2 0 0 0
736 JAANEK PAHKA 65 32 33 10 2 10 10
Total of list 230 98 132 33 26 18 21
Eesti Reformierakond
854 MEELIS KIILI 196 62 134 14 21 13 14
855 MARIS TOOMEL 145 41 104 11 9 10 11
856 AIVAR SURVA 107 41 66 7 6 9 19
857 ANNEKI TEELAHK 212 60 152 16 35 3 6
858 ANDREA EICHE 11 2 9 0 0 1 1
859 TIIT KUUSMIK 17 6 11 2 4 0 0
860 DANIIL STARODUBTSEV 9 0 9 0 0 0 0
861 VADIM ORLOV 1 0 1 0 0 0 0
Total of list 698 212 486 50 75 36 51
Eesti Keskerakond
979 KAIDO HÖÖVELSON 70 39 31 15 6 6 12
980 YANA TOOM 76 37 39 12 6 15 4
981 DMITRI DMITRIJEV 24 13 11 1 2 9 1
982 ALEKSEI JEVGRAFOV 4 1 3 0 0 1 0
983 OLGA KURDOVSKAJA 16 9 7 4 1 3 1
984 ALEKSEI NAUMKIN 11 5 6 2 1 2 0
985 VLADIMIR VÕSSOTSKI 1 0 1 0 0 0 0
986 VALERI KORB 8 2 6 0 1 0 1
Total of list 210 106 104 34 17 36 19
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1050 AIVO PETERSON 98 75 23 15 9 35 16
1051 SILVIA POSSAŠKOVA 15 13 2 11 0 1 1
1052 OLGA TIMOFEJEVA 1 1 0 0 0 0 1
1053 ALEKSANDR SPOSSOBIN 0 0 0 0 0 0 0
1054 MARINA KOZITSKAJA 2 2 0 0 1 0 1
Total of list 116 91 25 26 10 36 19
Independent candidates
1063 MIHHAIL STALNUHHIN 60 45 15 21 4 14 6
Total of list 60 45 15 21 4 14 6

Total number of valid votes 2033 914 1119 282 215 213 204
Participating voters (valid + invalid votes) 2042 923 1119 284 217 217 205
Total number of voters 3074

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 4
Polling stations in total: 4
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.