Electoral district No. 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Electoral district No. 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Electoral district No. 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Electoral district No. 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Electoral district No. 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Electoral district No. 6
Lääne-Virumaa
Electoral district No. 7
Ida-Virumaa
Electoral district No. 8
Järva- ja Viljandimaa
Electoral district No. 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Electoral district No. 10
Tartu linn
Electoral district No. 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Electoral district No. 12
Pärnumaa
Data as of 05.03.2023 23:19
| Reg. No. | Candidate's name | Total | P | I | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erakond Parempoolsed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | IVO LOIDE | 18 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | MARIE EDALA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | RAIT MATTIAS SALVAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | ROMAN ASTAHHOV | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | AIVAR HELSTEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | IVAN DMITRIJEV | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | ANELI ŠMIGELSKITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | KARIT TUUSULA MÖLDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total of list | 35 | 20 | 15 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | ANNA KALININA | 27 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | RAUNO ALLIKSAAR | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | ALEKSANDR TRUNOV | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total of list | 46 | 24 | 22 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 354 | HENDRIK AGUR | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | MARJA-LIISA VEISER | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | SIIM UMEROV | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | AIVO TAMM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | ARTUR PÕLD | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 359 | PIRET LINNAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | PEETER KALDUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | TIMO JUURSALU | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total of list | 43 | 26 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | PIRET HARTMAN | 191 | 102 | 89 | 9 | 5 | 7 | 20 | 25 | 12 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | EDUARD ODINETS | 76 | 46 | 30 | 3 | 7 | 0 | 12 | 9 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481 | ANTS KUTTI | 106 | 55 | 51 | 6 | 10 | 1 | 15 | 8 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 482 | ETTI KAGAROV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483 | OLEG KUZNETSOV | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 484 | ANNE UTTENDORF | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 | AILI ILVES | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | MARK GERASSIMENKO | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total of list | 407 | 221 | 186 | 19 | 22 | 12 | 53 | 47 | 25 | 35 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | ARVO ALLER | 44 | 31 | 13 | 4 | 0 | 3 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | RIHO BREIVEL | 38 | 20 | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | ANDRUS TOSS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | ANTS LIIMETS | 114 | 83 | 31 | 9 | 3 | 4 | 17 | 28 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 608 | ALEKSANDR ANDREJEV | 58 | 39 | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 | RAINER ASUKÜLA | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | PRIIT KAMA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | LEANA KRUUSE | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total of list | 277 | 189 | 88 | 25 | 10 | 9 | 44 | 41 | 27 | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erakond Eesti 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | MAKSIM ILJIN | 445 | 256 | 189 | 38 | 18 | 11 | 64 | 46 | 30 | 37 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 730 | DENIS LARCHENKO | 206 | 114 | 92 | 10 | 4 | 1 | 25 | 28 | 15 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 731 | SERGEI ANDREJEV | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | MAREK KULLAMÄGI | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733 | OLGA PIHLAK | 16 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | MARKO SANDRE | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | KSENIA MOSKVINA | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 736 | JAANEK PAHKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total of list | 711 | 396 | 315 | 50 | 22 | 14 | 95 | 79 | 51 | 61 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 854 | MEELIS KIILI | 76 | 36 | 40 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | MARIS TOOMEL | 25 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | AIVAR SURVA | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 857 | ANNEKI TEELAHK | 42 | 11 | 31 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 858 | ANDREA EICHE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | TIIT KUUSMIK | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 | DANIIL STARODUBTSEV | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 861 | VADIM ORLOV | 273 | 191 | 82 | 19 | 15 | 10 | 47 | 49 | 21 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total of list | 443 | 268 | 175 | 27 | 25 | 16 | 67 | 65 | 28 | 33 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | KAIDO HÖÖVELSON | 255 | 208 | 47 | 71 | 15 | 5 | 34 | 25 | 32 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | YANA TOOM | 1387 | 1122 | 265 | 113 | 68 | 48 | 305 | 168 | 206 | 165 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | DMITRI DMITRIJEV | 129 | 107 | 22 | 10 | 8 | 5 | 37 | 10 | 18 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 982 | ALEKSEI JEVGRAFOV | 1228 | 956 | 272 | 98 | 86 | 21 | 287 | 138 | 134 | 151 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 983 | OLGA KURDOVSKAJA | 44 | 34 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 984 | ALEKSEI NAUMKIN | 18 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 985 | VLADIMIR VÕSSOTSKI | 33 | 25 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 986 | VALERI KORB | 27 | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total of list | 3121 | 2486 | 635 | 299 | 181 | 84 | 680 | 360 | 407 | 369 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1050 | AIVO PETERSON | 1308 | 1165 | 143 | 152 | 124 | 55 | 238 | 189 | 175 | 175 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1051 | SILVIA POSSAŠKOVA | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1052 | OLGA TIMOFEJEVA | 129 | 118 | 11 | 8 | 16 | 3 | 34 | 16 | 23 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1053 | ALEKSANDR SPOSSOBIN | 24 | 22 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1054 | MARINA KOZITSKAJA | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total of list | 1484 | 1325 | 159 | 165 | 144 | 62 | 280 | 213 | 202 | 194 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independent candidates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1063 | MIHHAIL STALNUHHIN | 2725 | 2334 | 391 | 251 | 201 | 120 | 576 | 427 | 351 | 326 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total of list | 2725 | 2334 | 391 | 251 | 201 | 120 | 576 | 427 | 351 | 326 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total number of valid votes | 9292 | 7289 | 2003 | 847 | 612 | 323 | 1809 | 1244 | 1101 | 1053 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participating voters (valid + invalid votes) | 9377 | 7374 | 2003 | 858 | 617 | 329 | 1828 | 1262 | 1115 | 1063 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total number of voters | 19533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.
P – paper votes, I – internet votes, S – polling station
Press the "Menu" button to see the menu
The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.