Electoral district No. 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Electoral district No. 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Electoral district No. 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Electoral district No. 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Electoral district No. 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Electoral district No. 6
Lääne-Virumaa
Electoral district No. 7
Ida-Virumaa
Electoral district No. 8
Järva- ja Viljandimaa
Electoral district No. 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Electoral district No. 10
Tartu linn
Electoral district No. 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Electoral district No. 12
Pärnumaa
Data as of 20.04.2023 15:33
Entity | Eligible electors | Voted | Percentage |
---|---|---|---|
Lääne-Viru maakond | 42511 | 13965 | 32.9 |
Foreign states | 4266 | 94 | 2.2 |
Outside of the electoral district | 345 | ||
Internet votes* | 14045 | ||
Total | 46777 | 28449 | 60.8 |
Quota 28277 / 5 = 5655.4000 |
Party | Votes in total | Lääne-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes |
---|---|---|---|---|---|
Erakond Parempoolsed | 844 | 367 | 0 | 9 | 468 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 150 | 53 | 0 | 1 | 96 |
ISAMAA Erakond | 3881 | 1860 | 5 | 40 | 1976 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2110 | 898 | 4 | 31 | 1177 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 5779 | 3931 | 49 | 94 | 1705 |
Erakond Eesti 200 | 2474 | 928 | 6 | 31 | 1509 |
Eesti Reformierakond | 8783 | 3047 | 25 | 82 | 5629 |
Eesti Keskerakond | 3788 | 2377 | 2 | 50 | 1359 |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | 415 | 304 | 1 | 5 | 105 |
Independent candidates | 53 | 32 | 0 | 0 | 21 |
Grand total | 28277 | 13797 | 92 | 343 | 14045 |
Erakond Parempoolsed
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Lääne-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
164 | TIINA UUENI | 477 | 202 | 0 | 3 | 272 |
165 | JANEK PUUSEPP | 115 | 51 | 0 | 1 | 63 |
166 | BIRGIT REMIKÜLL | 76 | 39 | 0 | 1 | 36 |
167 | MERLI KAUNISSAAR | 61 | 33 | 0 | 2 | 26 |
170 | AIRI LIIVA | 46 | 16 | 0 | 2 | 28 |
168 | ÜLAR LEMBKE | 40 | 16 | 0 | 0 | 24 |
169 | MARJU PUURAND | 29 | 10 | 0 | 0 | 19 |
Total of list 0.1492 quotas | 844 | 367 | 0 | 9 | 468 |
Erakond Eestimaa Rohelised
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Lääne-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
254 | JAANUS NURMOJA | 75 | 27 | 0 | 0 | 48 |
255 | TUULA RAIDNA | 75 | 26 | 0 | 1 | 48 |
Total of list 0.0265 quotas | 150 | 53 | 0 | 1 | 96 |
ISAMAA Erakond
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Lääne-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
347 | ÜLLAR SAAREMÄE | 2027 | 1027 | 3 | 22 | 975 |
349 | MARKO POMERANTS | 590 | 225 | 1 | 6 | 358 |
352 | TÕNIS PRULER | 409 | 173 | 0 | 3 | 233 |
351 | EINAR VALLBAUM | 293 | 183 | 1 | 4 | 105 |
350 | KERT KARUS | 280 | 125 | 0 | 0 | 155 |
353 | ALARI KIRT | 186 | 93 | 0 | 2 | 91 |
348 | SIGRID NUUTRE | 96 | 34 | 0 | 3 | 59 |
Total of list 0.6862 quotas | 3881 | 1860 | 5 | 40 | 1976 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Lääne-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
472 | MAIDO NÕLVAK | 580 | 248 | 2 | 7 | 323 |
473 | KAIRIT PIHLAK | 473 | 201 | 1 | 3 | 268 |
474 | LAILA TALUNIK | 291 | 106 | 0 | 6 | 179 |
478 | VELVO VÄLI | 265 | 122 | 1 | 4 | 138 |
476 | RAIDO PARVE | 201 | 93 | 0 | 1 | 107 |
475 | EERIK LUMISTE | 163 | 83 | 0 | 6 | 74 |
477 | MADIS JOOSEP TOOMEL | 137 | 45 | 0 | 4 | 88 |
Total of list 0.3731 quotas | 2110 | 898 | 4 | 31 | 1177 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Lääne-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
597 | ANTI POOLAMETS | 2831 | 1882 | 27 | 49 | 873 |
600 | EVELIN POOLAMETS | 968 | 701 | 4 | 10 | 253 |
598 | MARTI KUUSIK | 790 | 544 | 10 | 18 | 218 |
599 | AARNE MÄE | 422 | 276 | 3 | 6 | 137 |
602 | ANDERO PÕLLU | 397 | 279 | 2 | 4 | 112 |
603 | LEO BERGSTRÖM | 232 | 168 | 1 | 5 | 58 |
601 | VALDO HELMELAID | 139 | 81 | 2 | 2 | 54 |
Total of list 1.0219 quotas | 5779 | 3931 | 49 | 94 | 1705 |
Erakond Eesti 200
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Lääne-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
722 | TARMO TAMM | 876 | 378 | 1 | 15 | 482 |
728 | KRÕÕT NÕMMELA-MEHIDE | 442 | 122 | 0 | 2 | 318 |
726 | AARE RAAM | 334 | 119 | 1 | 5 | 209 |
723 | TIIA SIHVER | 286 | 116 | 2 | 6 | 162 |
724 | RAINER MILTOP | 259 | 106 | 2 | 1 | 150 |
725 | HELENE LUMI | 199 | 56 | 0 | 1 | 142 |
727 | REIGO LEHTLA | 78 | 31 | 0 | 1 | 46 |
Total of list 0.4375 quotas | 2474 | 928 | 6 | 31 | 1509 |
Eesti Reformierakond
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Lääne-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
847 | HANNO PEVKUR | 6567 | 2235 | 18 | 58 | 4256 |
848 | KATRIN KUUSEMÄE | 662 | 182 | 2 | 10 | 468 |
849 | INDREK KESKÜLA | 504 | 215 | 4 | 4 | 281 |
852 | IVAR LILLEBERG | 299 | 122 | 1 | 3 | 173 |
850 | LIIVIKA TOMING | 278 | 99 | 0 | 3 | 176 |
851 | RIHO TELL | 264 | 100 | 0 | 3 | 161 |
853 | AINAR SEPNIK | 209 | 94 | 0 | 1 | 114 |
Total of list 1.5530 quotas | 8783 | 3047 | 25 | 82 | 5629 |
Eesti Keskerakond
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Lääne-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
972 | SIRET KOTKA | 1430 | 994 | 1 | 20 | 415 |
973 | TRIIN VAREK | 1198 | 676 | 0 | 12 | 510 |
978 | TOOMAS VÄINASTE | 309 | 184 | 1 | 5 | 119 |
975 | ANDRES SÕBER | 304 | 159 | 0 | 3 | 142 |
974 | MAKSIM BUTŠENKOV | 255 | 183 | 0 | 5 | 67 |
977 | HANS KRUUSAMÄGI | 235 | 145 | 0 | 4 | 86 |
976 | ANDRI VÕSOKOVSKI | 57 | 36 | 0 | 1 | 20 |
Total of list 0.6698 quotas | 3788 | 2377 | 2 | 50 | 1359 |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Lääne-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
1049 | JELENA FJODOROVA | 415 | 304 | 1 | 5 | 105 |
Total of list 0.0734 quotas | 415 | 304 | 1 | 5 | 105 |
Independent candidates
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Lääne-Viru maakond | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|
1059 | TEHO PAULUS | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 |
1064 | TARMO KALDE | 23 | 17 | 0 | 0 | 6 |
* Includes internet votes of voters permanently residing in Estonia and in foreign states.
Press the "Menu" button to see the menu
The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.