Electoral district No. 4

Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa

Data as of 20.04.2023 15:33

Voter turnout
Entity Eligible electors Voted Percentage
Harju maakond 116,618 33,195 28.5
Rapla maakond 25,536 9,133 35.8
Foreign states 9,076 269 3.0
Outside of the electoral district 2,156
Internet votes* 61,322
Total 151,230 106,075 70.1
Quota 105,586 / 16 = 6,599.1250
Distribution of votes
Party Votes in total Harju maakond Rapla maakond Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes
Erakond Parempoolsed 3,544 1,050 224 1 56 2,213
Erakond Eestimaa Rohelised 747 272 45 3 23 404
ISAMAA Erakond 8,796 2,885 1,080 14 151 4,666
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7,483 2,112 501 13 148 4,709
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 15,380 7,328 2,948 133 420 4,551
Erakond Eesti 200 14,423 3,723 899 17 217 9,567
Eesti Reformierakond 42,277 9,126 1,968 58 661 30,464
Eesti Keskerakond 10,724 5,122 1,214 14 354 4,020
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI 1,334 955 37 9 52 281
Independent candidates 878 303 116 2 10 447
Grand total 105,586 32,876 9,032 264 2,092 61,322
Voting results in detail

Erakond Parempoolsed

Reg. No. Candidate's name Votes in total Harju maakond Rapla maakond Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
138 LAVLY PERLING 2,443 691 158 1 42 1,551
139 ANDRES LAISK 285 88 4 0 3 190
140 ANDRES KAARMANN 162 68 0 0 4 90
141 AIMUR LIIVA 95 38 2 0 0 55
145 ALAR MUTLI 87 5 38 0 2 42
143 ANDO EELMAA 63 22 3 0 1 37
144 EERO ALAMAA 55 21 2 0 0 32
150 SIGNE LAAR 54 28 4 0 1 21
146 ANDRUS KAARELSON 53 10 0 0 1 42
147 VIRKO RAAGMETS 49 16 2 0 0 31
154 ADRIANA JORDAN 43 18 1 0 1 23
142 KADRI TILLEMANN 33 15 2 0 0 16
153 VILLE VALLASTE 32 11 2 0 0 19
151 AGU LAIUS 26 6 0 0 0 20
148 ANNE ENSLING 20 5 1 0 1 13
152 ARVO VESKIMETS 18 3 3 0 0 12
155 ANN RÄÄMET 15 3 2 0 0 10
149 IVETA TOMERA 11 2 0 0 0 9
Total of list 0.5370 quotas 3,544 1,050 224 1 56 2,213

Erakond Eestimaa Rohelised

Reg. No. Candidate's name Votes in total Harju maakond Rapla maakond Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 183 106 4 0 9 64
247 SUSANNA SAAR 125 40 15 0 0 70
245 KAREN KANGRO BURNS 114 35 3 2 4 70
244 OLIVER LIIDEMANN 104 39 9 0 3 53
248 SIIRI ALBERG 87 17 4 1 3 62
246 ERKKI MARKUS 85 20 9 0 2 54
249 HAROLD OJA 49 15 1 0 2 31
Total of list 0.1132 quotas 747 272 45 3 23 404

ISAMAA Erakond

Reg. No. Candidate's name Votes in total Harju maakond Rapla maakond Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
321 URMAS REINSALU 4,509 1,599 414 6 92 2,398
324 HEIKI HEPNER 1,024 54 456 1 8 505
323 LAURI VAHTRE 510 164 30 0 16 300
328 GERLI LEHE 440 175 21 0 4 240
322 RAIVO AEG 418 162 37 0 9 210
325 TANEL OTS 312 140 13 2 6 151
326 TARMO KÕUTS 288 101 15 0 4 168
329 MARI-ANN KELAM 280 107 12 2 3 156
327 ARTUR TIGANIK 248 99 10 1 2 136
336 VILLU KARU 114 7 50 1 2 54
332 MERIKE KÄVER 110 51 3 1 0 55
331 ERIK SANDLA 93 36 3 0 2 52
335 VALDIS TOOMAST 91 36 0 0 1 54
330 JAN TREI 83 29 2 0 0 52
337 ANNE EENPALU 81 40 1 0 0 40
333 PRIIT PÕLDMÄE 75 33 4 0 2 36
334 MARJU AOLAID 72 28 2 0 0 42
338 IMRE RAMMUL 48 24 7 0 0 17
Total of list 1.3329 quotas 8,796 2,885 1,080 14 151 4,666

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Reg. No. Candidate's name Votes in total Harju maakond Rapla maakond Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
446 MARINA KALJURAND 4,145 1,085 336 6 86 2,632
447 TIIT MARAN 709 192 33 1 9 474
450 TRIIN TOOMESAAR 698 184 17 0 18 479
463 TANEL TALVE 292 141 26 0 4 121
449 PILLE PETERSOO 287 76 18 1 6 186
455 HARDI VOLMER 267 77 23 2 6 159
453 ANNELI PÄRLIN 234 96 3 0 2 133
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 180 34 10 1 4 131
448 JÜRI ROSS 115 39 4 0 5 67
457 OTT VALDMA 102 38 9 1 0 54
462 MARGIT VÄIKMERI 93 33 1 1 4 54
460 HESTIA RINDLA 71 22 4 0 2 43
451 AIVAR JAESKI 64 27 6 0 1 30
461 JARI PÄRGMA 60 10 4 0 0 46
452 HENRI KASELO 46 20 0 0 0 26
454 EVE KISLOV 45 15 4 0 0 26
458 VLADISLAV VELIŽANIN 42 10 2 0 1 29
456 RAIGO MÜNTER 33 13 1 0 0 19
Total of list 1.1339 quotas 7,483 2,112 501 13 148 4,709

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Reg. No. Candidate's name Votes in total Harju maakond Rapla maakond Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
571 HENN PÕLLUAAS 5,781 2,998 686 68 180 1,849
572 SIIM POHLAK 4,223 1,986 978 22 99 1,138
573 RENE KOKK 1,016 134 586 2 6 288
579 KRISTEL MENNING 490 282 46 1 9 152
578 RAUL SIEM 490 356 7 5 13 109
575 RUDOLF JEESER 456 96 230 8 9 113
574 KAI RIMMEL 430 243 44 5 17 121
585 LEO KUNMAN 427 224 41 3 19 140
587 KAUPO MÄNNISTE 411 122 169 2 9 109
580 JAANUS HÄRMS 312 198 12 1 11 90
577 HASSO UUETOA 271 148 21 1 11 90
576 PAUL PUUSTUSMAA 211 110 16 2 7 76
586 HEINO MÄRKS 180 96 15 0 5 64
582 MATTI SILLA 154 84 5 2 4 59
588 PEETER KRALL 151 90 19 0 5 37
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 148 70 11 10 7 50
583 MAIT JÄRVIK 126 30 57 1 5 33
584 RANNO POOL 103 61 5 0 4 33
Total of list 2.3306 quotas 15,380 7,328 2,948 133 420 4,551

Erakond Eesti 200

Reg. No. Candidate's name Votes in total Harju maakond Rapla maakond Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
696 LAURI HUSSAR 3,343 893 155 3 41 2,251
697 TOOMAS UIBO 2,420 633 191 3 37 1,556
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 2,001 471 107 2 37 1,384
698 KÜLLI TAMMUR 1,275 382 32 1 20 840
699 RAUL-STIG RÄSTA 1,142 370 71 1 16 684
700 SIIRI SISASK 984 268 121 1 18 576
704 MERLIN LINDE 580 80 19 2 18 461
702 EVELIN AUSMEES 397 93 9 1 4 290
701 ATSO MATSALU 355 77 13 0 4 261
711 TIMO NIKITIN 353 139 7 1 5 201
703 URMAS KRISTAL 284 18 122 1 2 141
706 INES ARNA 265 61 5 0 3 196
705 TORMI TABOR 252 56 6 0 3 187
709 MIHKEL TIKERPALU 236 64 15 1 4 152
708 KAIRE VEINTHAL 217 45 7 0 2 163
712 JÜRI LEHTMETS 131 14 15 0 2 100
707 JAAN TEPP 129 40 4 0 0 85
710 KRISTO MÄGI 59 19 0 0 1 39
Total of list 2.1856 quotas 14,423 3,723 899 17 217 9,567

Eesti Reformierakond

Reg. No. Candidate's name Votes in total Harju maakond Rapla maakond Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
821 KAJA KALLAS 31,816 6,672 1,535 49 517 23,043
822 MARKO MIHKELSON 2,640 522 109 7 45 1,957
824 AIVAR SÕERD 1,248 296 36 0 20 896
826 TIMO SUSLOV 1,033 353 6 0 5 669
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 1,005 234 54 0 17 700
827 MARIO KADASTIK 962 164 23 1 9 765
823 MART VÕRKLAEV 908 246 9 0 10 643
829 ANDRUS UMBOJA 466 167 0 0 14 285
831 MAARJA METSTAK 406 109 3 0 4 290
835 DORIS LISETT RUDNEVS 325 16 92 0 6 211
830 MART EENSALU 324 66 3 0 2 253
834 RIHO JOHANSON 272 84 2 0 2 184
837 ANNA ÕUEKALLAS 210 42 4 0 0 164
832 KALLE TOOMET 199 14 74 0 3 108
828 MERLE PUSSAK 198 74 1 1 4 118
836 OTT KASURI 146 34 2 0 2 108
838 AIVO RAHU 67 17 13 0 1 36
833 ENA SOODLA 52 16 2 0 0 34
Total of list 6.4065 quotas 42,277 9,126 1,968 58 661 30,464

Eesti Keskerakond

Reg. No. Candidate's name Votes in total Harju maakond Rapla maakond Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
946 JÜRI RATAS 7,672 3,408 994 12 260 2,998
949 VLADIMIR ARHIPOV 1,103 795 3 1 30 274
948 SVEN SOIVER 262 55 120 0 2 85
955 ILJA BAN 242 128 1 0 18 95
953 OLEG TŠUBAROV 235 135 4 1 15 80
963 RAIVO UUKKIVI 224 135 2 0 3 84
960 NATALIA MALLEUS 168 93 3 0 11 61
957 OKSANA JÕE 150 92 0 0 1 57
947 EVA-MARIA LIIMETS 138 61 16 0 2 59
951 JAANUS KALEV 112 77 1 0 2 32
950 ANNIKA VAIKLA 106 47 2 0 1 56
952 KATRIN ANTO 106 1 62 0 0 43
956 ROBERT ANTROPOV 90 47 2 0 7 34
954 ENE LILL 40 17 2 0 2 19
962 ANDRES KALVIK 31 18 0 0 0 13
959 SULIKO LIIV 19 4 2 0 0 13
958 EINGARD TOPS 14 7 0 0 0 7
961 ANDRES KOLLIST 12 2 0 0 0 10
Total of list 1.6251 quotas 10,724 5,122 1,214 14 354 4,020

EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI

Reg. No. Candidate's name Votes in total Harju maakond Rapla maakond Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
1048 STEPAN ROMANOV 1,017 728 29 7 37 216
1047 REDMOND DULGER 317 227 8 2 15 65
Total of list 0.2021 quotas 1,334 955 37 9 52 281

Independent candidates

Reg. No. Candidate's name Votes in total Harju maakond Rapla maakond Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 816 268 109 2 9 428
1067 VELLO KOOKMAA 33 20 5 0 1 7
1060 ALAR KOOKMAA 29 15 2 0 0 12

* Includes internet votes of voters permanently residing in Estonia and in foreign states.

Polling stations which have delivered reports on voting results: 64
Polling stations in total: 64
Electoral districts that have forwarded the protocol on voters who voted outside the district of their residence: 12
Electoral districts in total: 12
The protocol on the voting results of voters who voted by paper ballot abroad has been forwarded
Internet votes have been delivered