Viimsi vald

Data as of 05.03.2023 23:19

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S1 S2 S3 S4
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 269 88 181 30 43 14 1
139 ANDRES LAISK 12 6 6 2 2 2 0
140 ANDRES KAARMANN 8 3 5 0 2 1 0
141 AIMUR LIIVA 0 0 0 0 0 0 0
142 KADRI TILLEMANN 0 0 0 0 0 0 0
143 ANDO EELMAA 3 0 3 0 0 0 0
144 EERO ALAMAA 0 0 0 0 0 0 0
145 ALAR MUTLI 1 0 1 0 0 0 0
146 ANDRUS KAARELSON 2 0 2 0 0 0 0
147 VIRKO RAAGMETS 6 2 4 1 1 0 0
148 ANNE ENSLING 0 0 0 0 0 0 0
149 IVETA TOMERA 0 0 0 0 0 0 0
150 SIGNE LAAR 1 0 1 0 0 0 0
151 AGU LAIUS 0 0 0 0 0 0 0
152 ARVO VESKIMETS 1 0 1 0 0 0 0
153 VILLE VALLASTE 6 3 3 1 2 0 0
154 ADRIANA JORDAN 0 0 0 0 0 0 0
155 ANN RÄÄMET 2 0 2 0 0 0 0
Total of list 311 102 209 34 50 17 1
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 12 6 6 2 2 2 0
244 OLIVER LIIDEMANN 25 11 14 4 5 2 0
245 KAREN KANGRO BURNS 14 8 6 2 4 2 0
246 ERKKI MARKUS 7 3 4 2 0 1 0
247 SUSANNA SAAR 9 2 7 1 0 1 0
248 SIIRI ALBERG 6 3 3 0 2 1 0
249 HAROLD OJA 10 2 8 2 0 0 0
Total of list 83 35 48 13 13 9 0
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 418 163 255 56 69 36 2
322 RAIVO AEG 29 14 15 5 5 4 0
323 LAURI VAHTRE 49 18 31 5 8 4 1
324 HEIKI HEPNER 10 5 5 2 1 2 0
325 TANEL OTS 15 6 9 4 1 1 0
326 TARMO KÕUTS 26 12 14 3 5 3 1
327 ARTUR TIGANIK 13 1 12 1 0 0 0
328 GERLI LEHE 34 9 25 5 2 2 0
329 MARI-ANN KELAM 77 35 42 14 11 9 1
330 JAN TREI 67 25 42 10 10 5 0
331 ERIK SANDLA 3 0 3 0 0 0 0
332 MERIKE KÄVER 0 0 0 0 0 0 0
333 PRIIT PÕLDMÄE 3 0 3 0 0 0 0
334 MARJU AOLAID 35 16 19 7 5 2 2
335 VALDIS TOOMAST 1 1 0 1 0 0 0
336 VILLU KARU 1 1 0 1 0 0 0
337 ANNE EENPALU 3 0 3 0 0 0 0
338 IMRE RAMMUL 3 1 2 0 0 1 0
Total of list 787 307 480 114 117 69 7
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 361 95 266 32 48 13 2
447 TIIT MARAN 87 19 68 7 9 3 0
448 JÜRI ROSS 14 6 8 2 1 3 0
449 PILLE PETERSOO 96 31 65 15 14 0 2
450 TRIIN TOOMESAAR 79 18 61 11 6 1 0
451 AIVAR JAESKI 5 3 2 1 2 0 0
452 HENRI KASELO 0 0 0 0 0 0 0
453 ANNELI PÄRLIN 5 3 2 0 3 0 0
454 EVE KISLOV 4 2 2 0 1 1 0
455 HARDI VOLMER 20 5 15 2 1 2 0
456 RAIGO MÜNTER 0 0 0 0 0 0 0
457 OTT VALDMA 2 0 2 0 0 0 0
458 VLADISLAV VELIŽANIN 7 3 4 1 2 0 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 21 5 16 1 4 0 0
460 HESTIA RINDLA 7 3 4 0 3 0 0
461 JARI PÄRGMA 9 2 7 1 1 0 0
462 MARGIT VÄIKMERI 5 1 4 0 1 0 0
463 TANEL TALVE 15 9 6 3 3 0 3
Total of list 737 205 532 76 99 23 7
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 477 320 157 126 126 61 7
572 SIIM POHLAK 233 159 74 60 61 33 5
573 RENE KOKK 20 8 12 3 4 1 0
574 KAI RIMMEL 34 22 12 9 8 5 0
575 RUDOLF JEESER 21 12 9 5 1 6 0
576 PAUL PUUSTUSMAA 13 11 2 3 6 2 0
577 HASSO UUETOA 23 14 9 3 9 2 0
578 RAUL SIEM 10 9 1 4 4 1 0
579 KRISTEL MENNING 168 125 43 63 46 13 3
580 JAANUS HÄRMS 9 5 4 0 3 2 0
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 12 5 7 2 1 2 0
582 MATTI SILLA 6 2 4 1 0 1 0
583 MAIT JÄRVIK 5 4 1 2 1 0 1
584 RANNO POOL 3 1 2 1 0 0 0
585 LEO KUNMAN 44 24 20 8 10 6 0
586 HEINO MÄRKS 12 7 5 2 2 2 1
587 KAUPO MÄNNISTE 7 4 3 2 2 0 0
588 PEETER KRALL 10 7 3 1 3 3 0
Total of list 1107 739 368 295 287 140 17
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 558 179 379 62 89 26 2
697 TOOMAS UIBO 238 73 165 27 32 14 0
698 KÜLLI TAMMUR 83 24 59 10 11 3 0
699 RAUL-STIG RÄSTA 153 52 101 16 24 12 0
700 SIIRI SISASK 78 32 46 15 15 2 0
701 ATSO MATSALU 113 30 83 18 10 2 0
702 EVELIN AUSMEES 19 4 15 2 1 1 0
703 URMAS KRISTAL 1 0 1 0 0 0 0
704 MERLIN LINDE 69 8 61 2 6 0 0
705 TORMI TABOR 11 1 10 1 0 0 0
706 INES ARNA 30 6 24 4 2 0 0
707 JAAN TEPP 13 5 8 3 2 0 0
708 KAIRE VEINTHAL 18 5 13 2 2 1 0
709 MIHKEL TIKERPALU 13 4 9 2 2 0 0
710 KRISTO MÄGI 2 0 2 0 0 0 0
711 TIMO NIKITIN 11 2 9 2 0 0 0
712 JÜRI LEHTMETS 7 0 7 0 0 0 0
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 217 55 162 23 21 10 1
Total of list 1634 480 1154 189 217 71 3
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 4149 938 3211 452 362 116 8
822 MARKO MIHKELSON 346 92 254 42 35 15 0
823 MART VÕRKLAEV 26 6 20 4 2 0 0
824 AIVAR SÕERD 368 105 263 34 42 29 0
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 145 36 109 15 21 0 0
826 TIMO SUSLOV 20 4 16 3 0 1 0
827 MARIO KADASTIK 91 20 71 12 8 0 0
828 MERLE PUSSAK 7 4 3 3 1 0 0
829 ANDRUS UMBOJA 16 2 14 1 0 1 0
830 MART EENSALU 14 2 12 0 0 2 0
831 MAARJA METSTAK 41 11 30 6 5 0 0
832 KALLE TOOMET 5 1 4 0 1 0 0
833 ENA SOODLA 2 1 1 1 0 0 0
834 RIHO JOHANSON 2 1 1 1 0 0 0
835 DORIS LISETT RUDNEVS 6 0 6 0 0 0 0
836 OTT KASURI 3 0 3 0 0 0 0
837 ANNA ÕUEKALLAS 13 4 9 3 1 0 0
838 AIVO RAHU 3 2 1 2 0 0 0
Total of list 5257 1229 4028 579 478 164 8
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 769 401 368 160 166 70 5
947 EVA-MARIA LIIMETS 14 5 9 0 3 2 0
948 SVEN SOIVER 6 5 1 2 3 0 0
949 VLADIMIR ARHIPOV 63 26 37 7 11 8 0
950 ANNIKA VAIKLA 83 37 46 15 17 5 0
951 JAANUS KALEV 1 1 0 0 0 1 0
952 KATRIN ANTO 1 0 1 0 0 0 0
953 OLEG TŠUBAROV 33 16 17 7 7 2 0
954 ENE LILL 19 5 14 3 2 0 0
955 ILJA BAN 68 30 38 10 16 4 0
956 ROBERT ANTROPOV 12 5 7 0 2 3 0
957 OKSANA JÕE 4 2 2 0 0 2 0
958 EINGARD TOPS 9 5 4 4 0 1 0
959 SULIKO LIIV 2 0 2 0 0 0 0
960 NATALIA MALLEUS 17 9 8 4 3 2 0
961 ANDRES KOLLIST 3 0 3 0 0 0 0
962 ANDRES KALVIK 3 0 3 0 0 0 0
963 RAIVO UUKKIVI 7 3 4 0 2 1 0
Total of list 1114 550 564 212 232 101 5
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 32 25 7 10 10 5 0
1048 STEPAN ROMANOV 95 63 32 29 21 13 0
Total of list 127 88 39 39 31 18 0
Independent candidates
1060 ALAR KOOKMAA 2 1 1 0 0 1 0
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 59 18 41 5 8 5 0
1067 VELLO KOOKMAA 3 3 0 2 0 1 0
Total of list 64 22 42 7 8 7 0

Total number of valid votes 11221 3757 7464 1558 1532 619 48
Participating voters (valid + invalid votes) 11241 3777 7464 1567 1539 623 48
Total number of voters 14777

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 4
Polling stations in total: 4
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.