Saue vald

Data as of 05.03.2023 23:42

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S1 S2 S3 S4
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 474 185 289 96 39 20 30
139 ANDRES LAISK 187 63 124 17 22 7 17
140 ANDRES KAARMANN 56 27 29 8 2 5 12
141 AIMUR LIIVA 2 0 2 0 0 0 0
142 KADRI TILLEMANN 3 1 2 0 0 1 0
143 ANDO EELMAA 6 3 3 0 0 0 3
144 EERO ALAMAA 1 1 0 0 0 1 0
145 ALAR MUTLI 1 1 0 1 0 0 0
146 ANDRUS KAARELSON 5 1 4 1 0 0 0
147 VIRKO RAAGMETS 23 7 16 7 0 0 0
148 ANNE ENSLING 8 3 5 0 3 0 0
149 IVETA TOMERA 2 0 2 0 0 0 0
150 SIGNE LAAR 30 18 12 11 6 1 0
151 AGU LAIUS 2 0 2 0 0 0 0
152 ARVO VESKIMETS 0 0 0 0 0 0 0
153 VILLE VALLASTE 1 0 1 0 0 0 0
154 ADRIANA JORDAN 3 2 1 0 0 0 2
155 ANN RÄÄMET 0 0 0 0 0 0 0
Total of list 804 312 492 141 72 35 64
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 7 4 3 1 3 0 0
244 OLIVER LIIDEMANN 13 3 10 2 1 0 0
245 KAREN KANGRO BURNS 18 9 9 1 5 1 2
246 ERKKI MARKUS 8 2 6 0 2 0 0
247 SUSANNA SAAR 10 3 7 2 1 0 0
248 SIIRI ALBERG 9 2 7 2 0 0 0
249 HAROLD OJA 2 1 1 1 0 0 0
Total of list 67 24 43 9 12 1 2
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 581 248 333 85 85 25 53
322 RAIVO AEG 56 22 34 11 3 0 8
323 LAURI VAHTRE 85 42 43 18 15 5 4
324 HEIKI HEPNER 43 16 27 2 3 1 10
325 TANEL OTS 23 10 13 3 1 3 3
326 TARMO KÕUTS 27 10 17 1 6 1 2
327 ARTUR TIGANIK 35 9 26 6 1 0 2
328 GERLI LEHE 50 23 27 10 6 1 6
329 MARI-ANN KELAM 37 16 21 9 3 1 3
330 JAN TREI 2 0 2 0 0 0 0
331 ERIK SANDLA 3 2 1 1 1 0 0
332 MERIKE KÄVER 19 9 10 1 0 3 5
333 PRIIT PÕLDMÄE 1 1 0 0 1 0 0
334 MARJU AOLAID 6 2 4 1 1 0 0
335 VALDIS TOOMAST 67 28 39 24 3 0 1
336 VILLU KARU 5 2 3 0 2 0 0
337 ANNE EENPALU 12 11 1 5 5 0 1
338 IMRE RAMMUL 4 3 1 1 0 0 2
Total of list 1056 454 602 178 136 40 100
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 545 169 376 57 69 12 31
447 TIIT MARAN 120 33 87 15 11 4 3
448 JÜRI ROSS 10 1 9 0 0 1 0
449 PILLE PETERSOO 30 9 21 5 2 2 0
450 TRIIN TOOMESAAR 78 14 64 5 6 0 3
451 AIVAR JAESKI 8 4 4 0 2 0 2
452 HENRI KASELO 2 1 1 1 0 0 0
453 ANNELI PÄRLIN 17 5 12 3 0 1 1
454 EVE KISLOV 2 0 2 0 0 0 0
455 HARDI VOLMER 34 12 22 4 4 2 2
456 RAIGO MÜNTER 1 0 1 0 0 0 0
457 OTT VALDMA 2 0 2 0 0 0 0
458 VLADISLAV VELIŽANIN 5 0 5 0 0 0 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 23 8 15 1 5 0 2
460 HESTIA RINDLA 2 0 2 0 0 0 0
461 JARI PÄRGMA 4 0 4 0 0 0 0
462 MARGIT VÄIKMERI 8 2 6 0 1 1 0
463 TANEL TALVE 24 11 13 1 5 2 3
Total of list 915 269 646 92 105 25 47
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 894 564 330 221 176 58 109
572 SIIM POHLAK 375 275 100 95 82 29 69
573 RENE KOKK 42 28 14 11 4 7 6
574 KAI RIMMEL 34 22 12 5 7 5 5
575 RUDOLF JEESER 22 17 5 7 3 5 2
576 PAUL PUUSTUSMAA 28 19 9 3 7 2 7
577 HASSO UUETOA 26 19 7 7 6 4 2
578 RAUL SIEM 27 18 9 8 5 2 3
579 KRISTEL MENNING 38 29 9 5 17 5 2
580 JAANUS HÄRMS 16 9 7 0 1 2 6
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 15 10 5 3 2 2 3
582 MATTI SILLA 60 43 17 30 9 3 1
583 MAIT JÄRVIK 3 1 2 0 1 0 0
584 RANNO POOL 1 0 1 0 0 0 0
585 LEO KUNMAN 43 27 16 8 9 4 6
586 HEINO MÄRKS 73 49 24 10 10 23 6
587 KAUPO MÄNNISTE 30 23 7 5 8 6 4
588 PEETER KRALL 28 19 9 2 1 3 13
Total of list 1755 1172 583 420 348 160 244
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 421 130 291 51 58 9 12
697 TOOMAS UIBO 322 96 226 36 31 14 15
698 KÜLLI TAMMUR 155 29 126 14 10 1 4
699 RAUL-STIG RÄSTA 136 48 88 15 14 6 13
700 SIIRI SISASK 112 48 64 15 18 3 12
701 ATSO MATSALU 30 3 27 0 1 2 0
702 EVELIN AUSMEES 40 5 35 3 2 0 0
703 URMAS KRISTAL 12 5 7 2 1 2 0
704 MERLIN LINDE 87 11 76 4 2 1 4
705 TORMI TABOR 159 41 118 9 31 0 1
706 INES ARNA 35 12 23 4 7 0 1
707 JAAN TEPP 13 5 8 1 3 1 0
708 KAIRE VEINTHAL 70 14 56 11 3 0 0
709 MIHKEL TIKERPALU 18 6 12 1 0 1 4
710 KRISTO MÄGI 6 3 3 0 1 0 2
711 TIMO NIKITIN 10 1 9 0 1 0 0
712 JÜRI LEHTMETS 14 1 13 1 0 0 0
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 273 97 176 42 34 9 12
Total of list 1913 555 1358 209 217 49 80
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 4624 1144 3480 463 430 98 153
822 MARKO MIHKELSON 357 76 281 36 26 6 8
823 MART VÕRKLAEV 42 10 32 2 5 1 2
824 AIVAR SÕERD 149 43 106 15 21 3 4
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 117 37 80 18 11 2 6
826 TIMO SUSLOV 91 25 66 13 5 4 3
827 MARIO KADASTIK 99 17 82 5 10 1 1
828 MERLE PUSSAK 8 1 7 0 0 0 1
829 ANDRUS UMBOJA 5 1 4 0 1 0 0
830 MART EENSALU 20 2 18 0 2 0 0
831 MAARJA METSTAK 21 10 11 4 4 2 0
832 KALLE TOOMET 7 3 4 2 1 0 0
833 ENA SOODLA 9 3 6 2 0 0 1
834 RIHO JOHANSON 201 70 131 58 5 4 3
835 DORIS LISETT RUDNEVS 19 2 17 1 1 0 0
836 OTT KASURI 3 1 2 0 1 0 0
837 ANNA ÕUEKALLAS 12 0 12 0 0 0 0
838 AIVO RAHU 8 3 5 0 2 1 0
Total of list 5792 1448 4344 619 525 122 182
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 789 495 294 149 169 35 142
947 EVA-MARIA LIIMETS 27 20 7 13 6 1 0
948 SVEN SOIVER 24 16 8 4 4 1 7
949 VLADIMIR ARHIPOV 10 6 4 3 2 0 1
950 ANNIKA VAIKLA 0 0 0 0 0 0 0
951 JAANUS KALEV 1 1 0 0 0 0 1
952 KATRIN ANTO 1 0 1 0 0 0 0
953 OLEG TŠUBAROV 15 12 3 7 4 1 0
954 ENE LILL 1 0 1 0 0 0 0
955 ILJA BAN 8 5 3 4 1 0 0
956 ROBERT ANTROPOV 4 3 1 0 1 0 2
957 OKSANA JÕE 6 1 5 0 0 0 1
958 EINGARD TOPS 1 0 1 0 0 0 0
959 SULIKO LIIV 0 0 0 0 0 0 0
960 NATALIA MALLEUS 12 7 5 1 4 1 1
961 ANDRES KOLLIST 2 0 2 0 0 0 0
962 ANDRES KALVIK 3 2 1 0 2 0 0
963 RAIVO UUKKIVI 5 4 1 0 3 1 0
Total of list 909 572 337 181 196 40 155
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 20 15 5 4 7 0 4
1048 STEPAN ROMANOV 45 25 20 9 7 0 9
Total of list 65 40 25 13 14 0 13
Independent candidates
1060 ALAR KOOKMAA 5 2 3 2 0 0 0
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 93 45 48 10 7 8 20
1067 VELLO KOOKMAA 3 2 1 1 0 0 1
Total of list 101 49 52 13 7 8 21

Total number of valid votes 13377 4895 8482 1875 1632 480 908
Participating voters (valid + invalid votes) 13416 4934 8482 1887 1644 484 919
Total number of voters 17571

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 4
Polling stations in total: 4
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.