Kuusalu vald

Data as of 05.03.2023 23:19

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S1 S2
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 85 27 58 18 9
139 ANDRES LAISK 1 0 1 0 0
140 ANDRES KAARMANN 34 17 17 13 4
141 AIMUR LIIVA 0 0 0 0 0
142 KADRI TILLEMANN 1 1 0 1 0
143 ANDO EELMAA 1 1 0 1 0
144 EERO ALAMAA 0 0 0 0 0
145 ALAR MUTLI 2 1 1 1 0
146 ANDRUS KAARELSON 0 0 0 0 0
147 VIRKO RAAGMETS 0 0 0 0 0
148 ANNE ENSLING 2 0 2 0 0
149 IVETA TOMERA 0 0 0 0 0
150 SIGNE LAAR 0 0 0 0 0
151 AGU LAIUS 2 0 2 0 0
152 ARVO VESKIMETS 1 1 0 1 0
153 VILLE VALLASTE 3 0 3 0 0
154 ADRIANA JORDAN 13 5 8 2 3
155 ANN RÄÄMET 2 0 2 0 0
Total of list 147 53 94 37 16
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 1 0 1 0 0
244 OLIVER LIIDEMANN 0 0 0 0 0
245 KAREN KANGRO BURNS 3 1 2 1 0
246 ERKKI MARKUS 3 1 2 0 1
247 SUSANNA SAAR 11 4 7 0 4
248 SIIRI ALBERG 2 0 2 0 0
249 HAROLD OJA 1 0 1 0 0
Total of list 21 6 15 1 5
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 239 124 115 77 47
322 RAIVO AEG 26 15 11 14 1
323 LAURI VAHTRE 27 8 19 6 2
324 HEIKI HEPNER 4 2 2 1 1
325 TANEL OTS 10 1 9 1 0
326 TARMO KÕUTS 22 8 14 6 2
327 ARTUR TIGANIK 18 8 10 2 6
328 GERLI LEHE 19 6 13 5 1
329 MARI-ANN KELAM 13 7 6 5 2
330 JAN TREI 0 0 0 0 0
331 ERIK SANDLA 0 0 0 0 0
332 MERIKE KÄVER 2 0 2 0 0
333 PRIIT PÕLDMÄE 2 1 1 1 0
334 MARJU AOLAID 2 1 1 0 1
335 VALDIS TOOMAST 1 0 1 0 0
336 VILLU KARU 0 0 0 0 0
337 ANNE EENPALU 3 1 2 1 0
338 IMRE RAMMUL 2 2 0 1 1
Total of list 390 184 206 120 64
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 164 52 112 39 13
447 TIIT MARAN 27 10 17 5 5
448 JÜRI ROSS 5 2 3 2 0
449 PILLE PETERSOO 7 2 5 2 0
450 TRIIN TOOMESAAR 28 9 19 6 3
451 AIVAR JAESKI 5 2 3 2 0
452 HENRI KASELO 3 2 1 2 0
453 ANNELI PÄRLIN 0 0 0 0 0
454 EVE KISLOV 0 0 0 0 0
455 HARDI VOLMER 15 6 9 3 3
456 RAIGO MÜNTER 3 3 0 3 0
457 OTT VALDMA 0 0 0 0 0
458 VLADISLAV VELIŽANIN 1 1 0 1 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 4 1 3 1 0
460 HESTIA RINDLA 2 0 2 0 0
461 JARI PÄRGMA 1 0 1 0 0
462 MARGIT VÄIKMERI 1 1 0 0 1
463 TANEL TALVE 8 3 5 3 0
Total of list 274 94 180 69 25
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 253 169 84 119 50
572 SIIM POHLAK 105 77 28 57 20
573 RENE KOKK 13 13 0 13 0
574 KAI RIMMEL 10 8 2 7 1
575 RUDOLF JEESER 3 2 1 1 1
576 PAUL PUUSTUSMAA 4 1 3 1 0
577 HASSO UUETOA 5 4 1 2 2
578 RAUL SIEM 4 4 0 3 1
579 KRISTEL MENNING 16 12 4 8 4
580 JAANUS HÄRMS 3 1 2 1 0
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 3 1 2 0 1
582 MATTI SILLA 5 2 3 2 0
583 MAIT JÄRVIK 3 3 0 3 0
584 RANNO POOL 57 44 13 30 14
585 LEO KUNMAN 13 9 4 6 3
586 HEINO MÄRKS 6 5 1 2 3
587 KAUPO MÄNNISTE 6 5 1 5 0
588 PEETER KRALL 4 4 0 3 1
Total of list 513 364 149 263 101
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 94 33 61 19 14
697 TOOMAS UIBO 99 32 67 19 13
698 KÜLLI TAMMUR 31 10 21 5 5
699 RAUL-STIG RÄSTA 49 25 24 22 3
700 SIIRI SISASK 27 13 14 10 3
701 ATSO MATSALU 12 3 9 2 1
702 EVELIN AUSMEES 3 0 3 0 0
703 URMAS KRISTAL 2 0 2 0 0
704 MERLIN LINDE 17 0 17 0 0
705 TORMI TABOR 2 2 0 2 0
706 INES ARNA 7 0 7 0 0
707 JAAN TEPP 10 4 6 3 1
708 KAIRE VEINTHAL 8 0 8 0 0
709 MIHKEL TIKERPALU 39 15 24 7 8
710 KRISTO MÄGI 1 1 0 1 0
711 TIMO NIKITIN 4 3 1 2 1
712 JÜRI LEHTMETS 2 1 1 1 0
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 81 27 54 13 14
Total of list 488 169 319 106 63
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 1009 263 746 196 67
822 MARKO MIHKELSON 81 17 64 11 6
823 MART VÕRKLAEV 6 1 5 1 0
824 AIVAR SÕERD 43 16 27 13 3
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 24 10 14 8 2
826 TIMO SUSLOV 3 2 1 2 0
827 MARIO KADASTIK 15 3 12 3 0
828 MERLE PUSSAK 4 2 2 1 1
829 ANDRUS UMBOJA 17 6 11 6 0
830 MART EENSALU 1 1 0 0 1
831 MAARJA METSTAK 161 55 106 33 22
832 KALLE TOOMET 0 0 0 0 0
833 ENA SOODLA 0 0 0 0 0
834 RIHO JOHANSON 1 0 1 0 0
835 DORIS LISETT RUDNEVS 2 0 2 0 0
836 OTT KASURI 1 0 1 0 0
837 ANNA ÕUEKALLAS 5 0 5 0 0
838 AIVO RAHU 2 0 2 0 0
Total of list 1375 376 999 274 102
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 239 123 116 88 35
947 EVA-MARIA LIIMETS 2 0 2 0 0
948 SVEN SOIVER 10 3 7 2 1
949 VLADIMIR ARHIPOV 5 3 2 3 0
950 ANNIKA VAIKLA 0 0 0 0 0
951 JAANUS KALEV 1 1 0 1 0
952 KATRIN ANTO 0 0 0 0 0
953 OLEG TŠUBAROV 2 0 2 0 0
954 ENE LILL 0 0 0 0 0
955 ILJA BAN 0 0 0 0 0
956 ROBERT ANTROPOV 0 0 0 0 0
957 OKSANA JÕE 0 0 0 0 0
958 EINGARD TOPS 0 0 0 0 0
959 SULIKO LIIV 0 0 0 0 0
960 NATALIA MALLEUS 2 0 2 0 0
961 ANDRES KOLLIST 0 0 0 0 0
962 ANDRES KALVIK 0 0 0 0 0
963 RAIVO UUKKIVI 3 3 0 2 1
Total of list 264 133 131 96 37
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 1 0 1 0 0
1048 STEPAN ROMANOV 3 3 0 1 2
Total of list 4 3 1 1 2
Independent candidates
1060 ALAR KOOKMAA 0 0 0 0 0
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 34 21 13 16 5
1067 VELLO KOOKMAA 3 3 0 2 1
Total of list 37 24 13 18 6

Total number of valid votes 3513 1406 2107 985 421
Participating voters (valid + invalid votes) 3533 1426 2107 1002 424
Total number of voters 4908

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 2
Polling stations in total: 2
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.