Anija vald

Data as of 05.03.2023 23:19

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S1 S2 S3
Erakond Parempoolsed
138 LAVLY PERLING 52 23 29 14 1 8
139 ANDRES LAISK 3 1 2 1 0 0
140 ANDRES KAARMANN 1 1 0 1 0 0
141 AIMUR LIIVA 0 0 0 0 0 0
142 KADRI TILLEMANN 0 0 0 0 0 0
143 ANDO EELMAA 1 0 1 0 0 0
144 EERO ALAMAA 0 0 0 0 0 0
145 ALAR MUTLI 0 0 0 0 0 0
146 ANDRUS KAARELSON 1 0 1 0 0 0
147 VIRKO RAAGMETS 0 0 0 0 0 0
148 ANNE ENSLING 0 0 0 0 0 0
149 IVETA TOMERA 0 0 0 0 0 0
150 SIGNE LAAR 4 3 1 3 0 0
151 AGU LAIUS 0 0 0 0 0 0
152 ARVO VESKIMETS 0 0 0 0 0 0
153 VILLE VALLASTE 0 0 0 0 0 0
154 ADRIANA JORDAN 1 0 1 0 0 0
155 ANN RÄÄMET 0 0 0 0 0 0
Total of list 63 28 35 19 1 8
Erakond Eestimaa Rohelised
243 NIKOLAI DEGTJARENKO 5 3 2 3 0 0
244 OLIVER LIIDEMANN 1 1 0 1 0 0
245 KAREN KANGRO BURNS 2 1 1 0 0 1
246 ERKKI MARKUS 3 1 2 0 0 1
247 SUSANNA SAAR 3 3 0 2 1 0
248 SIIRI ALBERG 5 2 3 1 1 0
249 HAROLD OJA 0 0 0 0 0 0
Total of list 19 11 8 7 2 2
ISAMAA Erakond
321 URMAS REINSALU 148 55 93 34 12 9
322 RAIVO AEG 18 9 9 8 0 1
323 LAURI VAHTRE 12 4 8 1 2 1
324 HEIKI HEPNER 3 2 1 1 0 1
325 TANEL OTS 4 3 1 2 1 0
326 TARMO KÕUTS 6 3 3 2 0 1
327 ARTUR TIGANIK 12 5 7 4 0 1
328 GERLI LEHE 1 1 0 1 0 0
329 MARI-ANN KELAM 5 2 3 2 0 0
330 JAN TREI 1 1 0 1 0 0
331 ERIK SANDLA 1 1 0 1 0 0
332 MERIKE KÄVER 0 0 0 0 0 0
333 PRIIT PÕLDMÄE 0 0 0 0 0 0
334 MARJU AOLAID 0 0 0 0 0 0
335 VALDIS TOOMAST 1 0 1 0 0 0
336 VILLU KARU 1 0 1 0 0 0
337 ANNE EENPALU 2 1 1 1 0 0
338 IMRE RAMMUL 1 1 0 1 0 0
Total of list 216 88 128 59 15 14
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
446 MARINA KALJURAND 125 54 71 41 7 6
447 TIIT MARAN 20 9 11 5 3 1
448 JÜRI ROSS 3 0 3 0 0 0
449 PILLE PETERSOO 3 1 2 1 0 0
450 TRIIN TOOMESAAR 100 62 38 61 1 0
451 AIVAR JAESKI 2 1 1 1 0 0
452 HENRI KASELO 2 2 0 2 0 0
453 ANNELI PÄRLIN 0 0 0 0 0 0
454 EVE KISLOV 0 0 0 0 0 0
455 HARDI VOLMER 5 4 1 3 1 0
456 RAIGO MÜNTER 0 0 0 0 0 0
457 OTT VALDMA 5 2 3 1 1 0
458 VLADISLAV VELIŽANIN 1 0 1 0 0 0
459 EGLE PULLERITS-HEINSAR 10 4 6 3 0 1
460 HESTIA RINDLA 1 0 1 0 0 0
461 JARI PÄRGMA 1 0 1 0 0 0
462 MARGIT VÄIKMERI 0 0 0 0 0 0
463 TANEL TALVE 82 49 33 21 22 6
Total of list 360 188 172 139 35 14
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
571 HENN PÕLLUAAS 179 121 58 92 13 16
572 SIIM POHLAK 107 83 24 57 18 8
573 RENE KOKK 1 1 0 1 0 0
574 KAI RIMMEL 20 13 7 11 2 0
575 RUDOLF JEESER 5 5 0 5 0 0
576 PAUL PUUSTUSMAA 4 2 2 2 0 0
577 HASSO UUETOA 6 3 3 3 0 0
578 RAUL SIEM 26 24 2 22 1 1
579 KRISTEL MENNING 6 4 2 2 0 2
580 JAANUS HÄRMS 2 1 1 1 0 0
581 MERLIIN GRAUBERG-RIISENBERG 2 0 2 0 0 0
582 MATTI SILLA 2 2 0 1 1 0
583 MAIT JÄRVIK 4 0 4 0 0 0
584 RANNO POOL 0 0 0 0 0 0
585 LEO KUNMAN 13 9 4 6 2 1
586 HEINO MÄRKS 2 2 0 2 0 0
587 KAUPO MÄNNISTE 8 8 0 8 0 0
588 PEETER KRALL 4 4 0 3 1 0
Total of list 391 282 109 216 38 28
Erakond Eesti 200
696 LAURI HUSSAR 69 31 38 20 5 6
697 TOOMAS UIBO 59 25 34 10 9 6
698 KÜLLI TAMMUR 15 4 11 3 0 1
699 RAUL-STIG RÄSTA 24 13 11 7 3 3
700 SIIRI SISASK 27 9 18 3 3 3
701 ATSO MATSALU 6 3 3 2 0 1
702 EVELIN AUSMEES 6 3 3 2 1 0
703 URMAS KRISTAL 4 1 3 1 0 0
704 MERLIN LINDE 8 2 6 2 0 0
705 TORMI TABOR 5 2 3 1 0 1
706 INES ARNA 3 1 2 0 0 1
707 JAAN TEPP 1 0 1 0 0 0
708 KAIRE VEINTHAL 2 2 0 2 0 0
709 MIHKEL TIKERPALU 9 5 4 1 1 3
710 KRISTO MÄGI 1 0 1 0 0 0
711 TIMO NIKITIN 2 1 1 0 1 0
712 JÜRI LEHTMETS 0 0 0 0 0 0
713 JOAKIM JOHAN HELENIUS 39 17 22 13 2 2
Total of list 280 119 161 67 25 27
Eesti Reformierakond
821 KAJA KALLAS 730 265 465 178 34 53
822 MARKO MIHKELSON 53 14 39 8 3 3
823 MART VÕRKLAEV 14 9 5 8 0 1
824 AIVAR SÕERD 21 11 10 11 0 0
825 KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 26 8 18 7 0 1
826 TIMO SUSLOV 3 1 2 0 1 0
827 MARIO KADASTIK 14 4 10 3 0 1
828 MERLE PUSSAK 3 2 1 0 0 2
829 ANDRUS UMBOJA 10 5 5 2 0 3
830 MART EENSALU 1 1 0 1 0 0
831 MAARJA METSTAK 21 10 11 9 0 1
832 KALLE TOOMET 2 1 1 0 1 0
833 ENA SOODLA 0 0 0 0 0 0
834 RIHO JOHANSON 0 0 0 0 0 0
835 DORIS LISETT RUDNEVS 3 1 2 1 0 0
836 OTT KASURI 1 1 0 1 0 0
837 ANNA ÕUEKALLAS 2 0 2 0 0 0
838 AIVO RAHU 2 2 0 2 0 0
Total of list 906 335 571 231 39 65
Eesti Keskerakond
946 JÜRI RATAS 234 162 72 131 13 18
947 EVA-MARIA LIIMETS 7 7 0 6 0 1
948 SVEN SOIVER 1 0 1 0 0 0
949 VLADIMIR ARHIPOV 15 13 2 13 0 0
950 ANNIKA VAIKLA 1 1 0 1 0 0
951 JAANUS KALEV 79 60 19 35 25 0
952 KATRIN ANTO 0 0 0 0 0 0
953 OLEG TŠUBAROV 6 5 1 5 0 0
954 ENE LILL 0 0 0 0 0 0
955 ILJA BAN 11 7 4 7 0 0
956 ROBERT ANTROPOV 1 1 0 1 0 0
957 OKSANA JÕE 0 0 0 0 0 0
958 EINGARD TOPS 1 1 0 1 0 0
959 SULIKO LIIV 0 0 0 0 0 0
960 NATALIA MALLEUS 8 7 1 7 0 0
961 ANDRES KOLLIST 1 1 0 0 0 1
962 ANDRES KALVIK 0 0 0 0 0 0
963 RAIVO UUKKIVI 2 2 0 2 0 0
Total of list 367 267 100 209 38 20
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1047 REDMOND DULGER 13 13 0 12 1 0
1048 STEPAN ROMANOV 40 32 8 29 1 2
Total of list 53 45 8 41 2 2
Independent candidates
1060 ALAR KOOKMAA 0 0 0 0 0 0
1066 VLADAS RADVILAVIČIUS 22 10 12 5 2 3
1067 VELLO KOOKMAA 1 1 0 1 0 0
Total of list 23 11 12 6 2 3

Total number of valid votes 2678 1374 1304 994 197 183
Participating voters (valid + invalid votes) 2699 1395 1304 1009 201 185
Total number of voters 4200

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 3
Polling stations in total: 3
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.