Electoral district No. 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Electoral district No. 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Electoral district No. 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Electoral district No. 4
Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Electoral district No. 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Electoral district No. 6
Lääne-Virumaa
Electoral district No. 7
Ida-Virumaa
Electoral district No. 8
Järva- ja Viljandimaa
Electoral district No. 9
Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Electoral district No. 10
Tartu linn
Electoral district No. 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Electoral district No. 12
Pärnumaa
Data as of 20.04.2023 15:33
Entity | Eligible electors | Voted | Percentage |
---|---|---|---|
Mustamäe linnaosa | 42104 | 13760 | 32.7 |
Nõmme linnaosa | 26981 | 8302 | 30.8 |
Foreign states | 5185 | 146 | 2.8 |
Outside of the electoral district | 1990 | ||
Internet votes* | 27112 | ||
Total | 74270 | 51310 | 69.1 |
Quota 51084 / 8 = 6385.5000 |
Party | Votes in total | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes |
---|---|---|---|---|---|---|
Erakond Parempoolsed | 1072 | 172 | 201 | 2 | 34 | 663 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 584 | 125 | 88 | 1 | 22 | 348 |
ISAMAA Erakond | 3305 | 715 | 763 | 10 | 163 | 1654 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 4563 | 783 | 710 | 13 | 169 | 2888 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 5960 | 2184 | 1805 | 56 | 300 | 1615 |
Erakond Eesti 200 | 7263 | 1174 | 1046 | 10 | 215 | 4818 |
Eesti Reformierakond | 17730 | 2494 | 2385 | 44 | 536 | 12271 |
Eesti Keskerakond | 9654 | 5382 | 1125 | 6 | 468 | 2673 |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | 953 | 602 | 123 | 1 | 45 | 182 |
Grand total | 51084 | 13631 | 8246 | 143 | 1952 | 27112 |
Erakond Parempoolsed
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | SIIM VALMAR KIISLER | 530 | 100 | 93 | 1 | 18 | 318 |
129 | INDREK LUBERG | 194 | 20 | 32 | 1 | 7 | 134 |
130 | ÜLLE MITT | 100 | 17 | 26 | 0 | 2 | 55 |
135 | TÕNU PIHELGAS | 64 | 7 | 12 | 0 | 2 | 43 |
133 | MARGIT LEERIMAA | 59 | 6 | 16 | 0 | 0 | 37 |
131 | JORMA PUUSAAG | 53 | 12 | 16 | 0 | 3 | 22 |
134 | RAUL ENNUS | 40 | 5 | 3 | 0 | 1 | 31 |
137 | RUDOLF KASPER NARUSKI | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
136 | OIVI NÕMMERGA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
132 | IMRE MIGUEL KAJU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total of list 0.1679 quotas | 1072 | 172 | 201 | 2 | 34 | 663 |
Erakond Eestimaa Rohelised
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | HELINA TILK | 265 | 53 | 48 | 0 | 11 | 153 |
240 | KATRIN JÕGISAAR | 142 | 28 | 14 | 0 | 4 | 96 |
242 | EGLE OLESK | 112 | 22 | 16 | 1 | 5 | 68 |
241 | JANEK JÕGISAAR | 65 | 22 | 10 | 0 | 2 | 31 |
Total of list 0.0915 quotas | 584 | 125 | 88 | 1 | 22 | 348 |
ISAMAA Erakond
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | RAIVO TAMM | 1693 | 399 | 369 | 3 | 87 | 835 |
312 | LEA DANILSON-JÄRG | 409 | 90 | 97 | 2 | 12 | 208 |
313 | KALLE MUULI | 319 | 49 | 87 | 2 | 19 | 162 |
319 | TRIVIMI VELLISTE | 274 | 51 | 53 | 1 | 11 | 158 |
314 | MERIKE VÄRIK | 185 | 51 | 37 | 0 | 11 | 86 |
320 | MART RANNUT | 135 | 30 | 40 | 0 | 7 | 58 |
316 | KADI ALATALU | 120 | 22 | 36 | 1 | 6 | 55 |
315 | MIKK TARGO | 75 | 15 | 18 | 0 | 6 | 36 |
317 | GERRY KONNOV | 58 | 5 | 16 | 0 | 3 | 34 |
318 | KRISTIAN TASKA | 37 | 3 | 10 | 1 | 1 | 22 |
Total of list 0.5176 quotas | 3305 | 715 | 763 | 10 | 163 | 1654 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | RIINA SIKKUT | 2531 | 443 | 337 | 7 | 103 | 1641 |
437 | SVEN MIKSER | 665 | 131 | 92 | 3 | 17 | 422 |
441 | KARMO KURI | 336 | 25 | 129 | 1 | 10 | 171 |
438 | KÜLLI URB | 202 | 33 | 51 | 1 | 8 | 109 |
440 | MERLI REIDOLF | 197 | 36 | 9 | 0 | 10 | 142 |
445 | MART MERI | 186 | 36 | 30 | 0 | 5 | 115 |
439 | LAURI PAEVEER | 181 | 26 | 32 | 0 | 2 | 121 |
442 | MARI SPEEK | 139 | 16 | 19 | 1 | 11 | 92 |
444 | ANTO LIIVAT | 106 | 31 | 9 | 0 | 3 | 63 |
443 | VAHUR KOORITS | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Total of list 0.7146 quotas | 4563 | 783 | 710 | 13 | 169 | 2888 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | MARTIN HELME | 4606 | 1723 | 1293 | 38 | 235 | 1317 |
562 | MARKUS JÄRVI | 868 | 301 | 358 | 12 | 44 | 153 |
563 | KADRI VILBA | 156 | 47 | 60 | 3 | 6 | 40 |
567 | EVE PÄRNASTE | 85 | 26 | 22 | 0 | 4 | 33 |
566 | MEEME LUKS | 81 | 30 | 29 | 2 | 3 | 17 |
564 | MART KALLAS | 43 | 22 | 4 | 0 | 4 | 13 |
565 | RAIVO PÕHJAKIVI | 39 | 8 | 19 | 0 | 1 | 11 |
568 | MIKE CALAMUS | 31 | 8 | 8 | 1 | 2 | 12 |
570 | JAKO KULL | 31 | 12 | 7 | 0 | 1 | 11 |
569 | TAAVI PÄRTEL | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Total of list 0.9334 quotas | 5960 | 2184 | 1805 | 56 | 300 | 1615 |
Erakond Eesti 200
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
686 | MARGUS TSAHKNA | 2922 | 466 | 450 | 5 | 85 | 1916 |
688 | JUKU-KALLE RAID | 1281 | 207 | 225 | 1 | 41 | 807 |
687 | KRIS LEINATAMM | 1047 | 125 | 164 | 1 | 22 | 735 |
691 | ALEKSEI JAŠIN | 483 | 119 | 32 | 0 | 24 | 308 |
692 | KASPAR KASEPÕLD | 340 | 40 | 32 | 0 | 5 | 263 |
689 | KADRI JÄÄTMA | 329 | 75 | 46 | 0 | 14 | 194 |
690 | TANEL SOKK | 319 | 66 | 47 | 1 | 7 | 198 |
695 | JOONAS LAKS | 199 | 28 | 24 | 1 | 5 | 141 |
693 | KERTI KOLLOM SEIDELBERG | 174 | 21 | 15 | 1 | 7 | 130 |
694 | MAREK KARM | 169 | 27 | 11 | 0 | 5 | 126 |
Total of list 1.1374 quotas | 7263 | 1174 | 1046 | 10 | 215 | 4818 |
Eesti Reformierakond
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | URMAS PAET | 9154 | 1463 | 1362 | 27 | 316 | 5986 |
812 | MARIS LAURI | 4085 | 491 | 467 | 4 | 107 | 3016 |
814 | VILJA TOOMAST | 1205 | 178 | 193 | 3 | 29 | 802 |
816 | EERO MERILIND | 868 | 88 | 128 | 1 | 26 | 625 |
818 | DORIS RAUDSEPP | 638 | 42 | 41 | 3 | 17 | 535 |
813 | IGOR SCHVEDE | 601 | 95 | 68 | 0 | 8 | 430 |
815 | ÕNNE PILLAK | 542 | 70 | 68 | 3 | 12 | 389 |
820 | STEN LAANSOO | 332 | 28 | 24 | 1 | 12 | 267 |
817 | KAIDO KAABERMA | 175 | 33 | 16 | 0 | 5 | 121 |
819 | TÕNU MEIJEL | 130 | 6 | 18 | 2 | 4 | 100 |
Total of list 2.7766 quotas | 17730 | 2494 | 2385 | 44 | 536 | 12271 |
Eesti Keskerakond
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | LAURI LAATS | 5984 | 3935 | 305 | 3 | 251 | 1490 |
938 | ARKADI POPOV | 1490 | 605 | 191 | 2 | 86 | 606 |
937 | TIIT TERIK | 676 | 104 | 369 | 0 | 29 | 174 |
941 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 402 | 230 | 61 | 0 | 25 | 86 |
945 | IGOR KRAVTŠENKO | 276 | 161 | 25 | 0 | 22 | 68 |
940 | EDUARD TOMAN | 202 | 93 | 36 | 0 | 18 | 55 |
939 | HELVE SÄRGAVA | 180 | 73 | 29 | 0 | 13 | 65 |
944 | MARIA DOROŠ | 170 | 25 | 82 | 0 | 8 | 55 |
943 | VLADIMIR RUSNAK | 144 | 88 | 8 | 0 | 7 | 41 |
942 | VAHUR KÕLVART | 130 | 68 | 19 | 1 | 9 | 33 |
Total of list 1.5119 quotas | 9654 | 5382 | 1125 | 6 | 468 | 2673 |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
Reg. No. | Candidate's name | Votes in total | Mustamäe linnaosa | Nõmme linnaosa | Votes from foreign states | Votes cast outside the electoral district | Internet votes* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1045 | IGOR HOPP | 372 | 249 | 38 | 0 | 11 | 74 |
1046 | ALEKSANDR TOLBIN | 369 | 221 | 49 | 1 | 21 | 77 |
1044 | LEILA EERITS | 212 | 132 | 36 | 0 | 13 | 31 |
Total of list 0.1492 quotas | 953 | 602 | 123 | 1 | 45 | 182 |
* Includes internet votes of voters permanently residing in Estonia and in foreign states.
Press the "Menu" button to see the menu
The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.