Pirita linnaosa

Data as of 07.03.2023 19:44

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S65 S66 S67 S68 S69 S70
Erakond Parempoolsed
113 MART KUUSK 87 32 55 9 3 4 6 2 8
114 REIN MURULA 18 9 9 5 1 1 0 2 0
115 TÕNIS-MARTIN KONS 38 13 25 1 1 3 1 1 6
116 TARMO LINNAMÄGI 13 6 7 4 0 0 1 1 0
117 MAI LOOG 18 5 13 0 1 1 1 1 1
118 MAIT RAAVA 3 2 1 0 0 0 0 0 2
119 KRISTA VAPPER 11 3 8 2 0 0 0 0 1
120 TAUNO ÕUNAPUU 8 2 6 0 0 0 0 1 1
121 KÄTLIN KULDMAA 12 2 10 0 1 0 1 0 0
122 RAINER LOMP 2 0 2 0 0 0 0 0 0
123 HINDREK MÄNNIK 2 2 0 0 1 0 0 0 1
124 SANDRA SANDER 4 1 3 1 0 0 0 0 0
125 KASPAR PÕDER 2 0 2 0 0 0 0 0 0
126 JEVGENI GARMAŠ 1 1 0 0 0 0 0 0 1
127 KATI KÄPP 16 6 10 4 0 1 1 0 0
Total of list 235 84 151 26 8 10 11 8 21
Erakond Eestimaa Rohelised
234 JOHANNA-MARIA TÕUGU 49 19 30 3 1 1 1 3 10
235 TIMUR SAGITOV 17 5 12 0 0 1 2 1 1
236 EERO TÖLPT 6 1 5 0 0 1 0 0 0
237 PEETER RAIELO 8 3 5 0 0 0 1 1 1
238 RENE KUULMANN 9 6 3 1 0 1 1 0 3
Total of list 89 34 55 4 1 4 5 5 15
ISAMAA Erakond
296 RIHO TERRAS 298 131 167 23 10 8 19 25 46
297 TARMO KRUUSIMÄE 78 32 46 5 2 4 6 4 11
298 MARKO KALJUVEER 75 34 41 9 3 6 5 4 7
299 PILLE LILL 26 12 14 2 1 0 3 1 5
300 JAAN SVEN MÄNNIK 17 7 10 0 0 1 0 2 4
301 LAGLE PAREK 58 26 32 4 1 2 5 2 12
302 LEA NILSON 46 19 27 2 3 1 2 1 10
303 MADIS PÄTS 30 10 20 3 0 1 1 0 5
304 KALEV VAPPER 29 18 11 3 3 1 3 4 4
305 PEEP LASSMANN 13 6 7 0 0 0 1 1 4
306 TIIT MATSULEVITŠ 10 2 8 0 1 0 0 0 1
307 FELIKS UNDUSK 5 3 2 0 1 1 1 0 0
308 JÜRI TREI 16 9 7 1 1 0 2 2 3
309 TÕNIS PALTS 15 7 8 0 0 0 4 1 2
310 HELDUR-VALDEK SEEDER 31 12 19 0 0 2 2 6 2
Total of list 747 328 419 52 26 27 54 53 116
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
421 JEVGENI OSSINOVSKI 279 115 164 21 9 12 24 15 34
422 MADLE LIPPUS 107 23 84 5 3 3 5 3 4
423 KAAREL OJA 35 11 24 4 1 0 1 1 4
424 MARIS HELLRAND 36 9 27 4 0 1 1 0 3
425 KIRILL KLAUS 8 4 4 0 2 0 0 1 1
426 MARGIT HIIET 23 6 17 1 0 0 0 1 4
427 ARTJOM DMITRIJEV 11 2 9 0 0 0 0 1 1
428 ANETTE MÄLETJÄRV 48 5 43 2 1 0 0 2 0
429 ANNE VETIK 11 4 7 2 0 0 0 1 1
430 KRISTO SIIG 44 13 31 5 1 0 1 4 2
431 VICTORIA EROFEEVA 2 1 1 0 0 0 0 0 1
432 SIIM TUISK 19 6 13 1 0 0 1 2 2
433 JELENA PETRILÄINEN 11 3 8 0 3 0 0 0 0
434 ALEKSANDER VALDMANN 3 2 1 1 0 0 0 0 1
435 TÕNU OJA 52 23 29 5 2 2 2 3 9
Total of list 689 227 462 51 22 18 35 34 67
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
546 LEO KUNNAS 501 332 169 66 27 26 59 45 109
547 EEVA HELME 192 135 57 21 14 16 23 16 45
548 MAIT TALU 26 13 13 7 1 2 1 0 2
549 IVAN MAKAROV 92 66 26 9 3 11 5 19 19
550 AAT PURJE 40 32 8 10 2 5 4 1 10
551 HARRI KINGO 51 42 9 8 4 3 5 8 14
552 ENO LEIES 5 4 1 1 0 0 0 0 3
553 RAUL ÖPIK 4 2 2 0 0 0 1 0 1
554 PRIIT WILLBACH 4 2 2 0 0 0 1 0 1
555 RIHO NÜÜD 5 4 1 1 0 0 3 0 0
556 KARL OLAF RÄÄK 4 4 0 0 3 0 1 0 0
557 PIRET KOLLO 6 6 0 1 3 0 1 0 1
558 INDREK MELDER 2 2 0 1 0 0 0 0 1
559 TIIA ARENBERG 3 1 2 0 0 0 0 0 1
560 VALDO TÕNISSOO 9 7 2 2 0 2 2 0 1
Total of list 944 652 292 127 57 65 106 89 208
Erakond Eesti 200
671 MAREK REINAAS 374 110 264 25 7 13 10 22 33
672 LIISA-LY PAKOSTA 301 92 209 19 11 9 12 14 27
673 IGNAR FJUK 201 64 137 17 4 4 6 13 20
674 NIKOLAI BENTSLER 45 16 29 4 3 2 4 2 1
675 MARGOT ROOSE 181 39 142 11 2 3 4 11 8
676 RON LUVIŠTŠUK 23 8 15 1 2 0 3 0 2
677 KAROLINA EBBA ANNA ULLMAN 39 4 35 2 0 0 0 2 0
678 SANDER MARIPUU 46 11 35 0 1 3 0 2 5
679 SVETLANA SKREBNEVA 14 5 9 0 1 1 0 0 3
680 EINAR VELLEND 5 1 4 0 0 1 0 0 0
681 KSENIA KRAVTŠENKO 17 6 11 1 0 1 1 0 3
682 ALO-ALLAR ALTMETS 14 5 9 1 0 1 1 2 0
683 MARIANNA KAAT 13 4 9 1 1 0 2 0 0
684 DIANA ANDRIOT 25 3 22 0 0 2 0 0 1
685 IVO KAPPET 18 6 12 0 0 3 1 0 2
Total of list 1,316 374 942 82 32 43 44 68 105
Eesti Reformierakond
796 SIIM KALLAS 1,342 346 996 63 24 41 24 77 117
797 HEIDY PURGA 663 170 493 30 15 16 14 29 66
798 ANDRES SUTT 736 145 591 20 12 17 15 25 56
799 KARMEN JOLLER 624 149 475 25 9 20 12 39 44
800 VALDO RANDPERE 190 59 131 17 4 4 8 7 19
801 ENN LISTRA 77 6 71 2 0 2 1 0 1
802 ÜLLE RAJASALU 168 59 109 9 4 6 11 2 27
803 TOOMAS KRUUSIMÄGI 62 9 53 3 1 0 3 1 1
804 VILJAR JAAMU 20 5 15 1 0 0 0 2 2
805 EVE ALTROV 28 6 22 3 0 0 0 1 2
806 SANDER ANDLA 38 5 33 3 0 1 0 1 0
807 TIIT VAPPER 37 18 19 3 0 4 3 2 6
808 TIIT SOORM 7 2 5 0 0 1 0 1 0
809 MARGIT ELVISTE 7 4 3 0 2 1 0 0 1
810 IVI EENMAA 43 10 33 1 3 1 2 1 2
Total of list 4,042 993 3,049 180 74 114 93 188 344
Eesti Keskerakond
921 MIHHAIL KÕLVART 747 445 302 55 65 37 74 38 176
922 TÕNIS MÖLDER 195 117 78 17 9 17 12 19 43
923 VLADIMIR SVET 54 29 25 6 4 4 4 2 9
924 AIVAR RIISALU 21 10 11 0 0 0 2 5 3
925 MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI 42 25 17 5 1 1 4 0 14
926 MONIKA HAUKANÕMM 37 18 19 2 1 0 3 4 8
927 KRISTA PAAL 7 2 5 1 0 0 0 0 1
928 JULIANNA JURTŠENKO 5 3 2 1 0 0 1 0 1
929 ALEKSANDR TŠAPLÕGIN 82 67 15 14 18 7 2 1 25
930 MERLE KLANDORF 18 3 15 1 0 0 1 0 1
931 DENISS PRESNETSOV 19 9 10 0 1 0 4 0 4
932 VLADIMIR AFANASJEV 31 25 6 0 8 1 1 2 13
933 IZABELLA RIITSAAR 10 5 5 0 0 1 1 1 2
934 ANDRES JAADLA 1 1 0 0 0 1 0 0 0
935 IRINA EMBRICH 11 6 5 1 1 1 1 0 2
Total of list 1,280 765 515 103 108 70 110 72 302
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1038 OLEG IVANOV 115 91 24 10 5 2 25 3 46
1039 JULIA SMOLI 25 20 5 3 4 1 2 0 10
1040 EDUARD FEDOTOV 7 7 0 0 0 0 2 0 5
1041 ALEKSEI TETEREV 6 4 2 0 2 0 2 0 0
1042 VALENTIN BESSONOV 5 4 1 0 0 0 0 0 4
1043 VADIM GRI 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Total of list 159 127 32 13 11 3 31 3 66
Independent candidates
1068 SERGEI SVJATUŠENKO 6 5 1 0 0 0 0 3 2

Total number of valid votes 9,507 3,589 5,918 638 339 354 489 523 1,246
Participating voters (valid + invalid votes) 9,544 3,626 5,918 650 342 357 495 528 1,254
Total number of voters 12,810

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 6
Polling stations in total: 6
Internet votes have been delivered