Lasnamäe linnaosa

Data as of 07.03.2023 19:44

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44
Erakond Parempoolsed
113 MART KUUSK 92 44 48 1 2 1 1 5 2 0 1 5 6 1 1 0 7 0 0 1 9 0 1
114 REIN MURULA 13 4 9 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
115 TÕNIS-MARTIN KONS 27 6 21 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 TARMO LINNAMÄGI 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
117 MAI LOOG 9 4 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
118 MAIT RAAVA 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
119 KRISTA VAPPER 14 5 9 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
120 TAUNO ÕUNAPUU 15 4 11 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 KÄTLIN KULDMAA 23 8 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0
122 RAINER LOMP 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 HINDREK MÄNNIK 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 SANDRA SANDER 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 KASPAR PÕDER 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
126 JEVGENI GARMAŠ 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
127 KATI KÄPP 20 9 11 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Total of list 255 101 154 1 4 3 3 10 8 3 1 9 14 4 1 1 13 2 5 2 13 0 4
Erakond Eestimaa Rohelised
234 JOHANNA-MARIA TÕUGU 161 61 100 4 1 0 1 4 6 3 0 2 9 3 3 0 9 1 1 2 7 1 4
235 TIMUR SAGITOV 95 41 54 0 1 3 0 3 4 1 2 4 7 0 0 0 5 4 2 0 3 1 1
236 EERO TÖLPT 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
237 PEETER RAIELO 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
238 RENE KUULMANN 22 14 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 2 2
Total of list 296 124 172 4 2 4 1 7 11 4 2 7 20 4 3 0 16 7 3 2 14 4 9
ISAMAA Erakond
296 RIHO TERRAS 584 301 283 18 7 5 6 17 20 11 20 15 45 13 15 8 20 12 17 13 20 1 18
297 TARMO KRUUSIMÄE 163 74 89 3 2 3 3 7 3 2 1 6 10 2 2 1 10 4 5 1 5 0 4
298 MARKO KALJUVEER 110 49 61 1 4 0 0 3 1 7 2 1 6 2 2 0 5 1 5 2 6 0 1
299 PILLE LILL 92 48 44 5 0 0 0 1 4 0 7 2 13 1 1 1 1 2 3 2 1 0 4
300 JAAN SVEN MÄNNIK 12 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1
301 LAGLE PAREK 67 37 30 1 4 0 1 0 3 3 1 1 4 0 0 2 6 3 3 0 2 0 3
302 LEA NILSON 22 11 11 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
303 MADIS PÄTS 18 9 9 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
304 KALEV VAPPER 33 10 23 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
305 PEEP LASSMANN 14 10 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
306 TIIT MATSULEVITŠ 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
307 FELIKS UNDUSK 16 8 8 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
308 JÜRI TREI 25 10 15 1 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
309 TÕNIS PALTS 29 14 15 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3 0 1 0 1 0 2 0 1
310 HELDUR-VALDEK SEEDER 95 50 45 5 1 0 1 0 7 1 4 3 8 4 0 2 4 2 0 2 2 1 3
Total of list 1,294 646 648 35 21 9 11 30 42 28 43 37 105 26 24 15 53 27 37 21 41 3 38
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
421 JEVGENI OSSINOVSKI 912 392 520 19 4 13 10 22 29 13 20 12 58 16 11 6 53 7 23 11 40 5 20
422 MADLE LIPPUS 241 73 168 9 2 2 0 4 3 3 3 4 7 0 7 1 4 2 4 5 9 1 3
423 KAAREL OJA 67 22 45 1 0 1 0 0 2 3 1 0 3 2 0 0 3 1 0 0 4 0 1
424 MARIS HELLRAND 68 20 48 1 1 0 1 0 1 0 3 1 4 0 0 0 2 0 0 1 3 1 1
425 KIRILL KLAUS 54 22 32 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2 6 0 3 1 3 1 0
426 MARGIT HIIET 48 14 34 0 0 2 0 4 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
427 ARTJOM DMITRIJEV 205 92 113 2 1 3 2 5 3 4 2 1 10 4 4 1 15 0 5 6 16 2 6
428 ANETTE MÄLETJÄRV 134 26 108 2 0 0 0 2 1 0 1 2 5 1 1 0 2 0 0 1 7 1 0
429 ANNE VETIK 54 15 39 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4 1 1
430 KRISTO SIIG 46 16 30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 0 6 0 2
431 VICTORIA EROFEEVA 53 19 34 0 1 0 0 2 2 0 1 1 5 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0
432 SIIM TUISK 29 10 19 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1
433 JELENA PETRILÄINEN 20 11 9 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0
434 ALEKSANDER VALDMANN 41 22 19 1 1 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 1 5 0 4 2 0 0 0
435 TÕNU OJA 122 58 64 5 3 1 0 2 2 1 1 5 5 2 2 0 7 3 5 1 8 0 5
Total of list 2,094 812 1,282 45 14 23 14 47 43 27 34 28 111 29 27 12 109 14 48 30 103 13 41
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
546 LEO KUNNAS 1,303 911 392 39 34 25 33 48 51 53 40 68 141 31 32 16 91 29 54 23 51 11 41
547 EEVA HELME 790 568 222 26 24 16 16 28 42 23 22 37 103 11 16 10 58 18 25 12 32 14 35
548 MAIT TALU 88 62 26 2 3 1 1 7 4 4 5 2 6 3 4 3 11 1 1 1 1 2 0
549 IVAN MAKAROV 272 191 81 6 4 4 10 16 6 10 8 16 34 6 4 4 16 9 12 7 10 2 7
550 AAT PURJE 49 29 20 1 0 1 1 3 4 2 1 3 2 0 1 1 6 2 1 0 0 0 0
551 HARRI KINGO 126 88 38 3 3 2 4 13 3 5 7 5 12 5 2 1 9 2 2 1 6 0 3
552 ENO LEIES 15 10 5 0 2 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
553 RAUL ÖPIK 12 10 2 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
554 PRIIT WILLBACH 28 18 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0 2 0 1 3 3 1 0
555 RIHO NÜÜD 36 22 14 0 1 0 0 2 1 0 2 3 6 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0
556 KARL OLAF RÄÄK 19 12 7 0 0 1 3 0 1 0 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
557 PIRET KOLLO 32 19 13 0 0 0 4 4 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2
558 INDREK MELDER 12 9 3 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
559 TIIA ARENBERG 9 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
560 VALDO TÕNISSOO 32 25 7 0 0 0 0 2 1 1 0 4 4 1 4 1 3 0 0 0 1 2 1
Total of list 2,823 1,977 846 77 73 52 72 126 118 99 88 143 319 60 68 36 206 63 99 47 108 33 90
Erakond Eesti 200
671 MAREK REINAAS 580 226 354 12 9 6 5 11 15 4 11 15 42 2 7 6 18 5 8 4 26 2 18
672 LIISA-LY PAKOSTA 477 178 299 14 10 6 8 6 7 4 9 6 22 6 4 2 17 4 10 7 27 4 5
673 IGNAR FJUK 231 94 137 1 3 3 4 9 2 2 1 7 18 2 3 2 8 7 4 3 10 1 4
674 NIKOLAI BENTSLER 214 92 122 2 2 2 4 8 4 7 1 3 15 2 6 1 16 2 3 2 6 0 6
675 MARGOT ROOSE 248 56 192 2 2 1 1 7 7 4 3 4 1 1 1 0 5 0 1 0 10 2 4
676 RON LUVIŠTŠUK 86 39 47 0 0 0 2 2 6 4 3 2 6 0 1 0 6 2 1 0 2 0 2
677 KAROLINA EBBA ANNA ULLMAN 72 13 59 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0
678 SANDER MARIPUU 118 32 86 3 0 1 0 3 3 0 1 1 6 1 1 0 2 0 2 1 5 0 2
679 SVETLANA SKREBNEVA 65 37 28 4 3 0 0 4 2 2 3 0 9 2 0 0 4 0 1 0 1 0 2
680 EINAR VELLEND 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
681 KSENIA KRAVTŠENKO 96 34 62 0 0 0 1 7 1 0 0 0 12 0 2 0 4 1 0 2 3 0 1
682 ALO-ALLAR ALTMETS 23 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0
683 MARIANNA KAAT 26 8 18 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
684 DIANA ANDRIOT 92 36 56 0 1 0 2 6 2 0 1 2 6 1 1 0 4 1 2 1 3 3 0
685 IVO KAPPET 52 26 26 0 1 0 1 5 3 0 0 0 4 1 0 0 2 2 0 2 5 0 0
Total of list 2,386 878 1,508 39 32 19 28 73 53 28 35 42 143 19 26 11 90 24 33 22 104 13 44
Eesti Reformierakond
796 SIIM KALLAS 2,001 798 1,203 44 17 17 29 56 46 36 35 34 114 30 32 11 80 26 38 32 79 14 28
797 HEIDY PURGA 949 317 632 25 14 10 6 18 16 10 13 11 52 10 6 2 30 9 8 16 44 4 13
798 ANDRES SUTT 590 185 405 11 3 6 5 5 13 15 5 22 31 4 3 4 14 1 3 5 19 3 13
799 KARMEN JOLLER 913 290 623 17 11 7 9 16 17 7 15 19 50 5 7 5 37 5 13 15 26 2 7
800 VALDO RANDPERE 388 129 259 2 2 2 4 5 5 9 6 7 28 0 6 2 12 7 6 7 11 1 7
801 ENN LISTRA 118 30 88 0 1 5 2 3 2 1 1 1 8 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2
802 ÜLLE RAJASALU 76 33 43 1 1 0 0 1 1 0 1 2 5 1 0 1 8 0 2 3 2 3 1
803 TOOMAS KRUUSIMÄGI 71 21 50 1 1 0 2 2 3 0 0 0 3 1 0 0 2 0 1 0 4 0 1
804 VILJAR JAAMU 52 26 26 3 1 4 0 1 1 1 0 1 4 3 0 0 4 0 0 2 0 0 1
805 EVE ALTROV 27 8 19 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
806 SANDER ANDLA 74 17 57 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 2 0 4 0 1
807 TIIT VAPPER 34 9 25 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
808 TIIT SOORM 27 11 16 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0
809 MARGIT ELVISTE 33 8 25 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
810 IVI EENMAA 115 38 77 1 1 0 0 2 1 2 1 3 8 1 1 0 5 0 2 2 4 1 3
Total of list 5,468 1,920 3,548 109 52 52 59 112 105 84 81 102 315 57 60 26 194 49 77 82 198 28 78
Eesti Keskerakond
921 MIHHAIL KÕLVART 11,525 8,893 2,632 192 149 167 383 460 726 398 427 248 1,873 246 200 170 1,414 163 544 361 266 118 388
922 TÕNIS MÖLDER 227 158 69 2 3 4 7 8 8 12 19 11 19 4 2 4 20 5 4 5 7 5 9
923 VLADIMIR SVET 1,515 1,051 464 15 24 28 40 67 98 30 36 69 173 16 17 19 182 25 60 45 34 23 50
924 AIVAR RIISALU 174 117 57 2 4 5 9 6 4 4 4 7 23 8 3 2 18 0 5 6 4 1 2
925 MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI 693 536 157 9 3 14 26 30 39 22 17 5 95 9 18 10 111 8 54 23 17 5 21
926 MONIKA HAUKANÕMM 107 66 41 4 3 0 3 5 10 2 2 3 12 0 1 0 7 0 4 5 3 1 1
927 KRISTA PAAL 57 42 15 2 0 2 2 1 2 0 4 1 11 0 2 0 5 0 5 0 2 3 0
928 JULIANNA JURTŠENKO 286 200 86 1 2 7 13 17 16 12 6 4 42 2 2 5 33 5 21 3 1 1 7
929 ALEKSANDR TŠAPLÕGIN 1,513 1,306 207 24 22 25 48 76 108 57 65 28 266 38 32 28 215 27 83 41 32 30 61
930 MERLE KLANDORF 45 20 25 2 1 0 0 0 1 1 1 3 3 2 1 1 0 0 2 0 2 0 0
931 DENISS PRESNETSOV 138 103 35 2 2 0 2 6 3 2 3 3 26 2 2 6 17 9 4 7 4 0 3
932 VLADIMIR AFANASJEV 264 211 53 7 8 3 8 10 20 15 10 5 44 4 2 1 38 1 11 9 5 5 5
933 IZABELLA RIITSAAR 84 63 21 5 5 0 1 4 10 2 8 3 11 2 0 0 1 1 1 2 3 3 1
934 ANDRES JAADLA 20 12 8 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 1 1 0
935 IRINA EMBRICH 88 51 37 0 0 3 1 1 7 3 0 1 8 4 3 2 6 0 1 4 4 0 3
Total of list 16,736 12,829 3,907 268 226 258 543 691 1,053 560 603 391 2,607 337 286 248 2,068 244 803 511 385 196 551
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1038 OLEG IVANOV 2,263 1,938 325 42 33 38 66 123 166 95 75 52 417 62 55 27 291 44 134 80 48 17 73
1039 JULIA SMOLI 447 376 71 7 9 3 10 21 39 27 12 7 75 9 9 9 80 8 22 11 8 1 9
1040 EDUARD FEDOTOV 158 133 25 0 4 2 10 10 9 3 5 5 29 2 5 3 18 1 9 3 4 1 10
1041 ALEKSEI TETEREV 131 116 15 1 5 0 2 11 7 4 6 2 24 6 4 2 16 1 12 6 5 0 2
1042 VALENTIN BESSONOV 39 33 6 0 1 1 0 1 8 0 1 3 7 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0
1043 VADIM GRI 57 45 12 1 0 2 0 6 1 2 0 2 11 2 0 1 11 2 2 0 1 0 1
Total of list 3,095 2,641 454 51 52 46 88 172 230 131 99 71 563 81 74 43 425 56 179 100 66 19 95
Independent candidates
1068 SERGEI SVJATUŠENKO 47 41 6 2 0 1 4 6 2 2 3 0 5 3 1 0 6 0 1 3 1 0 1

Total number of valid votes 34,494 21,969 12,525 631 476 467 823 1,274 1,665 966 989 830 4,202 620 570 392 3,180 486 1,285 820 1,033 309 951
Participating voters (valid + invalid votes) 34,759 22,234 12,525 643 490 476 829 1,286 1,680 985 1,000 839 4,248 625 581 399 3,233 486 1,296 829 1,040 312 957
Total number of voters 60,304

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 20
Polling stations in total: 20
Internet votes have been delivered