Pärnu linn

Data as of 06.03.2023 00:23

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Erakond Parempoolsed
217 KAAREL KOSE 239 126 113 6 11 13 4 18 18 18 8 7 19 1 3
218 MARELLE ERLENHEIM 29 12 17 0 2 0 0 1 2 1 2 1 0 1 2
219 ANDRES TÖLP 127 73 54 3 5 4 4 13 5 14 3 3 6 2 11
220 KRISTIINA LAIUS 32 15 17 0 2 1 0 1 0 2 5 2 0 1 1
221 PEETER HERMIK 12 7 5 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0
222 KATRIN EKŠTEIN 26 13 13 0 2 0 0 2 1 6 1 1 0 0 0
223 ALEKSANDER SAAK 4 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
224 GRETA PUKK 27 13 14 0 0 0 1 1 1 5 0 0 0 0 5
225 PAAVO ULMANIS 8 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Total of list 504 266 238 9 23 18 11 40 31 46 19 14 28 5 22
Erakond Eestimaa Rohelised
282 LIINA REIMANN 182 86 96 4 3 7 1 19 10 22 4 6 6 0 4
283 SVEN ARULAID 31 22 9 1 1 1 0 5 2 5 2 0 2 1 2
Total of list 213 108 105 5 4 8 1 24 12 27 6 6 8 1 6
ISAMAA Erakond
400 ANDRES METSOJA 899 541 358 32 55 35 21 85 82 83 34 30 62 18 4
401 ELA TOMSON 169 107 62 3 11 9 4 26 12 19 8 4 10 1 0
402 LAURI LUUR 262 156 106 4 11 11 4 33 23 37 9 5 14 2 3
403 ENE TÄHT 129 80 49 2 4 6 5 14 17 10 6 2 8 6 0
404 SIIM SUURSILD 157 94 63 7 3 3 3 8 8 18 2 1 31 10 0
405 URMAS AAVA 43 30 13 1 2 2 1 5 6 9 0 0 3 1 0
406 JOHAN KÄRP 175 112 63 6 13 1 5 12 17 26 11 7 13 1 0
407 PRIIT ANNUS 254 132 122 2 5 2 3 8 10 8 5 1 42 46 0
408 MATI SUTT 342 216 126 6 13 13 5 21 10 21 11 5 40 67 4
Total of list 2430 1468 962 63 117 82 51 212 185 231 86 55 223 152 11
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
525 PEEP PETERSON 491 264 227 16 18 10 10 57 34 62 10 12 25 6 4
526 GERDA KULLI-KORDEMETS 211 97 114 5 6 4 4 16 11 25 5 4 8 2 7
527 SILVER TAMBUR 87 30 57 2 3 3 1 10 0 5 0 0 6 0 0
528 MADIS VESKIMÄGI 385 224 161 10 17 10 6 37 31 32 10 8 28 9 26
529 KRISTJAN KAUNISSAARE 43 25 18 2 1 4 0 3 2 3 0 2 6 2 0
530 EHA RISTIMETS 80 35 45 5 1 4 4 5 2 1 4 3 4 1 1
531 REIN KONTUS 24 11 13 0 1 0 0 3 0 3 0 2 0 0 2
532 MARK SOOSAAR 147 88 59 3 5 6 5 21 12 12 4 4 7 8 1
533 JANA RISTIMETS 253 130 123 14 7 7 7 13 13 26 1 6 23 12 1
Total of list 1721 904 817 57 59 48 37 165 105 169 34 41 107 40 42
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
650 MART HELME 3198 2525 673 128 158 157 96 380 422 464 130 127 295 117 51
651 HELLE KULLERKUPP 623 513 110 33 42 31 24 73 92 78 23 18 66 24 9
652 ALAR LANEMAN 1059 822 237 39 69 40 33 102 122 129 54 96 96 33 9
653 SVEN SILDNIK 586 486 100 27 42 29 18 62 73 73 37 49 44 27 5
654 ARVI KAROTAM 128 114 14 2 4 8 3 26 21 12 11 5 12 3 7
655 AGNES PULK 250 211 39 20 15 11 9 38 41 34 5 8 18 9 3
656 HELDUR PAULSON 86 63 23 6 5 5 0 3 9 14 3 8 4 3 3
657 SIIMO LOPSIK 201 170 31 6 18 7 11 17 25 31 9 12 22 8 4
658 KEN VAHER 122 93 29 4 6 7 7 9 18 13 3 10 13 3 0
Total of list 6253 4997 1256 265 359 295 201 710 823 848 275 333 570 227 91
Erakond Eesti 200
775 KADRI TALI 1165 624 541 37 42 47 27 108 80 125 23 47 63 17 8
776 PEETER TALI 759 314 445 13 16 8 16 66 37 66 33 17 28 13 1
777 SULEV ALAJÕE 359 165 194 7 14 9 7 37 19 37 11 8 11 4 1
778 KÄTLIN JOALA 454 176 278 7 8 15 4 30 17 42 19 11 15 6 2
779 ARLI KANTER 110 55 55 9 6 2 0 7 3 9 0 2 12 5 0
780 REIO RANDMAA 47 25 22 0 1 4 0 4 3 8 2 0 0 2 1
781 URMO KESKÜLA 143 49 94 2 1 2 4 8 11 11 1 3 5 0 1
782 ELMAR BERGMANN 105 40 65 2 5 4 2 3 4 13 0 1 4 2 0
783 RENATA LUKK 155 55 100 2 3 3 0 3 8 15 4 4 9 1 3
Total of list 3297 1503 1794 79 96 94 60 266 182 326 93 93 147 50 17
Eesti Reformierakond
900 TOOMAS KIVIMÄGI 2432 1099 1333 42 71 55 47 212 179 251 53 45 95 42 7
901 ANNELY AKKERMANN 2616 1091 1525 50 78 51 34 236 169 211 55 37 127 29 14
902 JÜRI JAANSON 675 345 330 18 29 29 16 65 52 62 16 15 34 8 1
903 IRINA TALVISTE 269 92 177 4 8 8 1 16 13 20 1 6 12 3 0
904 TOOMAS RÕHU 287 132 155 2 6 1 1 13 11 9 2 3 14 3 67
905 MARIKA VALTER 509 170 339 2 5 3 5 18 17 40 8 58 11 2 1
906 RIIDO VILLUP 232 88 144 1 3 7 4 19 16 16 9 5 5 2 1
907 LAURA KIVISELG 737 240 497 9 19 13 14 56 22 42 18 13 28 6 0
908 JÜRI LEBEDEV 460 178 282 9 12 11 2 36 43 23 12 3 18 8 1
Total of list 8217 3435 4782 137 231 178 124 671 522 674 174 185 344 103 92
Eesti Keskerakond
1025 ANDREI KOROBEINIK 1372 1013 359 42 67 44 71 203 218 206 31 24 78 20 9
1026 MARKO ŠORIN 376 258 118 16 17 7 16 76 38 45 13 15 8 4 3
1027 ENN EESMAA 365 249 116 11 22 9 8 55 48 36 9 8 19 16 8
1028 KALEV KALJUSTE 105 71 34 5 2 1 2 15 12 9 3 11 8 2 1
1029 VARJE TIPP 118 80 38 3 5 3 10 16 16 14 2 1 6 2 2
1030 JÜRI KIRSS 256 211 45 7 23 7 15 40 53 42 6 7 6 4 1
1031 HARDI PIKKMETS 61 38 23 0 3 4 0 7 3 3 1 3 12 0 2
1032 ERLI AASAMETS 40 24 16 3 1 1 1 6 0 8 0 2 1 1 0
1033 ANDE ARULA 64 49 15 1 4 2 2 2 8 8 3 2 11 2 4
Total of list 2757 1993 764 88 144 78 125 420 396 371 68 73 149 51 30
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1058 VJATŠESLAV MAKARONSKI 243 200 43 7 11 12 29 31 53 41 3 4 7 2 0
Total of list 243 200 43 7 11 12 29 31 53 41 3 4 7 2 0

Total number of valid votes 25635 14874 10761 710 1044 813 639 2539 2309 2733 758 804 1583 631 311
Participating voters (valid + invalid votes) 25775 15014 10761 717 1050 821 646 2569 2338 2752 767 810 1597 634 313
Total number of voters 36911

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 12
Polling stations in total: 12
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.