Lääneranna vald

Data as of 05.03.2023 23:19

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S1 S2 S3 S4
Erakond Parempoolsed
217 KAAREL KOSE 23 12 11 3 2 5 2
218 MARELLE ERLENHEIM 4 2 2 0 0 2 0
219 ANDRES TÖLP 7 3 4 0 1 0 2
220 KRISTIINA LAIUS 1 0 1 0 0 0 0
221 PEETER HERMIK 60 32 28 16 0 16 0
222 KATRIN EKŠTEIN 1 0 1 0 0 0 0
223 ALEKSANDER SAAK 23 13 10 6 0 6 1
224 GRETA PUKK 1 1 0 0 0 0 1
225 PAAVO ULMANIS 0 0 0 0 0 0 0
Total of list 120 63 57 25 3 29 6
Erakond Eestimaa Rohelised
282 LIINA REIMANN 18 7 11 1 3 2 1
283 SVEN ARULAID 4 3 1 0 1 2 0
Total of list 22 10 12 1 4 4 1
ISAMAA Erakond
400 ANDRES METSOJA 75 41 34 6 11 18 6
401 ELA TOMSON 25 14 11 5 1 7 1
402 LAURI LUUR 4 2 2 0 0 1 1
403 ENE TÄHT 28 14 14 4 1 9 0
404 SIIM SUURSILD 4 1 3 1 0 0 0
405 URMAS AAVA 1 1 0 1 0 0 0
406 JOHAN KÄRP 10 3 7 0 0 2 1
407 PRIIT ANNUS 5 1 4 0 0 0 1
408 MATI SUTT 8 2 6 2 0 0 0
Total of list 160 79 81 19 13 37 10
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
525 PEEP PETERSON 33 14 19 1 2 9 2
526 GERDA KULLI-KORDEMETS 94 41 53 9 4 22 6
527 SILVER TAMBUR 8 0 8 0 0 0 0
528 MADIS VESKIMÄGI 56 23 33 10 0 9 4
529 KRISTJAN KAUNISSAARE 2 1 1 0 0 1 0
530 EHA RISTIMETS 8 3 5 0 1 2 0
531 REIN KONTUS 1 0 1 0 0 0 0
532 MARK SOOSAAR 17 11 6 5 0 6 0
533 JANA RISTIMETS 9 3 6 1 1 1 0
Total of list 228 96 132 26 8 50 12
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
650 MART HELME 449 287 162 72 41 124 50
651 HELLE KULLERKUPP 78 56 22 12 14 24 6
652 ALAR LANEMAN 78 41 37 11 5 19 6
653 SVEN SILDNIK 56 42 14 16 2 16 8
654 ARVI KAROTAM 30 20 10 5 3 7 5
655 AGNES PULK 13 10 3 1 3 5 1
656 HELDUR PAULSON 2 1 1 0 0 1 0
657 SIIMO LOPSIK 11 7 4 0 3 2 2
658 KEN VAHER 13 12 1 2 0 5 5
Total of list 730 476 254 119 71 203 83
Erakond Eesti 200
775 KADRI TALI 140 48 92 16 6 19 7
776 PEETER TALI 41 11 30 5 0 4 2
777 SULEV ALAJÕE 20 6 14 4 0 1 1
778 KÄTLIN JOALA 23 6 17 2 1 3 0
779 ARLI KANTER 35 15 20 7 0 8 0
780 REIO RANDMAA 9 3 6 2 0 1 0
781 URMO KESKÜLA 12 2 10 0 1 1 0
782 ELMAR BERGMANN 23 12 11 0 2 0 10
783 RENATA LUKK 16 6 10 5 0 1 0
Total of list 319 109 210 41 10 38 20
Eesti Reformierakond
900 TOOMAS KIVIMÄGI 220 87 133 18 8 57 4
901 ANNELY AKKERMANN 269 89 180 25 6 39 19
902 JÜRI JAANSON 58 24 34 8 1 13 2
903 IRINA TALVISTE 7 2 5 0 1 1 0
904 TOOMAS RÕHU 30 11 19 2 0 0 9
905 MARIKA VALTER 11 1 10 0 0 1 0
906 RIIDO VILLUP 7 3 4 2 0 1 0
907 LAURA KIVISELG 54 18 36 5 3 10 0
908 JÜRI LEBEDEV 6 1 5 1 0 0 0
Total of list 662 236 426 61 19 122 34
Eesti Keskerakond
1025 ANDREI KOROBEINIK 68 36 32 7 8 14 7
1026 MARKO ŠORIN 12 9 3 2 5 1 1
1027 ENN EESMAA 84 49 35 15 5 22 7
1028 KALEV KALJUSTE 7 2 5 1 1 0 0
1029 VARJE TIPP 0 0 0 0 0 0 0
1030 JÜRI KIRSS 1 1 0 1 0 0 0
1031 HARDI PIKKMETS 133 75 58 8 30 31 6
1032 ERLI AASAMETS 3 1 2 0 1 0 0
1033 ANDE ARULA 24 9 15 3 1 5 0
Total of list 332 182 150 37 51 73 21
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1058 VJATŠESLAV MAKARONSKI 2 1 1 1 0 0 0
Total of list 2 1 1 1 0 0 0

Total number of valid votes 2575 1252 1323 330 179 556 187
Participating voters (valid + invalid votes) 2597 1274 1323 333 181 569 191
Total number of voters 4244

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 4
Polling stations in total: 4
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.