Võru linn

Data as of 05.03.2023 23:19

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S1 S2 S3 S4
Erakond Parempoolsed
207 PÕIM KAMA 62 36 26 6 21 6 3
208 ESMAR NARUSKI 5 4 1 3 1 0 0
209 VÄINO TÕEMETS 5 4 1 3 1 0 0
210 LIINA TSIMMER 4 3 1 0 1 1 1
211 MARGUS KARRO 4 2 2 0 1 0 1
212 REIN MOOTSE 1 0 1 0 0 0 0
213 MART KEERUTAJA 7 4 3 0 2 1 1
214 UKU KUDU 17 6 11 1 1 2 2
215 SULEV KALDARU 2 0 2 0 0 0 0
216 MIKK UMBLEJA 1 0 1 0 0 0 0
Total of list 108 59 49 13 28 10 8
Erakond Eestimaa Rohelised
275 KASPAR KURVE 17 9 8 2 3 1 3
276 KAIA SOLNIK 8 3 5 0 2 0 1
277 MARGUS KONNULA 26 11 15 0 9 1 1
278 URMAS HEINASTE 4 0 4 0 0 0 0
279 KAIA KONSAP 1 0 1 0 0 0 0
280 KULLAR LUBI 0 0 0 0 0 0 0
281 HANNA-MARIA RANDMA 5 4 1 0 0 2 2
Total of list 61 27 34 2 14 4 7
ISAMAA Erakond
390 PRIIT SIBUL 108 56 52 4 30 11 11
391 TUNNE-VÄLDO KELAM 25 17 8 5 8 1 3
392 MONIKA ROGENBAUM 1 0 1 0 0 0 0
393 TARMO PIIRMANN 199 123 76 18 80 5 20
394 MEELIS MÕTTUS 47 28 19 1 17 2 8
395 ULLA PREEDEN 16 9 7 1 4 0 4
396 ARNE TILK 2 1 1 0 1 0 0
397 KALLE VISTER 1 0 1 0 0 0 0
398 ANTI NÕLVIK 42 24 18 6 11 0 7
399 AVO KIRSBAUM 16 9 7 1 3 1 4
Total of list 457 267 190 36 154 20 57
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
515 IVARI PADAR 239 122 117 13 67 14 28
516 ANTI ALLAS 1000 561 439 69 274 93 125
517 SIRJE TOBRELUTS 12 9 3 0 5 0 4
518 KARL KIRT 4 3 1 2 1 0 0
519 KATRE KIKKAS 11 2 9 0 1 0 1
520 RAUL KUDRE 7 4 3 1 1 0 2
521 MARIS NEENO 20 9 11 0 6 1 2
522 TOOMAS SARAPUU 59 36 23 4 10 9 13
523 JANA MOROZOV 1 1 0 0 0 1 0
524 INARA LUIGAS 25 15 10 2 6 1 6
Total of list 1378 762 616 91 371 119 181
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
640 RAIN EPLER 684 544 140 68 295 73 108
641 ANTS FROSCH 294 230 64 25 109 36 60
642 MERRY AART 87 69 18 12 31 10 16
643 HELEN REBANE 121 91 30 10 40 5 36
644 TIIT KALA 18 16 2 0 13 1 2
645 LILIA MÜLLER 11 8 3 1 5 1 1
646 KALMAR LUISK 169 139 30 9 88 16 26
647 MATI KUKLANE 269 207 62 18 130 23 36
648 UNO KASKPEIT 53 38 15 1 23 6 8
649 JÜRI KAVER 111 82 29 9 43 9 21
Total of list 1817 1424 393 153 777 180 314
Erakond Eesti 200
765 IGOR TARO 401 195 206 23 100 33 39
766 KATRIN MARTINFELD 163 56 107 7 19 18 12
767 KAUPO KUTSAR 13 7 6 1 4 2 0
768 KRISTA SILDOJA 5 3 2 1 2 0 0
769 REIN-ERIK JÕE 4 0 4 0 0 0 0
770 KADRI GIANNAKAINA LAUBE 23 13 10 1 7 2 3
771 TOIVO SAKS 7 2 5 1 0 0 1
772 AIVE ADLER 8 5 3 0 5 0 0
773 BLANCA PUNT 32 13 19 0 3 6 4
774 KADRI NAPRITSON-ACUNA 7 3 4 0 2 0 1
Total of list 663 297 366 34 142 61 60
Eesti Reformierakond
890 LIINA KERSNA 470 187 283 26 98 25 38
891 EERIK-NIILES KROSS 193 48 145 3 28 6 11
892 MAIDO RUUSMANN 7 2 5 0 0 0 2
893 ANDRUS SEEME 8 1 7 0 1 0 0
894 AIVAR ROSENBERG 42 17 25 0 10 3 4
895 LAURI DRUBINŠ 1 0 1 0 0 0 0
896 ANTI HAUGAS 278 102 176 4 52 19 27
897 MARGUS LEPIK 2 1 1 0 0 0 1
898 MIKK TARROS 24 10 14 0 6 2 2
899 MAIT KLAASSEN 176 63 113 4 37 7 15
Total of list 1201 431 770 37 232 62 100
Eesti Keskerakond
1015 ERKI SAVISAAR 221 167 54 28 79 25 35
1016 ESTER KARUSE 52 31 21 3 12 7 9
1017 TARMO TAMM 50 33 17 5 19 0 9
1018 ANTI SAAREPUU 105 63 42 5 37 9 12
1019 ESTER TUIKSOO 24 19 5 3 9 4 3
1020 ANDRE LAINE 17 10 7 2 4 1 3
1021 JULIA BELOVA 13 9 4 0 4 1 4
1022 TAAVI TUVIKE 29 23 6 4 6 5 8
1023 JÜRI SAAR 5 5 0 1 2 1 1
1024 ÜLLE JUHT 4 1 3 0 1 0 0
Total of list 520 361 159 51 173 53 84
Independent candidates
1065 ARGO MÕTTUS 6 5 1 1 1 1 2
Total of list 6 5 1 1 1 1 2

Total number of valid votes 6211 3633 2578 418 1892 510 813
Participating voters (valid + invalid votes) 6264 3686 2578 426 1912 513 835
Total number of voters 8767

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 4
Polling stations in total: 4
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.