Tõrva vald

Data as of 05.03.2023 23:19

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S1 S2 S3 S4
Erakond Parempoolsed
207 PÕIM KAMA 17 10 7 9 0 0 1
208 ESMAR NARUSKI 2 2 0 1 0 0 1
209 VÄINO TÕEMETS 20 10 10 8 1 0 1
210 LIINA TSIMMER 1 1 0 1 0 0 0
211 MARGUS KARRO 2 0 2 0 0 0 0
212 REIN MOOTSE 1 0 1 0 0 0 0
213 MART KEERUTAJA 0 0 0 0 0 0 0
214 UKU KUDU 1 1 0 0 1 0 0
215 SULEV KALDARU 1 0 1 0 0 0 0
216 MIKK UMBLEJA 58 43 15 35 4 3 1
Total of list 103 67 36 54 6 3 4
Erakond Eestimaa Rohelised
275 KASPAR KURVE 4 1 3 1 0 0 0
276 KAIA SOLNIK 3 0 3 0 0 0 0
277 MARGUS KONNULA 16 6 10 3 3 0 0
278 URMAS HEINASTE 0 0 0 0 0 0 0
279 KAIA KONSAP 1 0 1 0 0 0 0
280 KULLAR LUBI 1 1 0 1 0 0 0
281 HANNA-MARIA RANDMA 3 2 1 2 0 0 0
Total of list 28 10 18 7 3 0 0
ISAMAA Erakond
390 PRIIT SIBUL 81 48 33 39 3 4 2
391 TUNNE-VÄLDO KELAM 18 7 11 4 1 2 0
392 MONIKA ROGENBAUM 8 5 3 1 1 0 3
393 TARMO PIIRMANN 3 2 1 1 0 0 1
394 MEELIS MÕTTUS 5 4 1 4 0 0 0
395 ULLA PREEDEN 3 3 0 3 0 0 0
396 ARNE TILK 4 3 1 3 0 0 0
397 KALLE VISTER 100 58 42 45 7 4 2
398 ANTI NÕLVIK 0 0 0 0 0 0 0
399 AVO KIRSBAUM 1 0 1 0 0 0 0
Total of list 223 130 93 100 12 10 8
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
515 IVARI PADAR 61 30 31 21 4 2 3
516 ANTI ALLAS 1 0 1 0 0 0 0
517 SIRJE TOBRELUTS 3 2 1 0 0 1 1
518 KARL KIRT 241 128 113 93 15 10 10
519 KATRE KIKKAS 12 3 9 3 0 0 0
520 RAUL KUDRE 1 1 0 1 0 0 0
521 MARIS NEENO 9 2 7 2 0 0 0
522 TOOMAS SARAPUU 1 0 1 0 0 0 0
523 JANA MOROZOV 2 0 2 0 0 0 0
524 INARA LUIGAS 5 2 3 1 0 0 1
Total of list 336 168 168 121 19 13 15
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
640 RAIN EPLER 171 136 35 102 15 11 8
641 ANTS FROSCH 218 175 43 129 22 11 13
642 MERRY AART 109 92 17 52 20 13 7
643 HELEN REBANE 87 60 27 41 10 0 9
644 TIIT KALA 20 13 7 10 2 0 1
645 LILIA MÜLLER 19 16 3 11 2 1 2
646 KALMAR LUISK 9 8 1 7 0 0 1
647 MATI KUKLANE 7 3 4 2 0 1 0
648 UNO KASKPEIT 79 61 18 39 8 2 12
649 JÜRI KAVER 9 5 4 3 1 1 0
Total of list 728 569 159 396 80 40 53
Erakond Eesti 200
765 IGOR TARO 162 60 102 42 10 1 7
766 KATRIN MARTINFELD 11 4 7 1 0 0 3
767 KAUPO KUTSAR 21 11 10 6 2 1 2
768 KRISTA SILDOJA 7 1 6 1 0 0 0
769 REIN-ERIK JÕE 3 0 3 0 0 0 0
770 KADRI GIANNAKAINA LAUBE 3 2 1 1 1 0 0
771 TOIVO SAKS 0 0 0 0 0 0 0
772 AIVE ADLER 1 0 1 0 0 0 0
773 BLANCA PUNT 1 0 1 0 0 0 0
774 KADRI NAPRITSON-ACUNA 57 33 24 29 2 0 2
Total of list 266 111 155 80 15 2 14
Eesti Reformierakond
890 LIINA KERSNA 189 67 122 56 4 1 6
891 EERIK-NIILES KROSS 65 20 45 12 3 2 3
892 MAIDO RUUSMANN 813 418 395 306 47 35 30
893 ANDRUS SEEME 2 1 1 1 0 0 0
894 AIVAR ROSENBERG 3 1 2 0 0 0 1
895 LAURI DRUBINŠ 15 10 5 7 1 0 2
896 ANTI HAUGAS 1 0 1 0 0 0 0
897 MARGUS LEPIK 9 7 2 6 0 0 1
898 MIKK TARROS 3 0 3 0 0 0 0
899 MAIT KLAASSEN 18 9 9 7 1 0 1
Total of list 1118 533 585 395 56 38 44
Eesti Keskerakond
1015 ERKI SAVISAAR 64 47 17 30 11 3 3
1016 ESTER KARUSE 171 99 72 53 21 10 15
1017 TARMO TAMM 30 22 8 18 1 1 2
1018 ANTI SAAREPUU 4 3 1 3 0 0 0
1019 ESTER TUIKSOO 7 5 2 4 0 1 0
1020 ANDRE LAINE 1 1 0 0 0 1 0
1021 JULIA BELOVA 2 2 0 1 0 0 1
1022 TAAVI TUVIKE 3 3 0 3 0 0 0
1023 JÜRI SAAR 1 0 1 0 0 0 0
1024 ÜLLE JUHT 111 77 34 65 8 3 1
Total of list 394 259 135 177 41 19 22
Independent candidates
1065 ARGO MÕTTUS 12 10 2 7 0 3 0
Total of list 12 10 2 7 0 3 0

Total number of valid votes 3208 1857 1351 1337 232 128 160
Participating voters (valid + invalid votes) 3228 1877 1351 1346 241 130 160
Total number of voters 4755

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 4
Polling stations in total: 4
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.