Otepää vald

Data as of 05.03.2023 23:19

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S1 S2 S3
Erakond Parempoolsed
207 PÕIM KAMA 52 20 32 14 4 2
208 ESMAR NARUSKI 48 17 31 12 3 2
209 VÄINO TÕEMETS 0 0 0 0 0 0
210 LIINA TSIMMER 8 5 3 4 0 1
211 MARGUS KARRO 1 0 1 0 0 0
212 REIN MOOTSE 1 0 1 0 0 0
213 MART KEERUTAJA 2 0 2 0 0 0
214 UKU KUDU 3 2 1 2 0 0
215 SULEV KALDARU 1 0 1 0 0 0
216 MIKK UMBLEJA 3 2 1 1 0 1
Total of list 119 46 73 33 7 6
Erakond Eestimaa Rohelised
275 KASPAR KURVE 5 0 5 0 0 0
276 KAIA SOLNIK 8 2 6 2 0 0
277 MARGUS KONNULA 19 4 15 3 1 0
278 URMAS HEINASTE 1 0 1 0 0 0
279 KAIA KONSAP 1 0 1 0 0 0
280 KULLAR LUBI 0 0 0 0 0 0
281 HANNA-MARIA RANDMA 7 2 5 1 0 1
Total of list 41 8 33 6 1 1
ISAMAA Erakond
390 PRIIT SIBUL 265 142 123 94 32 16
391 TUNNE-VÄLDO KELAM 25 9 16 8 1 0
392 MONIKA ROGENBAUM 8 5 3 5 0 0
393 TARMO PIIRMANN 10 7 3 7 0 0
394 MEELIS MÕTTUS 18 7 11 5 1 1
395 ULLA PREEDEN 5 2 3 2 0 0
396 ARNE TILK 13 8 5 7 0 1
397 KALLE VISTER 10 2 8 1 1 0
398 ANTI NÕLVIK 1 1 0 1 0 0
399 AVO KIRSBAUM 10 5 5 5 0 0
Total of list 365 188 177 135 35 18
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
515 IVARI PADAR 119 73 46 55 10 8
516 ANTI ALLAS 13 7 6 5 2 0
517 SIRJE TOBRELUTS 13 8 5 4 3 1
518 KARL KIRT 17 4 13 2 2 0
519 KATRE KIKKAS 30 9 21 4 3 2
520 RAUL KUDRE 4 3 1 3 0 0
521 MARIS NEENO 7 1 6 1 0 0
522 TOOMAS SARAPUU 4 1 3 0 0 1
523 JANA MOROZOV 4 1 3 0 1 0
524 INARA LUIGAS 9 3 6 2 1 0
Total of list 220 110 110 76 22 12
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
640 RAIN EPLER 102 70 32 43 8 19
641 ANTS FROSCH 417 319 98 232 39 48
642 MERRY AART 64 45 19 29 13 3
643 HELEN REBANE 60 36 24 22 4 10
644 TIIT KALA 13 6 7 3 1 2
645 LILIA MÜLLER 11 10 1 8 2 0
646 KALMAR LUISK 5 4 1 0 2 2
647 MATI KUKLANE 10 4 6 3 0 1
648 UNO KASKPEIT 20 13 7 8 2 3
649 JÜRI KAVER 5 5 0 3 1 1
Total of list 707 512 195 351 72 89
Erakond Eesti 200
765 IGOR TARO 259 92 167 65 15 12
766 KATRIN MARTINFELD 18 6 12 5 0 1
767 KAUPO KUTSAR 87 39 48 23 8 8
768 KRISTA SILDOJA 11 7 4 4 1 2
769 REIN-ERIK JÕE 115 43 72 42 0 1
770 KADRI GIANNAKAINA LAUBE 10 6 4 3 2 1
771 TOIVO SAKS 29 15 14 15 0 0
772 AIVE ADLER 4 3 1 2 0 1
773 BLANCA PUNT 7 3 4 3 0 0
774 KADRI NAPRITSON-ACUNA 14 2 12 1 0 1
Total of list 554 216 338 163 26 27
Eesti Reformierakond
890 LIINA KERSNA 483 152 331 108 19 25
891 EERIK-NIILES KROSS 183 53 130 41 7 5
892 MAIDO RUUSMANN 240 102 138 80 8 14
893 ANDRUS SEEME 17 2 15 1 0 1
894 AIVAR ROSENBERG 8 4 4 2 2 0
895 LAURI DRUBINŠ 24 9 15 2 4 3
896 ANTI HAUGAS 6 1 5 0 0 1
897 MARGUS LEPIK 26 5 21 3 1 1
898 MIKK TARROS 5 1 4 1 0 0
899 MAIT KLAASSEN 81 29 52 25 3 1
Total of list 1073 358 715 263 44 51
Eesti Keskerakond
1015 ERKI SAVISAAR 132 86 46 56 17 13
1016 ESTER KARUSE 139 80 59 45 18 17
1017 TARMO TAMM 24 14 10 7 4 3
1018 ANTI SAAREPUU 17 9 8 6 2 1
1019 ESTER TUIKSOO 9 2 7 2 0 0
1020 ANDRE LAINE 2 0 2 0 0 0
1021 JULIA BELOVA 0 0 0 0 0 0
1022 TAAVI TUVIKE 0 0 0 0 0 0
1023 JÜRI SAAR 2 1 1 1 0 0
1024 ÜLLE JUHT 8 4 4 3 1 0
Total of list 333 196 137 120 42 34
Independent candidates
1065 ARGO MÕTTUS 5 3 2 2 0 1
Total of list 5 3 2 2 0 1

Total number of valid votes 3417 1637 1780 1149 249 239
Participating voters (valid + invalid votes) 3435 1655 1780 1163 252 240
Total number of voters 5105

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 3
Polling stations in total: 3
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.