Räpina vald

Data as of 05.03.2023 23:19

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S1 S2 S3
Erakond Parempoolsed
207 PÕIM KAMA 29 10 19 7 2 1
208 ESMAR NARUSKI 6 4 2 3 1 0
209 VÄINO TÕEMETS 3 2 1 2 0 0
210 LIINA TSIMMER 1 1 0 1 0 0
211 MARGUS KARRO 12 7 5 7 0 0
212 REIN MOOTSE 7 1 6 1 0 0
213 MART KEERUTAJA 0 0 0 0 0 0
214 UKU KUDU 1 1 0 1 0 0
215 SULEV KALDARU 0 0 0 0 0 0
216 MIKK UMBLEJA 2 1 1 0 0 1
Total of list 61 27 34 22 3 2
Erakond Eestimaa Rohelised
275 KASPAR KURVE 3 0 3 0 0 0
276 KAIA SOLNIK 5 2 3 2 0 0
277 MARGUS KONNULA 12 4 8 1 1 2
278 URMAS HEINASTE 0 0 0 0 0 0
279 KAIA KONSAP 10 6 4 5 1 0
280 KULLAR LUBI 0 0 0 0 0 0
281 HANNA-MARIA RANDMA 5 2 3 2 0 0
Total of list 35 14 21 10 2 2
ISAMAA Erakond
390 PRIIT SIBUL 82 47 35 33 11 3
391 TUNNE-VÄLDO KELAM 9 1 8 1 0 0
392 MONIKA ROGENBAUM 2 1 1 1 0 0
393 TARMO PIIRMANN 2 0 2 0 0 0
394 MEELIS MÕTTUS 6 2 4 1 0 1
395 ULLA PREEDEN 161 95 66 85 2 8
396 ARNE TILK 9 0 9 0 0 0
397 KALLE VISTER 0 0 0 0 0 0
398 ANTI NÕLVIK 0 0 0 0 0 0
399 AVO KIRSBAUM 3 0 3 0 0 0
Total of list 274 146 128 121 13 12
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
515 IVARI PADAR 92 42 50 35 6 1
516 ANTI ALLAS 30 16 14 13 3 0
517 SIRJE TOBRELUTS 26 13 13 9 2 2
518 KARL KIRT 3 1 2 1 0 0
519 KATRE KIKKAS 7 1 6 0 1 0
520 RAUL KUDRE 16 7 9 7 0 0
521 MARIS NEENO 80 34 46 28 4 2
522 TOOMAS SARAPUU 0 0 0 0 0 0
523 JANA MOROZOV 30 11 19 7 0 4
524 INARA LUIGAS 36 24 12 21 3 0
Total of list 320 149 171 121 19 9
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
640 RAIN EPLER 162 112 50 80 24 8
641 ANTS FROSCH 123 74 49 59 12 3
642 MERRY AART 46 37 9 27 7 3
643 HELEN REBANE 70 46 24 31 14 1
644 TIIT KALA 493 383 110 316 48 19
645 LILIA MÜLLER 6 3 3 3 0 0
646 KALMAR LUISK 3 1 2 1 0 0
647 MATI KUKLANE 9 7 2 3 3 1
648 UNO KASKPEIT 19 15 4 10 4 1
649 JÜRI KAVER 13 12 1 9 2 1
Total of list 944 690 254 539 114 37
Erakond Eesti 200
765 IGOR TARO 227 85 142 67 13 5
766 KATRIN MARTINFELD 17 6 11 4 0 2
767 KAUPO KUTSAR 10 6 4 5 0 1
768 KRISTA SILDOJA 24 16 8 12 2 2
769 REIN-ERIK JÕE 2 0 2 0 0 0
770 KADRI GIANNAKAINA LAUBE 5 3 2 2 1 0
771 TOIVO SAKS 2 0 2 0 0 0
772 AIVE ADLER 7 2 5 1 1 0
773 BLANCA PUNT 6 2 4 2 0 0
774 KADRI NAPRITSON-ACUNA 4 2 2 2 0 0
Total of list 304 122 182 95 17 10
Eesti Reformierakond
890 LIINA KERSNA 283 109 174 72 29 8
891 EERIK-NIILES KROSS 82 36 46 25 6 5
892 MAIDO RUUSMANN 1 0 1 0 0 0
893 ANDRUS SEEME 47 12 35 3 3 6
894 AIVAR ROSENBERG 7 3 4 3 0 0
895 LAURI DRUBINŠ 1 1 0 0 1 0
896 ANTI HAUGAS 13 6 7 4 2 0
897 MARGUS LEPIK 3 0 3 0 0 0
898 MIKK TARROS 213 100 113 92 4 4
899 MAIT KLAASSEN 50 23 27 14 5 4
Total of list 700 290 410 213 50 27
Eesti Keskerakond
1015 ERKI SAVISAAR 154 105 49 78 15 12
1016 ESTER KARUSE 54 37 17 31 1 5
1017 TARMO TAMM 141 92 49 74 7 11
1018 ANTI SAAREPUU 10 8 2 4 3 1
1019 ESTER TUIKSOO 64 31 33 18 9 4
1020 ANDRE LAINE 5 4 1 4 0 0
1021 JULIA BELOVA 10 7 3 5 0 2
1022 TAAVI TUVIKE 5 2 3 2 0 0
1023 JÜRI SAAR 23 14 9 14 0 0
1024 ÜLLE JUHT 3 3 0 1 0 2
Total of list 469 303 166 231 35 37
Independent candidates
1065 ARGO MÕTTUS 3 2 1 1 1 0
Total of list 3 2 1 1 1 0

Total number of valid votes 3110 1743 1367 1353 254 136
Participating voters (valid + invalid votes) 3144 1777 1367 1377 261 139
Total number of voters 4925

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 3
Polling stations in total: 3
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.