Electoral district No. 1

Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa

Data as of 20.04.2023 15:33

Voter turnout
Entity Eligible electors Voted Percentage
Haabersti linnaosa 29987 9034 30.1
Kristiine linnaosa 22078 7057 32.0
Põhja-Tallinna linnaosa 34242 9433 27.5
Foreign states 9353 179 1.9
Outside of the electoral district 2065
Internet votes* 34242
Total 95660 62010 64.8
Quota 61610 / 10 = 6161.0000
Distribution of votes
Party Votes in total Haabersti linnaosa Kristiine linnaosa Põhja-Tallinna linnaosa Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes
Erakond Parempoolsed 1404 116 167 187 3 35 896
Erakond Eestimaa Rohelised 665 57 73 99 2 19 415
ISAMAA Erakond 3471 442 547 438 10 141 1893
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6165 437 558 804 19 235 4112
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 5956 1232 1202 1445 52 293 1732
Erakond Eesti 200 9638 715 873 873 20 222 6935
Eesti Reformierakond 19346 1492 1643 1436 52 482 14241
Eesti Keskerakond 12870 3741 1662 3332 12 491 3632
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI 2016 671 230 674 5 73 363
Independent candidates 79 15 17 21 1 2 23
Grand total 61610 8918 6972 9309 176 1993 34242
Voting results in detail

Erakond Parempoolsed

Reg. No. Candidate's name Votes in total Haabersti linnaosa Kristiine linnaosa Põhja-Tallinna linnaosa Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
101 ILMAR RAAG 1131 93 121 149 3 29 736
104 ÜLLE KELL 59 5 7 10 0 3 34
103 ALAR VOITKA 34 2 4 1 0 1 26
102 HENRIK AAVIK 34 1 11 4 0 0 18
106 PRIIT PÕDRA 29 3 3 1 0 0 22
112 HEIKO KIISK 29 1 2 11 0 1 14
107 MICHAEL GREGORIUS BACH 26 2 7 3 0 0 14
111 TIIT NABER 15 2 3 2 0 1 7
108 TOOMAS BIRK 15 1 4 2 0 0 8
105 ANDRES KUUSE 14 4 2 3 0 0 5
110 KAISA-LISETE KUMARI 13 1 3 1 0 0 8
109 TIIT-REIN VIITSO 5 1 0 0 0 0 4
Total of list 0.2279 quotas 1404 116 167 187 3 35 896

Erakond Eestimaa Rohelised

Reg. No. Candidate's name Votes in total Haabersti linnaosa Kristiine linnaosa Põhja-Tallinna linnaosa Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
226 LIINA FREIVALD 168 9 18 22 1 3 115
233 EVELYN SEPP 130 11 10 20 0 6 83
228 ALINA LERNER-VILU 108 9 12 15 1 4 67
230 FIDEELIA-SIGNE ROOTS 72 4 9 9 0 3 47
227 RASMUS LAHTVEE 71 7 10 18 0 0 36
232 MARTTI RANDMA 58 9 8 5 0 2 34
229 HANNES LIITMÄE 44 7 4 4 0 1 28
231 AUL PEDAJAS 14 1 2 6 0 0 5
Total of list 0.1079 quotas 665 57 73 99 2 19 415

ISAMAA Erakond

Reg. No. Candidate's name Votes in total Haabersti linnaosa Kristiine linnaosa Põhja-Tallinna linnaosa Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
284 RIINA SOLMAN 1773 248 289 245 6 81 904
285 KRISTJAN JÄRVAN 367 32 60 42 0 7 226
287 PRIIDU PÄRNA 259 32 47 23 1 15 141
289 TIIT MEREN 199 20 26 20 0 12 121
286 HELEN HÄÄL 183 12 27 19 0 6 119
293 VOOTELE HANSEN 172 41 18 13 0 5 95
288 KARL SANDER KASE 137 13 26 14 0 3 81
295 AVO ÜPRUS 117 19 16 15 0 4 63
292 RAIN VEETÕUSME 77 11 6 4 1 2 53
291 INGRID MÜHLING 70 5 14 10 0 2 39
294 PEETER VÕSU 69 6 10 17 0 3 33
290 HANNES TOOMSALU 48 3 8 16 2 1 18
Total of list 0.5634 quotas 3471 442 547 438 10 141 1893

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Reg. No. Candidate's name Votes in total Haabersti linnaosa Kristiine linnaosa Põhja-Tallinna linnaosa Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
409 RAIMOND KALJULAID 1819 179 145 285 4 55 1151
411 NATALIE METS 1399 50 88 147 3 59 1052
410 JAAK JUSKE 814 51 98 135 3 30 497
412 KADRI KÕUSAAR 453 29 42 45 4 20 313
417 ALEKSANDR POPOV 381 41 52 57 0 15 216
415 ANDRUS VAARIK 322 38 50 34 1 19 180
413 JOOSEP VIMM 265 10 15 23 1 7 209
416 KARIN PAULUS 224 11 21 31 1 5 155
418 KIRKE KARJA 155 7 14 15 0 11 108
414 MARIS SILD 152 8 13 12 1 9 109
420 AIRI-ALINA ALLASTE 100 4 9 12 0 4 71
419 SILVER MEIKAR 81 9 11 8 1 1 51
Total of list 1.0006 quotas 6165 437 558 804 19 235 4112

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Reg. No. Candidate's name Votes in total Haabersti linnaosa Kristiine linnaosa Põhja-Tallinna linnaosa Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
535 VARRO VOOGLAID 2509 529 559 661 29 116 615
534 URMAS REITELMANN 1520 309 310 348 10 74 469
542 ANDRES RAID 545 100 99 111 5 35 195
539 ELVIS BRAUER 432 96 81 119 1 16 119
536 URMAS ESPENBERG 272 77 46 52 0 18 79
545 AARE RÜÜTEL 166 29 29 40 0 9 59
537 TOIVO TASA 134 26 21 25 1 7 54
543 ARGO LUUDE 94 13 12 27 3 5 34
540 TIIU POHL 87 13 19 18 1 2 34
538 ANTS MILLER 82 20 11 24 1 5 21
541 KULDAR KESKÜLA 82 16 9 13 1 3 40
544 RIHO RAUSMA 33 4 6 7 0 3 13
Total of list 0.9667 quotas 5956 1232 1202 1445 52 293 1732

Erakond Eesti 200

Reg. No. Candidate's name Votes in total Haabersti linnaosa Kristiine linnaosa Põhja-Tallinna linnaosa Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
659 JOHANNA-MARIA LEHTME 5251 329 468 452 10 124 3868
661 ZÜLEYXA IZMAILOVA 1011 66 92 121 2 25 705
662 DIANA INGERAINEN 933 152 71 68 1 18 623
660 HENDRIK JOHANNES TERRAS 771 72 90 87 2 18 502
664 TRIIN SAAG 526 21 39 41 1 16 408
670 INDREK LILLEMÄGI 349 17 29 39 0 6 258
663 PIRKO KONSA 206 7 16 22 0 4 157
667 JOEL JESSE 171 10 21 8 1 2 129
669 AIMAR VENTSEL 164 11 18 14 3 4 114
666 TARMO PRIKK 110 20 15 8 0 1 66
668 PEETER-EERIK OTS 82 5 8 6 0 1 62
665 VILLU LOONDE 64 5 6 7 0 3 43
Total of list 1.5644 quotas 9638 715 873 873 20 222 6935

Eesti Reformierakond

Reg. No. Candidate's name Votes in total Haabersti linnaosa Kristiine linnaosa Põhja-Tallinna linnaosa Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
784 KRISTEN MICHAL 9214 881 840 631 24 223 6615
785 SIGNE RIISALO 4523 254 363 355 8 135 3408
788 PÄRTEL-PEETER PERE 1474 53 66 122 2 25 1206
789 HANAH LAHE 1050 51 80 69 2 21 827
787 MATI RAIDMA 892 74 107 85 4 24 598
795 KRISTO ENN VAGA 591 39 57 31 1 13 450
790 JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ 505 42 35 39 2 13 374
786 OKSANA TANDIT 349 29 30 41 3 4 242
791 LIIS KLAAR 234 24 22 20 3 8 157
792 LEMBIT KOLK 229 25 11 19 1 7 166
794 KATRIN HELENDI 156 17 21 7 0 4 107
793 KRISTEL KRANICH 129 3 11 17 2 5 91
Total of list 3.1401 quotas 19346 1492 1643 1436 52 482 14241

Eesti Keskerakond

Reg. No. Candidate's name Votes in total Haabersti linnaosa Kristiine linnaosa Põhja-Tallinna linnaosa Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
910 VADIM BELOBROVTSEV 3231 698 487 1067 1 119 859
912 ANASTASSIA KOVALENKO-KÕLVART 2806 867 241 881 5 103 709
909 TANEL KIIK 2070 334 360 437 5 119 815
917 OLEG SILJANOV 1213 827 31 39 0 17 299
911 MAREK JÜRGENSON 738 473 22 37 0 21 185
914 BETINA BEŠKINA 556 160 73 114 1 37 171
915 JAANUS RIIBE 492 11 317 17 0 13 134
916 MANUELA PIHLAP 471 6 16 340 0 15 94
913 ANDRE HANIMÄGI 466 257 21 17 0 11 160
920 MÄRT SULTS 394 39 42 203 0 24 86
918 PEETER JÄRVELAID 252 33 29 122 0 7 61
919 KRISTI RÜÜTEL 181 36 23 58 0 5 59
Total of list 2.0889 quotas 12870 3741 1662 3332 12 491 3632

EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI

Reg. No. Candidate's name Votes in total Haabersti linnaosa Kristiine linnaosa Põhja-Tallinna linnaosa Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
1034 JULIA SOMMER 1481 514 168 493 4 44 258
1037 OKSANA GARMATJUK 245 70 29 84 1 12 49
1036 TAIVO RIST 180 61 20 53 0 10 36
1035 SANDRA SIRGE 110 26 13 44 0 7 20
Total of list 0.3272 quotas 2016 671 230 674 5 73 363

Independent candidates

Reg. No. Candidate's name Votes in total Haabersti linnaosa Kristiine linnaosa Põhja-Tallinna linnaosa Votes from foreign states Votes cast outside the electoral district Internet votes*
1062 INDREK NICHOLAS NURMBERG 79 15 17 21 1 2 23

* Includes internet votes of voters permanently residing in Estonia and in foreign states.

Polling stations which have delivered reports on voting results: 25
Polling stations in total: 25
Electoral districts that have forwarded the protocol on voters who voted outside the district of their residence: 12
Electoral districts in total: 12
The protocol on the voting results of voters who voted by paper ballot abroad has been forwarded
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.