Haabersti linnaosa

Data as of 05.03.2023 23:19

Voting results in detail
Reg. No. Candidate's name Total P I S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Erakond Parempoolsed
101 ILMAR RAAG 314 93 221 4 1 5 12 9 44 18
102 HENRIK AAVIK 6 1 5 0 0 0 0 0 1 0
103 ALAR VOITKA 11 2 9 0 0 0 0 0 0 2
104 ÜLLE KELL 14 5 9 0 1 0 0 0 3 1
105 ANDRES KUUSE 7 4 3 0 0 1 1 0 1 1
106 PRIIT PÕDRA 11 3 8 0 0 0 1 0 2 0
107 MICHAEL GREGORIUS BACH 7 2 5 0 0 0 0 0 0 2
108 TOOMAS BIRK 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
109 TIIT-REIN VIITSO 4 1 3 0 0 0 0 0 1 0
110 KAISA-LISETE KUMARI 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0
111 TIIT NABER 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0
112 HEIKO KIISK 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0
Total of list 385 116 269 5 3 6 14 11 53 24
Erakond Eestimaa Rohelised
226 LIINA FREIVALD 37 9 28 2 1 1 0 0 3 2
227 RASMUS LAHTVEE 19 7 12 0 1 1 1 0 3 1
228 ALINA LERNER-VILU 31 9 22 1 0 1 3 0 4 0
229 HANNES LIITMÄE 17 7 10 0 1 0 1 1 3 1
230 FIDEELIA-SIGNE ROOTS 15 4 11 0 1 0 1 0 0 2
231 AUL PEDAJAS 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0
232 MARTTI RANDMA 17 9 8 1 0 1 2 1 2 2
233 EVELYN SEPP 25 11 14 1 0 1 1 1 3 4
Total of list 164 57 107 6 4 5 9 3 18 12
ISAMAA Erakond
284 RIINA SOLMAN 554 248 306 20 17 22 28 21 89 51
285 KRISTJAN JÄRVAN 102 32 70 2 3 3 3 1 15 5
286 HELEN HÄÄL 52 12 40 1 0 0 1 2 6 2
287 PRIIDU PÄRNA 81 32 49 4 1 2 2 1 13 9
288 KARL SANDER KASE 31 13 18 1 0 3 0 0 7 2
289 TIIT MEREN 57 20 37 0 0 0 1 2 12 5
290 HANNES TOOMSALU 7 3 4 0 0 1 0 1 0 1
291 INGRID MÜHLING 12 5 7 0 0 0 1 2 2 0
292 RAIN VEETÕUSME 48 11 37 0 0 2 0 1 6 2
293 VOOTELE HANSEN 87 41 46 3 2 3 12 3 11 7
294 PEETER VÕSU 15 6 9 1 0 0 0 1 3 1
295 AVO ÜPRUS 45 19 26 3 1 5 2 2 4 2
Total of list 1091 442 649 35 24 41 50 37 168 87
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
409 RAIMOND KALJULAID 480 179 301 9 13 12 19 14 71 41
410 JAAK JUSKE 146 51 95 1 3 4 6 6 18 13
411 NATALIE METS 223 50 173 1 2 2 5 3 27 10
412 KADRI KÕUSAAR 94 29 65 1 1 3 5 1 11 7
413 JOOSEP VIMM 62 10 52 1 0 2 3 0 3 1
414 MARIS SILD 30 8 22 0 1 0 0 1 2 4
415 ANDRUS VAARIK 101 38 63 4 1 3 3 6 12 9
416 KARIN PAULUS 42 11 31 1 0 1 0 3 4 2
417 ALEKSANDR POPOV 102 41 61 5 1 1 5 6 7 16
418 KIRKE KARJA 26 7 19 0 0 1 0 1 5 0
419 SILVER MEIKAR 22 9 13 2 0 0 1 0 5 1
420 AIRI-ALINA ALLASTE 19 4 15 0 0 0 1 0 3 0
Total of list 1347 437 910 25 22 29 48 41 168 104
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
534 URMAS REITELMANN 473 308 165 29 18 27 24 38 87 85
535 VARRO VOOGLAID 757 529 228 54 20 44 56 45 187 123
536 URMAS ESPENBERG 111 78 33 5 2 6 12 13 27 13
537 TOIVO TASA 46 26 20 1 1 2 4 1 10 7
538 ANTS MILLER 28 20 8 1 1 1 2 1 10 4
539 ELVIS BRAUER 137 97 40 3 1 6 9 6 48 24
540 TIIU POHL 25 13 12 2 1 2 2 2 2 2
541 KULDAR KESKÜLA 31 16 15 2 0 1 3 2 5 3
542 ANDRES RAID 167 100 67 8 4 11 11 20 28 18
543 ARGO LUUDE 25 14 11 1 0 4 0 0 6 3
544 RIHO RAUSMA 8 4 4 0 1 0 0 1 2 0
545 AARE RÜÜTEL 52 29 23 3 1 2 2 3 8 10
Total of list 1860 1234 626 109 50 106 125 132 420 292
Erakond Eesti 200
659 JOHANNA-MARIA LEHTME 1411 329 1082 14 6 23 40 26 159 61
660 HENDRIK JOHANNES TERRAS 236 72 164 1 3 6 10 6 34 12
661 ZÜLEYXA IZMAILOVA 257 66 191 6 2 4 7 7 28 12
662 DIANA INGERAINEN 441 152 289 13 3 11 19 16 57 33
663 PIRKO KONSA 53 7 46 1 0 0 0 0 6 0
664 TRIIN SAAG 136 21 115 0 0 0 1 0 14 6
665 VILLU LOONDE 15 5 10 1 0 0 0 0 3 1
666 TARMO PRIKK 44 20 24 1 1 0 1 0 11 6
667 JOEL JESSE 57 10 47 0 0 0 2 0 5 3
668 PEETER-EERIK OTS 19 5 14 0 0 0 0 0 4 1
669 AIMAR VENTSEL 31 11 20 1 0 3 2 0 4 1
670 INDREK LILLEMÄGI 68 17 51 0 2 0 1 0 11 3
Total of list 2768 715 2053 38 17 47 83 55 336 139
Eesti Reformierakond
784 KRISTEN MICHAL 3474 883 2591 61 29 51 78 66 396 202
785 SIGNE RIISALO 1209 254 955 17 9 19 22 17 119 51
786 OKSANA TANDIT 94 29 65 2 1 1 3 0 16 6
787 MATI RAIDMA 265 74 191 4 6 4 9 8 30 13
788 PÄRTEL-PEETER PERE 306 53 253 3 2 8 6 1 22 11
789 HANAH LAHE 261 52 209 1 0 2 7 6 30 6
790 JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ 157 42 115 6 1 3 4 2 17 9
791 LIIS KLAAR 56 24 32 1 0 3 5 1 12 2
792 LEMBIT KOLK 94 25 69 0 0 2 4 2 9 8
793 KRISTEL KRANICH 24 3 21 0 0 0 0 2 1 0
794 KATRIN HELENDI 52 17 35 3 1 3 0 0 6 4
795 KRISTO ENN VAGA 177 39 138 0 0 3 3 4 22 7
Total of list 6169 1495 4674 98 49 99 141 109 680 319
Eesti Keskerakond
909 TANEL KIIK 628 329 299 32 12 29 31 37 102 86
910 VADIM BELOBROVTSEV 1058 698 360 106 36 17 86 62 171 220
911 MAREK JÜRGENSON 636 474 162 62 24 15 78 90 65 140
912 ANASTASSIA KOVALENKO-KÕLVART 1216 865 351 117 49 21 127 83 176 292
913 ANDRE HANIMÄGI 399 257 142 44 9 9 48 51 38 58
914 BETINA BEŠKINA 252 160 92 23 10 3 22 8 38 56
915 JAANUS RIIBE 19 11 8 1 0 1 1 3 1 4
916 MANUELA PIHLAP 18 6 12 1 1 0 0 0 4 0
917 OLEG SILJANOV 1094 827 267 127 63 12 116 148 113 248
918 PEETER JÄRVELAID 47 33 14 1 5 3 1 1 12 10
919 KRISTI RÜÜTEL 60 36 24 6 6 6 3 1 3 11
920 MÄRT SULTS 68 39 29 3 2 2 7 5 9 11
Total of list 5495 3735 1760 523 217 118 520 489 732 1136
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
1034 JULIA SOMMER 651 513 138 96 23 18 59 44 126 147
1035 SANDRA SIRGE 33 26 7 5 2 0 5 2 3 9
1036 TAIVO RIST 72 61 11 9 5 1 11 3 13 19
1037 OKSANA GARMATJUK 89 70 19 10 3 3 8 7 14 25
Total of list 845 670 175 120 33 22 83 56 156 200
Independent candidates
1062 INDREK NICHOLAS NURMBERG 21 15 6 1 2 0 6 0 1 5
Total of list 21 15 6 1 2 0 6 0 1 5

Total number of valid votes 20145 8916 11229 960 421 473 1079 933 2732 2318
Participating voters (valid + invalid votes) 20260 9031 11229 976 422 481 1098 947 2763 2344
Total number of voters 29987

* Contains only the votes of the voters who voted in their district of residence.

P – paper votes, I – internet votes, S – polling station

Polling stations which have delivered reports on voting results: 7
Polling stations in total: 7
Internet votes have been delivered

Press the "Menu" button to see the menu

The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.